BharatKheti
Android App| Date | Min Price | Max Price | Model Price | 
|---|---|---|---|
| Oct 28, 2025 | ₹840 | ₹885 | ₹870 | 
| Oct 25, 2025 | ₹740 | ₹785 | ₹770 | 
| Oct 18, 2025 | ₹690 | ₹735 | ₹715 | 
| Oct 14, 2025 | ₹845 | ₹890 | ₹880 | 
| Oct 10, 2025 | ₹845 | ₹910 | ₹870 | 
| Oct 09, 2025 | ₹750 | ₹795 | ₹785 | 
| Oct 06, 2025 | ₹815 | ₹850 | ₹835 | 
| Sep 27, 2025 | ₹845 | ₹890 | ₹870 | 
| Sep 20, 2025 | ₹845 | ₹890 | ₹875 | 
| Aug 30, 2025 | ₹755 | ₹825 | ₹790 | 
| Aug 23, 2025 | ₹755 | ₹855 | ₹810 | 
| Aug 13, 2025 | ₹815 | ₹870 | ₹825 | 
| Aug 12, 2025 | ₹755 | ₹820 | ₹795 | 
| Oct 25, 2023 | ₹655 | ₹675 | ₹665 | 
| Oct 19, 2023 | ₹655 | ₹685 | ₹670 | 
| Oct 18, 2023 | ₹670 | ₹690 | ₹680 | 
| Oct 12, 2023 | ₹780 | ₹820 | ₹800 | 
| Sep 25, 2023 | ₹815 | ₹845 | ₹825 | 
| Sep 20, 2023 | ₹755 | ₹800 | ₹780 | 
| Sep 16, 2023 | ₹825 | ₹840 | ₹835 | 
| Sep 14, 2023 | ₹810 | ₹830 | ₹820 | 
| Sep 11, 2023 | ₹770 | ₹805 | ₹785 | 
| Nov 30, 2022 | ₹620 | ₹640 | ₹630 | 
| Nov 18, 2022 | ₹630 | ₹655 | ₹640 | 
| Nov 16, 2022 | ₹620 | ₹656 | ₹640 | 
| Nov 14, 2022 | ₹625 | ₹655 | ₹635 | 
| Mar 24, 2022 | ₹545 | ₹565 | ₹555 | 
| Mar 23, 2022 | ₹550 | ₹570 | ₹560 | 
| Jan 01, 2022 | ₹605 | ₹625 | ₹615 | 
| Dec 11, 2021 | ₹800 | ₹820 | ₹810 | 
| Dec 10, 2021 | ₹840 | ₹860 | ₹850 | 
| Sep 12, 2021 | ₹650 | ₹670 | ₹660 | 
| Aug 10, 2021 | ₹760 | ₹780 | ₹770 | 
| Jul 02, 2021 | ₹1170 | ₹1190 | ₹1180 | 
| Jul 02, 2021 | ₹1170 | ₹1190 | ₹1180 | 
| Jun 12, 2021 | ₹655 | ₹675 | ₹665 | 
| Apr 29, 2021 | ₹620 | ₹640 | ₹630 | 
| Apr 29, 2021 | ₹620 | ₹640 | ₹630 | 
| Apr 26, 2021 | ₹680 | ₹700 | ₹690 | 
| Apr 26, 2021 | ₹680 | ₹700 | ₹690 | 
| Apr 22, 2021 | ₹660 | ₹680 | ₹670 | 
| Apr 22, 2021 | ₹660 | ₹680 | ₹670 | 
| Apr 20, 2021 | ₹650 | ₹670 | ₹660 | 
| Apr 17, 2021 | ₹620 | ₹640 | ₹630 | 
| Apr 17, 2021 | ₹620 | ₹640 | ₹630 | 
| Apr 16, 2021 | ₹680 | ₹700 | ₹690 | 
| Apr 16, 2021 | ₹680 | ₹700 | ₹690 | 
| Apr 15, 2021 | ₹680 | ₹700 | ₹690 | 
| Apr 15, 2021 | ₹680 | ₹700 | ₹690 | 
| Apr 14, 2021 | ₹380 | ₹400 | ₹390 | 
| Apr 14, 2021 | ₹380 | ₹400 | ₹390 | 
| Apr 13, 2021 | ₹600 | ₹620 | ₹610 | 
| Apr 13, 2021 | ₹600 | ₹620 | ₹610 | 
| Apr 12, 2021 | ₹605 | ₹625 | ₹615 | 
| Apr 12, 2021 | ₹605 | ₹625 | ₹615 | 
| Apr 09, 2021 | ₹580 | ₹600 | ₹590 | 
| Apr 09, 2021 | ₹580 | ₹600 | ₹590 | 
| Apr 08, 2021 | ₹615 | ₹635 | ₹625 | 
| Apr 08, 2021 | ₹615 | ₹635 | ₹625 | 
| Apr 07, 2021 | ₹610 | ₹630 | ₹620 | 
| Apr 07, 2021 | ₹610 | ₹630 | ₹620 | 
| Apr 06, 2021 | ₹610 | ₹630 | ₹620 | 
| Apr 06, 2021 | ₹610 | ₹630 | ₹620 | 
| Mar 31, 2021 | ₹610 | ₹630 | ₹620 | 
| Mar 31, 2021 | ₹610 | ₹630 | ₹620 | 
| Mar 27, 2021 | ₹540 | ₹560 | ₹550 | 
| Mar 27, 2021 | ₹540 | ₹560 | ₹550 | 
| Mar 26, 2021 | ₹550 | ₹570 | ₹560 | 
| Mar 26, 2021 | ₹550 | ₹570 | ₹560 | 
| Mar 20, 2021 | ₹505 | ₹525 | ₹515 | 
| Mar 20, 2021 | ₹505 | ₹525 | ₹515 | 
| Mar 19, 2021 | ₹515 | ₹535 | ₹525 | 
| Mar 19, 2021 | ₹515 | ₹535 | ₹525 | 
| Mar 18, 2021 | ₹505 | ₹525 | ₹515 | 
| Mar 18, 2021 | ₹505 | ₹525 | ₹515 | 
| Mar 17, 2021 | ₹505 | ₹525 | ₹515 | 
| Mar 17, 2021 | ₹505 | ₹525 | ₹515 | 
| Mar 15, 2021 | ₹505 | ₹525 | ₹515 | 
| Mar 15, 2021 | ₹505 | ₹525 | ₹515 | 
| Mar 12, 2021 | ₹505 | ₹525 | ₹515 | 
| Mar 12, 2021 | ₹505 | ₹525 | ₹515 | 
| Mar 10, 2021 | ₹500 | ₹520 | ₹510 | 
| Mar 10, 2021 | ₹500 | ₹520 | ₹510 | 
| Mar 08, 2021 | ₹490 | ₹510 | ₹500 | 
| Mar 08, 2021 | ₹490 | ₹510 | ₹500 | 
| Mar 06, 2021 | ₹490 | ₹510 | ₹500 | 
| Mar 05, 2021 | ₹490 | ₹510 | ₹500 | 
| Mar 05, 2021 | ₹490 | ₹510 | ₹500 | 
| Mar 04, 2021 | ₹410 | ₹430 | ₹420 | 
| Mar 04, 2021 | ₹410 | ₹430 | ₹420 | 
| Mar 03, 2021 | ₹490 | ₹510 | ₹500 | 
| Mar 03, 2021 | ₹490 | ₹510 | ₹500 | 
| Mar 02, 2021 | ₹480 | ₹500 | ₹490 | 
| Mar 02, 2021 | ₹480 | ₹500 | ₹490 | 
| Feb 27, 2021 | ₹380 | ₹400 | ₹390 | 
| Feb 27, 2021 | ₹380 | ₹400 | ₹390 | 
| Feb 26, 2021 | ₹510 | ₹530 | ₹520 | 
| Feb 26, 2021 | ₹510 | ₹530 | ₹520 | 
| Feb 25, 2021 | ₹525 | ₹545 | ₹535 | 
| Feb 25, 2021 | ₹525 | ₹545 | ₹535 | 
| Feb 24, 2021 | ₹430 | ₹450 | ₹440 | 
| Feb 24, 2021 | ₹430 | ₹450 | ₹440 | 
| Feb 23, 2021 | ₹510 | ₹530 | ₹520 | 
| Feb 23, 2021 | ₹510 | ₹530 | ₹520 | 
| Feb 20, 2021 | ₹405 | ₹415 | ₹410 | 
| Feb 20, 2021 | ₹405 | ₹415 | ₹410 | 
| Feb 19, 2021 | ₹560 | ₹580 | ₹570 | 
| Feb 18, 2021 | ₹420 | ₹440 | ₹430 | 
| Feb 18, 2021 | ₹420 | ₹440 | ₹430 | 
| Feb 16, 2021 | ₹480 | ₹500 | ₹490 | 
| Feb 16, 2021 | ₹480 | ₹500 | ₹490 | 
| Feb 15, 2021 | ₹500 | ₹520 | ₹510 | 
| Feb 15, 2021 | ₹500 | ₹520 | ₹510 | 
| Feb 13, 2021 | ₹540 | ₹560 | ₹550 | 
| Feb 13, 2021 | ₹540 | ₹560 | ₹550 | 
| Feb 12, 2021 | ₹650 | ₹670 | ₹660 | 
| Feb 11, 2021 | ₹610 | ₹630 | ₹620 | 
| Feb 11, 2021 | ₹610 | ₹630 | ₹620 | 
| Feb 10, 2021 | ₹410 | ₹420 | ₹415 | 
| Feb 10, 2021 | ₹410 | ₹420 | ₹415 | 
| Feb 09, 2021 | ₹580 | ₹600 | ₹590 | 
| Feb 09, 2021 | ₹580 | ₹600 | ₹590 | 
| Feb 08, 2021 | ₹450 | ₹470 | ₹460 | 
| Feb 08, 2021 | ₹450 | ₹470 | ₹460 | 
| Feb 06, 2021 | ₹490 | ₹510 | ₹500 | 
| Feb 06, 2021 | ₹490 | ₹510 | ₹500 | 
| Feb 05, 2021 | ₹480 | ₹500 | ₹490 | 
| Feb 05, 2021 | ₹480 | ₹500 | ₹490 | 
| Feb 03, 2021 | ₹480 | ₹500 | ₹490 | 
| Feb 03, 2021 | ₹480 | ₹500 | ₹490 | 
| Feb 01, 2021 | ₹480 | ₹500 | ₹490 | 
| Jan 30, 2021 | ₹490 | ₹510 | ₹500 | 
| Jan 29, 2021 | ₹480 | ₹500 | ₹490 | 
| Jan 28, 2021 | ₹480 | ₹500 | ₹490 | 
| Jan 28, 2021 | ₹480 | ₹500 | ₹490 | 
| Jan 27, 2021 | ₹480 | ₹500 | ₹490 | 
| Jan 27, 2021 | ₹480 | ₹500 | ₹490 | 
| Jan 26, 2021 | ₹490 | ₹510 | ₹500 | 
| Jan 26, 2021 | ₹490 | ₹510 | ₹500 | 
| Jan 25, 2021 | ₹500 | ₹520 | ₹510 | 
| Jan 25, 2021 | ₹500 | ₹520 | ₹510 | 
| Jan 23, 2021 | ₹500 | ₹510 | ₹505 | 
| Jan 23, 2021 | ₹500 | ₹510 | ₹505 | 
| Jan 22, 2021 | ₹490 | ₹510 | ₹500 | 
| Jan 22, 2021 | ₹490 | ₹510 | ₹500 | 
| Jan 21, 2021 | ₹500 | ₹520 | ₹510 | 
| Jan 21, 2021 | ₹500 | ₹520 | ₹510 | 
| Jan 19, 2021 | ₹500 | ₹520 | ₹510 | 
| Jan 19, 2021 | ₹500 | ₹520 | ₹510 | 
| Jan 18, 2021 | ₹480 | ₹500 | ₹490 | 
| Jan 18, 2021 | ₹480 | ₹500 | ₹490 | 
| Jan 16, 2021 | ₹490 | ₹510 | ₹500 | 
| Jan 16, 2021 | ₹490 | ₹510 | ₹500 | 
| Jan 15, 2021 | ₹500 | ₹520 | ₹510 | 
| Jan 15, 2021 | ₹500 | ₹520 | ₹510 | 
| Jan 14, 2021 | ₹490 | ₹510 | ₹500 | 
| Jan 14, 2021 | ₹490 | ₹510 | ₹500 | 
| Jan 13, 2021 | ₹500 | ₹520 | ₹510 | 
| Jan 13, 2021 | ₹500 | ₹520 | ₹510 | 
| Jan 12, 2021 | ₹490 | ₹510 | ₹500 | 
| Jan 12, 2021 | ₹490 | ₹510 | ₹500 | 
| Jan 11, 2021 | ₹500 | ₹520 | ₹510 | 
| Jan 11, 2021 | ₹500 | ₹520 | ₹510 | 
| Jan 08, 2021 | ₹500 | ₹520 | ₹510 | 
| Jan 08, 2021 | ₹500 | ₹520 | ₹510 | 
| Jan 07, 2021 | ₹490 | ₹510 | ₹500 | 
| Jan 07, 2021 | ₹490 | ₹510 | ₹500 | 
| Jan 06, 2021 | ₹500 | ₹520 | ₹510 | 
| Jan 06, 2021 | ₹500 | ₹520 | ₹510 | 
| Jan 05, 2021 | ₹490 | ₹510 | ₹500 | 
| Jan 05, 2021 | ₹490 | ₹510 | ₹500 | 
| Jan 02, 2021 | ₹510 | ₹530 | ₹520 | 
| Jan 02, 2021 | ₹510 | ₹530 | ₹520 | 
| Dec 30, 2020 | ₹510 | ₹530 | ₹520 | 
| Dec 30, 2020 | ₹510 | ₹530 | ₹520 | 
| Dec 29, 2020 | ₹500 | ₹520 | ₹510 | 
| Dec 29, 2020 | ₹500 | ₹520 | ₹510 | 
| Dec 24, 2020 | ₹450 | ₹470 | ₹460 | 
| Dec 24, 2020 | ₹450 | ₹470 | ₹460 | 
| Dec 23, 2020 | ₹505 | ₹525 | ₹515 | 
| Dec 23, 2020 | ₹505 | ₹525 | ₹515 | 
| Dec 22, 2020 | ₹510 | ₹530 | ₹520 | 
| Dec 22, 2020 | ₹510 | ₹530 | ₹520 | 
| Dec 21, 2020 | ₹490 | ₹510 | ₹500 | 
| Dec 21, 2020 | ₹490 | ₹510 | ₹500 | 
| Dec 20, 2020 | ₹520 | ₹540 | ₹530 | 
| Dec 20, 2020 | ₹520 | ₹540 | ₹530 | 
| Dec 19, 2020 | ₹520 | ₹540 | ₹530 | 
| Dec 19, 2020 | ₹520 | ₹540 | ₹530 | 
| Dec 17, 2020 | ₹510 | ₹530 | ₹520 | 
| Dec 16, 2020 | ₹510 | ₹530 | ₹520 | 
| Dec 16, 2020 | ₹510 | ₹530 | ₹520 | 
| Dec 15, 2020 | ₹510 | ₹530 | ₹520 | 
| Dec 15, 2020 | ₹510 | ₹530 | ₹520 | 
| Dec 14, 2020 | ₹515 | ₹535 | ₹525 | 
| Dec 11, 2020 | ₹510 | ₹530 | ₹520 | 
| Dec 11, 2020 | ₹510 | ₹530 | ₹520 | 
| Dec 10, 2020 | ₹500 | ₹520 | ₹510 | 
| Dec 10, 2020 | ₹500 | ₹520 | ₹510 | 
| Dec 09, 2020 | ₹510 | ₹530 | ₹520 | 
| Dec 09, 2020 | ₹510 | ₹530 | ₹520 | 
| Dec 08, 2020 | ₹510 | ₹530 | ₹520 | 
| Dec 08, 2020 | ₹510 | ₹530 | ₹520 | 
| Dec 07, 2020 | ₹500 | ₹520 | ₹510 | 
| Dec 07, 2020 | ₹500 | ₹520 | ₹510 | 
| Dec 05, 2020 | ₹505 | ₹525 | ₹515 | 
| Dec 03, 2020 | ₹525 | ₹545 | ₹535 | 
| Dec 03, 2020 | ₹525 | ₹545 | ₹535 | 
| Dec 02, 2020 | ₹520 | ₹540 | ₹530 | 
| Dec 02, 2020 | ₹520 | ₹540 | ₹530 | 
| Nov 28, 2020 | ₹520 | ₹540 | ₹530 | 
| Nov 28, 2020 | ₹520 | ₹540 | ₹530 | 
| Nov 27, 2020 | ₹520 | ₹540 | ₹530 | 
| Nov 27, 2020 | ₹520 | ₹540 | ₹530 | 
| Nov 26, 2020 | ₹520 | ₹540 | ₹530 | 
| Nov 26, 2020 | ₹520 | ₹540 | ₹530 | 
| Nov 25, 2020 | ₹555 | ₹575 | ₹565 | 
| Nov 25, 2020 | ₹555 | ₹575 | ₹565 | 
| Nov 24, 2020 | ₹510 | ₹530 | ₹520 | 
| Nov 24, 2020 | ₹510 | ₹530 | ₹520 | 
| Nov 19, 2020 | ₹820 | ₹840 | ₹830 | 
| Nov 19, 2020 | ₹820 | ₹840 | ₹830 | 
| Nov 17, 2020 | ₹840 | ₹860 | ₹850 | 
| Nov 17, 2020 | ₹840 | ₹860 | ₹850 | 
| Nov 13, 2020 | ₹850 | ₹870 | ₹860 | 
| Nov 13, 2020 | ₹850 | ₹870 | ₹860 | 
| Nov 10, 2020 | ₹920 | ₹940 | ₹930 | 
| Nov 10, 2020 | ₹920 | ₹940 | ₹930 | 
| Nov 09, 2020 | ₹820 | ₹840 | ₹830 | 
| Nov 07, 2020 | ₹850 | ₹870 | ₹860 | 
| Nov 06, 2020 | ₹850 | ₹870 | ₹860 | 
| Nov 06, 2020 | ₹850 | ₹870 | ₹860 | 
| Nov 05, 2020 | ₹825 | ₹845 | ₹835 | 
| Nov 05, 2020 | ₹825 | ₹845 | ₹835 | 
| Nov 02, 2020 | ₹850 | ₹870 | ₹860 | 
| Oct 29, 2020 | ₹850 | ₹870 | ₹860 | 
| Oct 28, 2020 | ₹1010 | ₹1030 | ₹1020 | 
| Oct 28, 2020 | ₹1010 | ₹1030 | ₹1020 | 
| Oct 26, 2020 | ₹910 | ₹930 | ₹920 | 
| Oct 26, 2020 | ₹910 | ₹930 | ₹920 | 
| Oct 23, 2020 | ₹725 | ₹745 | ₹735 | 
| Oct 23, 2020 | ₹725 | ₹745 | ₹735 | 
| Oct 19, 2020 | ₹850 | ₹870 | ₹860 | 
| Oct 19, 2020 | ₹850 | ₹870 | ₹860 | 
| Oct 16, 2020 | ₹855 | ₹875 | ₹865 | 
| Oct 16, 2020 | ₹855 | ₹875 | ₹865 | 
| Oct 15, 2020 | ₹920 | ₹940 | ₹930 | 
| Oct 15, 2020 | ₹920 | ₹940 | ₹930 | 
| Oct 13, 2020 | ₹920 | ₹940 | ₹930 | 
| Oct 13, 2020 | ₹920 | ₹940 | ₹930 | 
| Oct 12, 2020 | ₹810 | ₹830 | ₹820 | 
| Oct 12, 2020 | ₹810 | ₹830 | ₹820 | 
| Oct 08, 2020 | ₹920 | ₹940 | ₹930 | 
| Oct 08, 2020 | ₹920 | ₹940 | ₹930 | 
| Oct 02, 2020 | ₹940 | ₹960 | ₹950 | 
| Oct 02, 2020 | ₹940 | ₹960 | ₹950 | 
| Sep 29, 2020 | ₹1010 | ₹1030 | ₹1020 | 
| Sep 29, 2020 | ₹1010 | ₹1030 | ₹1020 | 
| Sep 28, 2020 | ₹850 | ₹870 | ₹860 | 
| Sep 28, 2020 | ₹850 | ₹870 | ₹860 | 
| Sep 26, 2020 | ₹910 | ₹930 | ₹920 | 
| Sep 22, 2020 | ₹1010 | ₹1030 | ₹1020 | 
| Sep 22, 2020 | ₹1010 | ₹1030 | ₹1020 | 
| Sep 21, 2020 | ₹980 | ₹1000 | ₹990 | 
| Sep 21, 2020 | ₹980 | ₹1000 | ₹990 | 
| Sep 19, 2020 | ₹820 | ₹840 | ₹830 | 
Today's average market price of Cauliflower in Shahpur is 870.
820 is the minimum market price of Cauliflower in Shahpur today.
840 is the maximum market price of Cauliflower in Shahpur today.
The common varieties of Cauliflower are Cauliflower etc across different markets in India.
Search, compare, and decide where to sell your crop for the highest return.
Explore Mandi Prices Now →| Id | 814 | 
|---|---|
| District | Muzaffarnagar | 
| Slug | uttar-pradesh/muzaffarnagar/shahpur | 
| State | Uttar Pradesh | 
| Photos | |
| Descr |