BharatKheti

Android App

Onion Price Trends in Tanda, Ambedkarnagar, Uttar Pradesh

Date Min Price Max Price Model Price
Mar 06, 2023 ₹1010 ₹1080 ₹1050
Mar 04, 2023 ₹1000 ₹1080 ₹1040
Mar 02, 2023 ₹1100 ₹1170 ₹1140
Mar 01, 2023 ₹1030 ₹1100 ₹1080
Nov 18, 2022 ₹1710 ₹1790 ₹1750
Nov 16, 2022 ₹2000 ₹2080 ₹2040
Nov 15, 2022 ₹1600 ₹1670 ₹1630
Nov 14, 2022 ₹2000 ₹2080 ₹2040
Jun 08, 2022 ₹1220 ₹1280 ₹1250
May 14, 2022 ₹1130 ₹1190 ₹1160
May 09, 2022 ₹1290 ₹1350 ₹1320
Apr 23, 2022 ₹1370 ₹1460 ₹1420
Apr 15, 2022 ₹1280 ₹1350 ₹1320
Apr 01, 2022 ₹1420 ₹1500 ₹1460
Mar 31, 2022 ₹1410 ₹1500 ₹1450
Mar 30, 2022 ₹1450 ₹1520 ₹1480
Mar 29, 2022 ₹1480 ₹1570 ₹1520
Mar 28, 2022 ₹1430 ₹1500 ₹1470
Mar 26, 2022 ₹1430 ₹1520 ₹1480
Mar 25, 2022 ₹1750 ₹1840 ₹1800
Mar 24, 2022 ₹1680 ₹1780 ₹1720
Mar 23, 2022 ₹2000 ₹2090 ₹2040
Mar 22, 2022 ₹2000 ₹2100 ₹2040
Mar 21, 2022 ₹2030 ₹2100 ₹2080
Mar 02, 2022 ₹2300 ₹2450 ₹2400
Mar 01, 2022 ₹2100 ₹2250 ₹2210
Feb 02, 2022 ₹2300 ₹2410 ₹2400
Jan 02, 2022 ₹2300 ₹2410 ₹2400
Dec 10, 2021 ₹3010 ₹3100 ₹3050
Sep 12, 2021 ₹1700 ₹1820 ₹1810
Aug 12, 2021 ₹1680 ₹1725 ₹1710
Aug 10, 2021 ₹2800 ₹2860 ₹2830
Jul 10, 2021 ₹2800 ₹2850 ₹2820
Jun 10, 2021 ₹2600 ₹2700 ₹2660
Jun 01, 2021 ₹1580 ₹1720 ₹1640
May 27, 2021 ₹1540 ₹1700 ₹1620
May 21, 2021 ₹1470 ₹1650 ₹1580
May 20, 2021 ₹1490 ₹1650 ₹1580
May 19, 2021 ₹1460 ₹1600 ₹1540
May 19, 2021 ₹1460 ₹1600 ₹1540
May 18, 2021 ₹1480 ₹1650 ₹1560
May 15, 2021 ₹1430 ₹1600 ₹1510
May 13, 2021 ₹1400 ₹1550 ₹1490
May 13, 2021 ₹1400 ₹1550 ₹1490
May 10, 2021 ₹1420 ₹1590 ₹1500
May 10, 2021 ₹1420 ₹1590 ₹1500
May 10, 2021 ₹2600 ₹2700 ₹2660
May 07, 2021 ₹1440 ₹1590 ₹1500
May 06, 2021 ₹1390 ₹1520 ₹1470
May 05, 2021 ₹1390 ₹1540 ₹1460
May 04, 2021 ₹1380 ₹1520 ₹1450
May 03, 2021 ₹1370 ₹1500 ₹1440
May 01, 2021 ₹1350 ₹1500 ₹1420
Apr 30, 2021 ₹1400 ₹1550 ₹1490
Apr 30, 2021 ₹1400 ₹1550 ₹1490
Apr 29, 2021 ₹1360 ₹1500 ₹1440
Apr 29, 2021 ₹1360 ₹1500 ₹1440
Apr 28, 2021 ₹1370 ₹1500 ₹1430
Apr 23, 2021 ₹1320 ₹1490 ₹1410
Apr 22, 2021 ₹1380 ₹1500 ₹1440
Apr 20, 2021 ₹1370 ₹1500 ₹1440
Apr 19, 2021 ₹1400 ₹1540 ₹1480
Apr 17, 2021 ₹1400 ₹1540 ₹1490
Apr 17, 2021 ₹1400 ₹1540 ₹1490
Apr 16, 2021 ₹1400 ₹1540 ₹1470
Apr 15, 2021 ₹1470 ₹1600 ₹1530
Apr 13, 2021 ₹1460 ₹1600 ₹1520
Apr 12, 2021 ₹1470 ₹1600 ₹1530
Apr 09, 2021 ₹1400 ₹1540 ₹1480
Apr 08, 2021 ₹1420 ₹1550 ₹1490
Apr 07, 2021 ₹1400 ₹1540 ₹1460
Apr 06, 2021 ₹1400 ₹1520 ₹1480
Apr 05, 2021 ₹1440 ₹1580 ₹1500
Apr 03, 2021 ₹1520 ₹1650 ₹1570
Apr 01, 2021 ₹1500 ₹1640 ₹1560
Mar 31, 2021 ₹1480 ₹1600 ₹1540
Mar 30, 2021 ₹1530 ₹1640 ₹1580
Mar 27, 2021 ₹1610 ₹1750 ₹1680
Mar 26, 2021 ₹1620 ₹1740 ₹1670
Mar 26, 2021 ₹1620 ₹1740 ₹1670
Mar 25, 2021 ₹1600 ₹1750 ₹1680
Mar 24, 2021 ₹1680 ₹1790 ₹1730
Mar 23, 2021 ₹1700 ₹1850 ₹1790
Mar 22, 2021 ₹1820 ₹1940 ₹1890
Mar 20, 2021 ₹1850 ₹1980 ₹1910
Mar 19, 2021 ₹1870 ₹2050 ₹1920
Mar 19, 2021 ₹1870 ₹2050 ₹1920
Mar 18, 2021 ₹1900 ₹2030 ₹1960
Mar 17, 2021 ₹1920 ₹2150 ₹2080
Mar 17, 2021 ₹1920 ₹2150 ₹2080
Mar 16, 2021 ₹2200 ₹2330 ₹2250
Mar 13, 2021 ₹2400 ₹2550 ₹2480
Mar 12, 2021 ₹2600 ₹2750 ₹2660
Mar 12, 2021 ₹2600 ₹2750 ₹2660
Mar 10, 2021 ₹2520 ₹2650 ₹2590
Mar 10, 2021 ₹2520 ₹2650 ₹2590
Mar 09, 2021 ₹2600 ₹2750 ₹2670
Mar 08, 2021 ₹2940 ₹3100 ₹3010
Mar 06, 2021 ₹2760 ₹2900 ₹2810
Mar 05, 2021 ₹3080 ₹3320 ₹3250
Mar 04, 2021 ₹3700 ₹4040 ₹3790
Mar 03, 2021 ₹3800 ₹4040 ₹3890
Mar 02, 2021 ₹3840 ₹3980 ₹3910
Feb 27, 2021 ₹3880 ₹4000 ₹3950
Feb 25, 2021 ₹4000 ₹4150 ₹4040
Feb 25, 2021 ₹4000 ₹4150 ₹4040
Feb 24, 2021 ₹3950 ₹4100 ₹4030
Feb 23, 2021 ₹3850 ₹4050 ₹3980
Feb 20, 2021 ₹3650 ₹3800 ₹3720
Feb 20, 2021 ₹3650 ₹3800 ₹3720
Feb 19, 2021 ₹3600 ₹3750 ₹3670
Feb 18, 2021 ₹3540 ₹3700 ₹3620
Feb 17, 2021 ₹3480 ₹3600 ₹3540
Feb 15, 2021 ₹3450 ₹3600 ₹3520
Feb 12, 2021 ₹3370 ₹3550 ₹3460
Feb 11, 2021 ₹3380 ₹3550 ₹3475
Feb 11, 2021 ₹3380 ₹3550 ₹3475
Feb 10, 2021 ₹3360 ₹3500 ₹3440
Feb 10, 2021 ₹3360 ₹3500 ₹3440
Feb 09, 2021 ₹3280 ₹3450 ₹3370
Feb 09, 2021 ₹3280 ₹3450 ₹3370
Feb 08, 2021 ₹3280 ₹3400 ₹3350
Feb 06, 2021 ₹3100 ₹3250 ₹3170
Feb 05, 2021 ₹3050 ₹3160 ₹3120
Feb 03, 2021 ₹2970 ₹3100 ₹3050
Feb 02, 2021 ₹2900 ₹3050 ₹2980
Jan 30, 2021 ₹2870 ₹2970 ₹2930
Jan 30, 2021 ₹2870 ₹2970 ₹2930
Jan 29, 2021 ₹3000 ₹3100 ₹3050
Jan 28, 2021 ₹2970 ₹3100 ₹3040
Jan 27, 2021 ₹2970 ₹3100 ₹3040
Jan 25, 2021 ₹3010 ₹3080 ₹3050
Jan 23, 2021 ₹2970 ₹3100 ₹3040
Jan 22, 2021 ₹3000 ₹3080 ₹3040
Jan 21, 2021 ₹3030 ₹3100 ₹3080
Jan 21, 2021 ₹3030 ₹3100 ₹3080
Jan 18, 2021 ₹3240 ₹3310 ₹3280
Jan 16, 2021 ₹3300 ₹3370 ₹3340
Jan 15, 2021 ₹3240 ₹3310 ₹3280
Jan 14, 2021 ₹3100 ₹3180 ₹3140
Jan 13, 2021 ₹3010 ₹3090 ₹3060
Jan 12, 2021 ₹2940 ₹3020 ₹2990
Jan 11, 2021 ₹2910 ₹2980 ₹2940
Jan 10, 2021 ₹2240 ₹2410 ₹2350
Jan 08, 2021 ₹2800 ₹2850 ₹2820
Jan 08, 2021 ₹2800 ₹2850 ₹2820
Jan 07, 2021 ₹2730 ₹2800 ₹2760
Jan 07, 2021 ₹2730 ₹2800 ₹2760
Jan 06, 2021 ₹2550 ₹2600 ₹2580
Jan 05, 2021 ₹2430 ₹2500 ₹2460
Jan 05, 2021 ₹2430 ₹2500 ₹2460
Jan 04, 2021 ₹2350 ₹2410 ₹2380
Jan 04, 2021 ₹2350 ₹2410 ₹2380
Jan 02, 2021 ₹2230 ₹2290 ₹2260
Jan 02, 2021 ₹2230 ₹2290 ₹2260
Jan 01, 2021 ₹2150 ₹2230 ₹2180
Dec 31, 2020 ₹2170 ₹2250 ₹2200
Dec 30, 2020 ₹2180 ₹2250 ₹2210
Dec 30, 2020 ₹2180 ₹2250 ₹2210
Dec 28, 2020 ₹2280 ₹2360 ₹2320
Dec 26, 2020 ₹2350 ₹2420 ₹2390
Dec 24, 2020 ₹2440 ₹2500 ₹2480
Dec 23, 2020 ₹2510 ₹2580 ₹2540
Dec 22, 2020 ₹2640 ₹2700 ₹2670
Dec 22, 2020 ₹2640 ₹2700 ₹2670
Dec 21, 2020 ₹2730 ₹2800 ₹2780
Dec 21, 2020 ₹2730 ₹2800 ₹2780
Dec 19, 2020 ₹2760 ₹2820 ₹2790
Dec 18, 2020 ₹2800 ₹2850 ₹2830
Dec 18, 2020 ₹2800 ₹2850 ₹2830
Dec 17, 2020 ₹2800 ₹2880 ₹2840
Dec 16, 2020 ₹2830 ₹2900 ₹2860
Dec 16, 2020 ₹2830 ₹2900 ₹2860
Dec 15, 2020 ₹2890 ₹2950 ₹2920
Dec 15, 2020 ₹2890 ₹2950 ₹2920
Dec 14, 2020 ₹2930 ₹3020 ₹2960
Dec 14, 2020 ₹2930 ₹3020 ₹2960
Dec 09, 2020 ₹2780 ₹2850 ₹2810
Dec 09, 2020 ₹2780 ₹2850 ₹2810
Dec 08, 2020 ₹2830 ₹2900 ₹2870
Dec 07, 2020 ₹2960 ₹3040 ₹3000
Dec 05, 2020 ₹3620 ₹3700 ₹3650
Dec 04, 2020 ₹3950 ₹4020 ₹3980
Dec 04, 2020 ₹3950 ₹4020 ₹3980
Dec 03, 2020 ₹3990 ₹4050 ₹4020
Dec 03, 2020 ₹3990 ₹4050 ₹4020
Dec 02, 2020 ₹4230 ₹4310 ₹4280
Dec 02, 2020 ₹4230 ₹4310 ₹4280
Dec 01, 2020 ₹4300 ₹4380 ₹4340
Nov 28, 2020 ₹4330 ₹4400 ₹4360
Nov 28, 2020 ₹4330 ₹4400 ₹4360
Nov 27, 2020 ₹4380 ₹4450 ₹4420
Nov 27, 2020 ₹4380 ₹4450 ₹4420
Nov 26, 2020 ₹4410 ₹4490 ₹4450
Nov 26, 2020 ₹4410 ₹4490 ₹4450
Nov 25, 2020 ₹4220 ₹4300 ₹4260
Nov 25, 2020 ₹4220 ₹4300 ₹4260
Nov 24, 2020 ₹3970 ₹4030 ₹4000
Nov 24, 2020 ₹3970 ₹4030 ₹4000
Nov 23, 2020 ₹3950 ₹4020 ₹3970
Nov 23, 2020 ₹3950 ₹4020 ₹3970
Nov 21, 2020 ₹3900 ₹4000 ₹3940
Nov 21, 2020 ₹3900 ₹4000 ₹3940
Nov 20, 2020 ₹3720 ₹3800 ₹3750
Nov 19, 2020 ₹3520 ₹3600 ₹3580
Nov 19, 2020 ₹3520 ₹3600 ₹3580
Nov 18, 2020 ₹3680 ₹3780 ₹3720
Nov 18, 2020 ₹3680 ₹3780 ₹3720
Nov 17, 2020 ₹3630 ₹3700 ₹3660
Nov 13, 2020 ₹3740 ₹3800 ₹3770
Nov 12, 2020 ₹3850 ₹3920 ₹3890
Nov 11, 2020 ₹3930 ₹4030 ₹3970
Nov 11, 2020 ₹3930 ₹4030 ₹3970
Nov 10, 2020 ₹4120 ₹4190 ₹4150
Nov 10, 2020 ₹4120 ₹4190 ₹4150
Nov 09, 2020 ₹4220 ₹4300 ₹4250
Nov 07, 2020 ₹4600 ₹4690 ₹4640
Nov 07, 2020 ₹4600 ₹4690 ₹4640
Nov 06, 2020 ₹4580 ₹4650 ₹4620
Nov 06, 2020 ₹4580 ₹4650 ₹4620
Nov 05, 2020 ₹4790 ₹4850 ₹4810
Nov 04, 2020 ₹4680 ₹4750 ₹4720
Nov 04, 2020 ₹4680 ₹4750 ₹4720
Nov 03, 2020 ₹4710 ₹4790 ₹4740
Nov 02, 2020 ₹4680 ₹4750 ₹4720
Nov 02, 2020 ₹4680 ₹4750 ₹4720
Oct 29, 2020 ₹4600 ₹4670 ₹4630
Oct 28, 2020 ₹4640 ₹4710 ₹4690
Oct 28, 2020 ₹4640 ₹4710 ₹4690
Oct 27, 2020 ₹4580 ₹4670 ₹4620
Oct 23, 2020 ₹3800 ₹3850 ₹3810
Oct 23, 2020 ₹3800 ₹3850 ₹3810
Oct 22, 2020 ₹3750 ₹3800 ₹3780
Oct 21, 2020 ₹3780 ₹3850 ₹3820
Oct 20, 2020 ₹3580 ₹3650 ₹3620
Oct 20, 2020 ₹3580 ₹3650 ₹3620
Oct 19, 2020 ₹3200 ₹3250 ₹3220
Oct 19, 2020 ₹3200 ₹3250 ₹3220
Oct 17, 2020 ₹3100 ₹3170 ₹3150
Oct 16, 2020 ₹3140 ₹3180 ₹3160
Oct 16, 2020 ₹3140 ₹3180 ₹3160
Oct 15, 2020 ₹3060 ₹3150 ₹3110
Oct 14, 2020 ₹3100 ₹3150 ₹3120
Oct 13, 2020 ₹3100 ₹3140 ₹3110
Oct 13, 2020 ₹3100 ₹3140 ₹3110
Oct 12, 2020 ₹3110 ₹3150 ₹3130
Oct 09, 2020 ₹3130 ₹3170 ₹3150
Oct 07, 2020 ₹3100 ₹3140 ₹3120
Oct 06, 2020 ₹3100 ₹3180 ₹3140
Oct 05, 2020 ₹3140 ₹3180 ₹3160
Oct 05, 2020 ₹3140 ₹3180 ₹3160
Oct 03, 2020 ₹3100 ₹3200 ₹3160
Sep 29, 2020 ₹2890 ₹2950 ₹2910
Sep 28, 2020 ₹2750 ₹2800 ₹2790
Sep 26, 2020 ₹2600 ₹2650 ₹2620
Sep 25, 2020 ₹2500 ₹2580 ₹2540
Sep 24, 2020 ₹2500 ₹2590 ₹2540
Sep 23, 2020 ₹2450 ₹2500 ₹2470
Sep 22, 2020 ₹2380 ₹2440 ₹2410
Sep 21, 2020 ₹2300 ₹2400 ₹2340
Sep 19, 2020 ₹2220 ₹2300 ₹2280
Sep 17, 2020 ₹2070 ₹2140 ₹2100
Sep 17, 2020 ₹2070 ₹2140 ₹2100
Sep 16, 2020 ₹2030 ₹2100 ₹2080
Sep 16, 2020 ₹2030 ₹2100 ₹2080
Sep 15, 2020 ₹1890 ₹1940 ₹1920
Sep 14, 2020 ₹1850 ₹1930 ₹1890
Sep 11, 2020 ₹1660 ₹1700 ₹1690
Sep 10, 2020 ₹1620 ₹1680 ₹1640
Sep 09, 2020 ₹1550 ₹1590 ₹1580
Sep 07, 2020 ₹1480 ₹1530 ₹1500
Sep 05, 2020 ₹1450 ₹1500 ₹1480
Sep 04, 2020 ₹1360 ₹1410 ₹1390
Sep 04, 2020 ₹1360 ₹1410 ₹1390
Sep 03, 2020 ₹1380 ₹1400 ₹1390
Aug 31, 2020 ₹1300 ₹1330 ₹1320
Aug 28, 2020 ₹1270 ₹1290 ₹1280
Aug 27, 2020 ₹1240 ₹1260 ₹1250

Onion at Tanda Mandi FAQs

What is the market price of Onion today in Tanda market?

Today's average market price of Onion in Tanda is 1050.

What is the minimum market price of Onion today in Tanda?

1240 is the minimum market price of Onion in Tanda today.

What is the maximum market price of Onion today in Tanda?

1260 is the maximum market price of Onion in Tanda today.

What are the available varieties of Onion in Tanda?

The common varieties of Onion are Red etc across different markets in India.

Start Exploring Today — Free & Easy

Search, compare, and decide where to sell your crop for the highest return.

Explore Mandi Prices Now →

Tanda Market Summary

Id 283
District Ambedkarnagar
Slug uttar-pradesh/ambedkarnagar/tanda
State Uttar Pradesh
Photos
Descr

Other Markets in Uttar Pradesh