Brinjal Price Trends in Balugaon, Khurda, Odisha
| Date | Min Price | Max Price | Model Price |
|---|---|---|---|
| Nov 04, 2025 | ₹4200 | ₹5000 | ₹4500 |
| Nov 03, 2025 | ₹4200 | ₹5000 | ₹4500 |
| Oct 30, 2025 | ₹4500 | ₹5200 | ₹5000 |
| Oct 29, 2025 | ₹4500 | ₹5200 | ₹5000 |
| Oct 28, 2025 | ₹4000 | ₹4500 | ₹4200 |
| Oct 25, 2025 | ₹4000 | ₹5000 | ₹4500 |
| Oct 24, 2025 | ₹4000 | ₹4400 | ₹4200 |
| Oct 23, 2025 | ₹4000 | ₹4500 | ₹4400 |
| Oct 22, 2025 | ₹4000 | ₹5000 | ₹4500 |
| Oct 21, 2025 | ₹4400 | ₹5000 | ₹4500 |
| Oct 15, 2025 | ₹4400 | ₹5000 | ₹5000 |
| Oct 14, 2025 | ₹4500 | ₹5500 | ₹5000 |
| Oct 09, 2025 | ₹4000 | ₹4500 | ₹4200 |
| Oct 04, 2025 | ₹3600 | ₹4200 | ₹4000 |
| Oct 03, 2025 | ₹4000 | ₹4500 | ₹4000 |
| Sep 24, 2025 | ₹3000 | ₹4000 | ₹3200 |
| Sep 23, 2025 | ₹3400 | ₹4200 | ₹4000 |
| Sep 22, 2025 | ₹4000 | ₹4500 | ₹4500 |
| Sep 20, 2025 | ₹4000 | ₹4600 | ₹4400 |
| Sep 18, 2025 | ₹4000 | ₹5000 | ₹4500 |
| Sep 16, 2025 | ₹4000 | ₹4500 | ₹4400 |
| Sep 15, 2025 | ₹4000 | ₹4600 | ₹4400 |
| Sep 10, 2025 | ₹2500 | ₹3400 | ₹3000 |
| Sep 09, 2025 | ₹1800 | ₹3000 | ₹2400 |
| Sep 08, 2025 | ₹3000 | ₹3400 | ₹3200 |
| Sep 05, 2025 | ₹3000 | ₹3200 | ₹3200 |
| Sep 04, 2025 | ₹2400 | ₹3000 | ₹3000 |
| Sep 03, 2025 | ₹2500 | ₹3200 | ₹3000 |
| Sep 02, 2025 | ₹2500 | ₹3200 | ₹3000 |
| Sep 01, 2025 | ₹2600 | ₹3200 | ₹3000 |
| Aug 30, 2025 | ₹3200 | ₹3500 | ₹3400 |
| Aug 28, 2025 | ₹3000 | ₹3300 | ₹3200 |
| Aug 26, 2025 | ₹3000 | ₹3600 | ₹3400 |
| Aug 22, 2025 | ₹3000 | ₹3400 | ₹3200 |
| Aug 21, 2025 | ₹3000 | ₹3500 | ₹3200 |
| Aug 20, 2025 | ₹3500 | ₹4200 | ₹4000 |
| Aug 18, 2025 | ₹4000 | ₹4400 | ₹4200 |
| Aug 13, 2025 | ₹2800 | ₹3400 | ₹3000 |
| Aug 11, 2025 | ₹3000 | ₹3200 | ₹3000 |
| Aug 08, 2025 | ₹3000 | ₹3400 | ₹3200 |
| Aug 06, 2025 | ₹3000 | ₹3300 | ₹3200 |
| Aug 04, 2025 | ₹2500 | ₹3200 | ₹3000 |
| Jul 31, 2025 | ₹6000 | ₹6600 | ₹6400 |
| Jul 28, 2025 | ₹6000 | ₹6800 | ₹6500 |
| Jul 25, 2025 | ₹6400 | ₹6600 | ₹6500 |
| Jul 23, 2025 | ₹6000 | ₹6400 | ₹6200 |
| Jul 19, 2025 | ₹5000 | ₹6000 | ₹5500 |
| Jul 18, 2025 | ₹4000 | ₹4500 | ₹4200 |
| Jul 17, 2025 | ₹3000 | ₹3400 | ₹3200 |
| Jul 16, 2025 | ₹3000 | ₹3300 | ₹3200 |
| Jul 15, 2025 | ₹3000 | ₹3400 | ₹3200 |
| Jul 14, 2025 | ₹3000 | ₹3500 | ₹3200 |
| Jul 10, 2025 | ₹3000 | ₹3500 | ₹3200 |
| Jul 09, 2025 | ₹1800 | ₹2500 | ₹2400 |
| Jul 07, 2025 | ₹2500 | ₹3200 | ₹3000 |
| Jul 01, 2025 | ₹2400 | ₹3200 | ₹3000 |
| Jun 30, 2025 | ₹3000 | ₹3600 | ₹3400 |
| Jun 24, 2025 | ₹3000 | ₹3400 | ₹3200 |
| Jun 23, 2025 | ₹3000 | ₹3400 | ₹3200 |
| Jun 20, 2025 | ₹2500 | ₹3400 | ₹3000 |
| Jun 19, 2025 | ₹2400 | ₹3000 | ₹2500 |
| Jun 09, 2025 | ₹2400 | ₹3000 | ₹2500 |
| Jun 04, 2025 | ₹2500 | ₹3200 | ₹3000 |
| Jun 03, 2025 | ₹2200 | ₹3000 | ₹2500 |
| Jun 02, 2025 | ₹2000 | ₹3000 | ₹2500 |
| Nov 18, 2023 | ₹3200 | ₹3400 | ₹3300 |
| Nov 16, 2023 | ₹3200 | ₹3400 | ₹3300 |
| Nov 15, 2023 | ₹3200 | ₹3400 | ₹3300 |
| Nov 13, 2023 | ₹3500 | ₹3800 | ₹3600 |
| Nov 10, 2023 | ₹3200 | ₹3300 | ₹3200 |
| Nov 09, 2023 | ₹3000 | ₹3300 | ₹3200 |
| Nov 07, 2023 | ₹3300 | ₹3500 | ₹3400 |
| Nov 06, 2023 | ₹3200 | ₹3500 | ₹3400 |
| Nov 04, 2023 | ₹3000 | ₹3300 | ₹3200 |
| Nov 03, 2023 | ₹4000 | ₹4300 | ₹4200 |
| Oct 31, 2023 | ₹3000 | ₹3300 | ₹3200 |
| Oct 26, 2023 | ₹3200 | ₹3500 | ₹3400 |
| Oct 25, 2023 | ₹3200 | ₹3600 | ₹3500 |
| Oct 19, 2023 | ₹3200 | ₹3500 | ₹3400 |
| Oct 17, 2023 | ₹3400 | ₹3600 | ₹3500 |
| Oct 13, 2023 | ₹3200 | ₹3400 | ₹3300 |
| Oct 12, 2023 | ₹3200 | ₹3500 | ₹3400 |
| Oct 11, 2023 | ₹3400 | ₹3600 | ₹3500 |
| Oct 07, 2023 | ₹3200 | ₹3400 | ₹3300 |
| Oct 06, 2023 | ₹2500 | ₹3200 | ₹2800 |
| Oct 05, 2023 | ₹2400 | ₹3200 | ₹3000 |
| Oct 04, 2023 | ₹2800 | ₹3200 | ₹3000 |
| Oct 03, 2023 | ₹3000 | ₹3300 | ₹3200 |
| Sep 25, 2023 | ₹2400 | ₹3000 | ₹2500 |
| Sep 22, 2023 | ₹2500 | ₹3000 | ₹2800 |
| Sep 21, 2023 | ₹2500 | ₹2800 | ₹2600 |
| Sep 16, 2023 | ₹2200 | ₹2500 | ₹2400 |
| Sep 15, 2023 | ₹2400 | ₹2600 | ₹2500 |
| Sep 14, 2023 | ₹2400 | ₹2600 | ₹2500 |
| Sep 12, 2023 | ₹2400 | ₹2600 | ₹2500 |
| Sep 11, 2023 | ₹2400 | ₹2600 | ₹2500 |
| Mar 04, 2023 | ₹2400 | ₹3000 | ₹2500 |
| Mar 02, 2023 | ₹2500 | ₹3000 | ₹2600 |
| Mar 01, 2023 | ₹2400 | ₹3000 | ₹2500 |
| Apr 16, 2022 | ₹3000 | ₹3300 | ₹3200 |
| Mar 27, 2022 | ₹2400 | ₹2800 | ₹2500 |
| Mar 21, 2022 | ₹2500 | ₹3000 | ₹2600 |
| Feb 02, 2022 | ₹2500 | ₹3200 | ₹3000 |
| Feb 01, 2022 | ₹3000 | ₹3400 | ₹3200 |
| Nov 12, 2021 | ₹2800 | ₹3000 | ₹3000 |
| Nov 10, 2021 | ₹3000 | ₹3300 | ₹3200 |
| Nov 09, 2021 | ₹2500 | ₹3000 | ₹2600 |
| Aug 12, 2021 | ₹2800 | ₹3200 | ₹3000 |
| Jul 29, 2021 | ₹2200 | ₹2400 | ₹2300 |
| Jul 27, 2021 | ₹1800 | ₹2000 | ₹2000 |
| Jul 12, 2021 | ₹3000 | ₹3600 | ₹3200 |
| Jun 28, 2021 | ₹2000 | ₹2300 | ₹2200 |
| Jun 12, 2021 | ₹3000 | ₹3300 | ₹3200 |
| Jun 03, 2021 | ₹2400 | ₹2600 | ₹2500 |
| May 14, 2021 | ₹2000 | ₹2500 | ₹2400 |
| May 14, 2021 | ₹2000 | ₹2500 | ₹2400 |
| May 10, 2021 | ₹2000 | ₹2500 | ₹2200 |
| May 10, 2021 | ₹2000 | ₹2500 | ₹2200 |
| May 06, 2021 | ₹2500 | ₹3000 | ₹2600 |
| May 06, 2021 | ₹2500 | ₹3000 | ₹2600 |
| May 05, 2021 | ₹1500 | ₹1800 | ₹1600 |
| Apr 12, 2021 | ₹3200 | ₹3600 | ₹3500 |
| Apr 10, 2021 | ₹2200 | ₹2400 | ₹2300 |
| Mar 26, 2021 | ₹1500 | ₹1800 | ₹1600 |
| Mar 26, 2021 | ₹1500 | ₹1800 | ₹1600 |
| Mar 25, 2021 | ₹1400 | ₹1600 | ₹1500 |
| Mar 25, 2021 | ₹1400 | ₹1600 | ₹1500 |
| Mar 23, 2021 | ₹1400 | ₹1600 | ₹1500 |
| Mar 23, 2021 | ₹1400 | ₹1600 | ₹1500 |
| Mar 18, 2021 | ₹1600 | ₹2000 | ₹2000 |
| Mar 18, 2021 | ₹1600 | ₹2000 | ₹2000 |
| Mar 14, 2021 | ₹1400 | ₹1600 | ₹1500 |
| Mar 12, 2021 | ₹1600 | ₹2200 | ₹2000 |
| Mar 12, 2021 | ₹3200 | ₹3500 | ₹3300 |
| Mar 09, 2021 | ₹2000 | ₹2400 | ₹2200 |
| Mar 09, 2021 | ₹2000 | ₹2400 | ₹2200 |
| Mar 08, 2021 | ₹2200 | ₹2500 | ₹2400 |
| Feb 21, 2021 | ₹2500 | ₹2800 | ₹2500 |
| Feb 17, 2021 | ₹2000 | ₹2400 | ₹2200 |
| Jan 20, 2021 | ₹1800 | ₹2100 | ₹2000 |
| Jan 19, 2021 | ₹2000 | ₹2200 | ₹2000 |
| Dec 28, 2020 | ₹1500 | ₹1800 | ₹1600 |
| Dec 28, 2020 | ₹1500 | ₹1800 | ₹1600 |
| Nov 27, 2020 | ₹3500 | ₹4000 | ₹3600 |
| Nov 26, 2020 | ₹3200 | ₹3300 | ₹3200 |
| Nov 10, 2020 | ₹4000 | ₹4200 | ₹4000 |
| Sep 29, 2020 | ₹3200 | ₹3600 | ₹3500 |
| Sep 28, 2020 | ₹2800 | ₹3200 | ₹3000 |
| Jul 27, 2020 | ₹2000 | ₹3000 | ₹2200 |
| Jul 23, 2020 | ₹3000 | ₹4000 | ₹3200 |
| Jul 23, 2020 | ₹3000 | ₹4000 | ₹3200 |
| Jul 21, 2020 | ₹3200 | ₹3700 | ₹3600 |
| Jul 14, 2020 | ₹3000 | ₹3500 | ₹3200 |
| Jul 14, 2020 | ₹3000 | ₹3500 | ₹3200 |
| Jun 29, 2020 | ₹3000 | ₹3400 | ₹3200 |
Brinjal at Balugaon Mandi FAQs
What is the market price of Brinjal today in Balugaon market?
Today's average market price of Brinjal in Balugaon is 4500.
What is the minimum market price of Brinjal today in Balugaon?
3000 is the minimum market price of Brinjal in Balugaon today.
What is the maximum market price of Brinjal today in Balugaon?
3400 is the maximum market price of Brinjal in Balugaon today.
What are the available varieties of Brinjal in Balugaon?
The common varieties of Brinjal are Round/Long etc across different markets in India.
Start Exploring Today — Free & Easy
Search, compare, and decide where to sell your crop for the highest return.
Explore Mandi Prices Now