Tomato Price Trends in Jaleswar, Balasore, Odisha
| Date | Min Price | Max Price | Model Price |
|---|---|---|---|
| Nov 02, 2025 | ₹3500 | ₹4500 | ₹4000 |
| Nov 01, 2025 | ₹3000 | ₹4000 | ₹3600 |
| Oct 24, 2025 | ₹4000 | ₹5000 | ₹4500 |
| Oct 03, 2025 | ₹3000 | ₹4000 | ₹3500 |
| Sep 22, 2025 | ₹2300 | ₹3000 | ₹2500 |
| Sep 20, 2025 | ₹1800 | ₹2500 | ₹2000 |
| Sep 18, 2025 | ₹2300 | ₹2700 | ₹2500 |
| Sep 17, 2025 | ₹2000 | ₹2500 | ₹2200 |
| Sep 15, 2025 | ₹1800 | ₹2500 | ₹2000 |
| Sep 04, 2025 | ₹3800 | ₹4500 | ₹4000 |
| Sep 02, 2025 | ₹5000 | ₹6000 | ₹5500 |
| Aug 30, 2025 | ₹5500 | ₹6200 | ₹6000 |
| Aug 14, 2025 | ₹6300 | ₹6700 | ₹6500 |
| Aug 10, 2025 | ₹5800 | ₹6200 | ₹6000 |
| Aug 08, 2025 | ₹5800 | ₹6200 | ₹6000 |
| Aug 01, 2025 | ₹5800 | ₹6200 | ₹6000 |
| Jul 31, 2025 | ₹5800 | ₹6200 | ₹6000 |
| Jul 30, 2025 | ₹5800 | ₹6200 | ₹6000 |
| Jul 28, 2025 | ₹5000 | ₹5400 | ₹5200 |
| Jul 25, 2025 | ₹3600 | ₹4000 | ₹3800 |
| Jul 24, 2025 | ₹3600 | ₹4000 | ₹3800 |
| Jul 23, 2025 | ₹3400 | ₹3800 | ₹3600 |
| Jul 22, 2025 | ₹4300 | ₹4700 | ₹4500 |
| Jul 17, 2025 | ₹3800 | ₹4200 | ₹4000 |
| Jul 11, 2025 | ₹3800 | ₹4200 | ₹4000 |
| Jul 10, 2025 | ₹3800 | ₹4200 | ₹4000 |
| Jul 08, 2025 | ₹3800 | ₹4200 | ₹4000 |
| Jul 07, 2025 | ₹3800 | ₹4200 | ₹4000 |
| Jul 02, 2025 | ₹3300 | ₹3700 | ₹3500 |
| Jul 01, 2025 | ₹3300 | ₹3700 | ₹3500 |
| Jun 30, 2025 | ₹2800 | ₹3200 | ₹3000 |
| Jun 29, 2025 | ₹2800 | ₹3200 | ₹3000 |
| Jun 26, 2025 | ₹2800 | ₹3200 | ₹3000 |
| Jun 25, 2025 | ₹2200 | ₹2600 | ₹2400 |
| Jun 24, 2025 | ₹2500 | ₹2900 | ₹2700 |
| Jun 23, 2025 | ₹1600 | ₹2000 | ₹1800 |
| Jun 21, 2025 | ₹1600 | ₹2000 | ₹1800 |
| Jun 20, 2025 | ₹2100 | ₹2500 | ₹2300 |
| Jun 19, 2025 | ₹2200 | ₹2600 | ₹2400 |
| Jun 18, 2025 | ₹2000 | ₹2400 | ₹2200 |
| Jun 17, 2025 | ₹1800 | ₹2200 | ₹2000 |
| Jun 16, 2025 | ₹2600 | ₹3000 | ₹2800 |
| Jun 13, 2025 | ₹2200 | ₹2600 | ₹2400 |
| Jun 11, 2025 | ₹2000 | ₹2400 | ₹2200 |
| Jun 10, 2025 | ₹1800 | ₹2200 | ₹2000 |
| Jun 09, 2025 | ₹2000 | ₹2400 | ₹2200 |
| Jun 08, 2025 | ₹2300 | ₹2700 | ₹2500 |
| Jun 06, 2025 | ₹2300 | ₹2700 | ₹2500 |
| Jun 05, 2025 | ₹2300 | ₹2700 | ₹2500 |
| Jun 02, 2025 | ₹2300 | ₹2700 | ₹2500 |
| May 31, 2025 | ₹2300 | ₹2700 | ₹2500 |
| May 30, 2025 | ₹1800 | ₹2200 | ₹2000 |
| Oct 06, 2023 | ₹1800 | ₹2200 | ₹2000 |
| Sep 19, 2023 | ₹1300 | ₹2000 | ₹1500 |
| Sep 18, 2023 | ₹2200 | ₹2800 | ₹2500 |
| Sep 15, 2023 | ₹2200 | ₹2800 | ₹2500 |
| Sep 13, 2023 | ₹2400 | ₹2600 | ₹2500 |
| Sep 12, 2023 | ₹2200 | ₹2800 | ₹2500 |
| Sep 09, 2023 | ₹1800 | ₹2500 | ₹2000 |
| Sep 08, 2023 | ₹2000 | ₹2500 | ₹2200 |
| Mar 08, 2023 | ₹700 | ₹900 | ₹800 |
| Mar 07, 2023 | ₹600 | ₹800 | ₹700 |
| Nov 30, 2022 | ₹2000 | ₹2500 | ₹2300 |
| Mar 22, 2022 | ₹600 | ₹800 | ₹700 |
| Feb 02, 2022 | ₹1200 | ₹1800 | ₹1500 |
| Aug 10, 2021 | ₹3500 | ₹4500 | ₹4000 |
| Jul 30, 2021 | ₹2600 | ₹2800 | ₹2700 |
| Jul 30, 2021 | ₹2600 | ₹2800 | ₹2700 |
| Jul 20, 2021 | ₹2200 | ₹2400 | ₹2300 |
| Jul 15, 2021 | ₹1600 | ₹1800 | ₹1700 |
| Jul 15, 2021 | ₹1600 | ₹1800 | ₹1700 |
| Jul 14, 2021 | ₹2000 | ₹2200 | ₹2100 |
| Jul 14, 2021 | ₹2000 | ₹2200 | ₹2100 |
| Jun 29, 2021 | ₹1800 | ₹2200 | ₹2000 |
| Jun 29, 2021 | ₹1800 | ₹2200 | ₹2000 |
| Jun 23, 2021 | ₹1200 | ₹1700 | ₹1500 |
| Jun 03, 2021 | ₹1300 | ₹1700 | ₹1500 |
| Jun 03, 2021 | ₹1300 | ₹1700 | ₹1500 |
| May 31, 2021 | ₹2000 | ₹2200 | ₹2100 |
| May 31, 2021 | ₹2000 | ₹2200 | ₹2100 |
| May 20, 2021 | ₹1200 | ₹1400 | ₹1300 |
| May 19, 2021 | ₹1200 | ₹1500 | ₹1400 |
| May 19, 2021 | ₹1200 | ₹1500 | ₹1400 |
| May 17, 2021 | ₹1700 | ₹2300 | ₹2000 |
| May 17, 2021 | ₹1700 | ₹2300 | ₹2000 |
| May 12, 2021 | ₹1400 | ₹1600 | ₹1500 |
| May 12, 2021 | ₹1400 | ₹1600 | ₹1500 |
| May 05, 2021 | ₹1300 | ₹1500 | ₹1400 |
| May 03, 2021 | ₹1300 | ₹1500 | ₹1400 |
| May 03, 2021 | ₹1300 | ₹1500 | ₹1400 |
| Apr 29, 2021 | ₹1800 | ₹2000 | ₹1900 |
| Apr 29, 2021 | ₹1800 | ₹2000 | ₹1900 |
| Apr 27, 2021 | ₹1300 | ₹1500 | ₹1400 |
| Apr 27, 2021 | ₹1300 | ₹1500 | ₹1400 |
| Apr 23, 2021 | ₹700 | ₹900 | ₹800 |
| Apr 23, 2021 | ₹700 | ₹900 | ₹800 |
| Apr 19, 2021 | ₹400 | ₹1000 | ₹600 |
| Apr 19, 2021 | ₹400 | ₹1000 | ₹600 |
| Apr 16, 2021 | ₹1000 | ₹1200 | ₹1100 |
| Apr 16, 2021 | ₹1000 | ₹1200 | ₹1100 |
| Apr 15, 2021 | ₹600 | ₹800 | ₹700 |
| Apr 15, 2021 | ₹600 | ₹800 | ₹700 |
| Apr 13, 2021 | ₹600 | ₹800 | ₹700 |
| Apr 13, 2021 | ₹600 | ₹800 | ₹700 |
| Apr 09, 2021 | ₹700 | ₹900 | ₹800 |
| Apr 09, 2021 | ₹700 | ₹900 | ₹800 |
| Apr 06, 2021 | ₹700 | ₹900 | ₹800 |
| Apr 06, 2021 | ₹700 | ₹900 | ₹800 |
| Apr 05, 2021 | ₹400 | ₹600 | ₹500 |
| Mar 31, 2021 | ₹400 | ₹600 | ₹500 |
| Mar 31, 2021 | ₹400 | ₹600 | ₹500 |
| Mar 30, 2021 | ₹400 | ₹600 | ₹500 |
| Mar 30, 2021 | ₹400 | ₹600 | ₹500 |
| Mar 25, 2021 | ₹600 | ₹800 | ₹700 |
| Mar 25, 2021 | ₹600 | ₹800 | ₹700 |
| Mar 23, 2021 | ₹600 | ₹800 | ₹700 |
| Mar 23, 2021 | ₹600 | ₹800 | ₹700 |
| Mar 18, 2021 | ₹500 | ₹800 | ₹600 |
| Mar 17, 2021 | ₹500 | ₹700 | ₹600 |
| Mar 16, 2021 | ₹500 | ₹800 | ₹600 |
| Mar 10, 2021 | ₹800 | ₹1200 | ₹1000 |
| Mar 10, 2021 | ₹800 | ₹1200 | ₹1000 |
| Mar 09, 2021 | ₹800 | ₹1200 | ₹1000 |
| Mar 09, 2021 | ₹800 | ₹1200 | ₹1000 |
| Feb 25, 2021 | ₹600 | ₹800 | ₹700 |
| Feb 25, 2021 | ₹600 | ₹800 | ₹700 |
| Feb 23, 2021 | ₹700 | ₹1000 | ₹800 |
| Feb 22, 2021 | ₹600 | ₹800 | ₹700 |
| Feb 22, 2021 | ₹600 | ₹800 | ₹700 |
| Feb 19, 2021 | ₹600 | ₹800 | ₹700 |
| Feb 19, 2021 | ₹600 | ₹800 | ₹700 |
| Feb 18, 2021 | ₹800 | ₹1000 | ₹900 |
| Feb 18, 2021 | ₹800 | ₹1000 | ₹900 |
| Feb 17, 2021 | ₹600 | ₹800 | ₹700 |
| Feb 09, 2021 | ₹1200 | ₹1400 | ₹1300 |
| Feb 04, 2021 | ₹1200 | ₹1400 | ₹1300 |
| Feb 04, 2021 | ₹1200 | ₹1400 | ₹1300 |
| Feb 03, 2021 | ₹1300 | ₹1500 | ₹1400 |
| Feb 03, 2021 | ₹1300 | ₹1500 | ₹1400 |
| Jan 29, 2021 | ₹1300 | ₹1500 | ₹1400 |
| Jan 29, 2021 | ₹1300 | ₹1500 | ₹1400 |
| Jan 28, 2021 | ₹1300 | ₹1500 | ₹1400 |
| Jan 28, 2021 | ₹1300 | ₹1500 | ₹1400 |
| Jan 27, 2021 | ₹1300 | ₹1500 | ₹1400 |
| Jan 27, 2021 | ₹1300 | ₹1500 | ₹1400 |
| Jan 19, 2021 | ₹1200 | ₹1400 | ₹1300 |
| Jan 19, 2021 | ₹1200 | ₹1400 | ₹1300 |
| Jan 13, 2021 | ₹1400 | ₹1600 | ₹1500 |
| Dec 30, 2020 | ₹2800 | ₹3000 | ₹2900 |
| Dec 30, 2020 | ₹2800 | ₹3000 | ₹2900 |
| Dec 29, 2020 | ₹2300 | ₹2500 | ₹2400 |
| Dec 29, 2020 | ₹2300 | ₹2500 | ₹2400 |
| Dec 24, 2020 | ₹2300 | ₹2500 | ₹2400 |
| Dec 24, 2020 | ₹2300 | ₹2500 | ₹2400 |
| Dec 23, 2020 | ₹1800 | ₹2200 | ₹2000 |
| Dec 23, 2020 | ₹1800 | ₹2200 | ₹2000 |
| Dec 22, 2020 | ₹2000 | ₹2200 | ₹2100 |
| Dec 22, 2020 | ₹2000 | ₹2200 | ₹2100 |
| Dec 18, 2020 | ₹2300 | ₹2500 | ₹2400 |
| Dec 18, 2020 | ₹2300 | ₹2500 | ₹2400 |
| Dec 17, 2020 | ₹2300 | ₹2500 | ₹2400 |
| Dec 17, 2020 | ₹2300 | ₹2500 | ₹2400 |
| Dec 16, 2020 | ₹2800 | ₹3000 | ₹2900 |
| Dec 16, 2020 | ₹2800 | ₹3000 | ₹2900 |
| Dec 11, 2020 | ₹3000 | ₹3200 | ₹3100 |
| Dec 11, 2020 | ₹3000 | ₹3200 | ₹3100 |
| Dec 09, 2020 | ₹3300 | ₹3500 | ₹3400 |
| Dec 09, 2020 | ₹3300 | ₹3500 | ₹3400 |
| Dec 03, 2020 | ₹3000 | ₹3200 | ₹3100 |
| Dec 02, 2020 | ₹3400 | ₹3600 | ₹3500 |
| Nov 27, 2020 | ₹3000 | ₹3200 | ₹3100 |
| Nov 27, 2020 | ₹3000 | ₹3200 | ₹3100 |
| Nov 24, 2020 | ₹3300 | ₹3500 | ₹3400 |
| Nov 24, 2020 | ₹3300 | ₹3500 | ₹3400 |
| Nov 18, 2020 | ₹3300 | ₹3500 | ₹3400 |
| Nov 12, 2020 | ₹3200 | ₹3500 | ₹3400 |
| Nov 11, 2020 | ₹2800 | ₹3000 | ₹2900 |
| Nov 11, 2020 | ₹2800 | ₹3000 | ₹2900 |
| Nov 10, 2020 | ₹3000 | ₹3200 | ₹3100 |
| Nov 05, 2020 | ₹2800 | ₹3000 | ₹2900 |
| Nov 05, 2020 | ₹2800 | ₹3000 | ₹2900 |
| Nov 03, 2020 | ₹3300 | ₹3500 | ₹3400 |
| Oct 29, 2020 | ₹3300 | ₹3500 | ₹3400 |
| Oct 29, 2020 | ₹3300 | ₹3500 | ₹3400 |
| Oct 27, 2020 | ₹3100 | ₹3200 | ₹3150 |
| Oct 27, 2020 | ₹3100 | ₹3200 | ₹3150 |
| Oct 22, 2020 | ₹3300 | ₹3500 | ₹3400 |
| Oct 21, 2020 | ₹3300 | ₹3500 | ₹3400 |
| Oct 21, 2020 | ₹3300 | ₹3500 | ₹3400 |
| Oct 20, 2020 | ₹3800 | ₹4000 | ₹3900 |
| Oct 13, 2020 | ₹4300 | ₹4500 | ₹4400 |
| Oct 13, 2020 | ₹4300 | ₹4500 | ₹4400 |
| Oct 08, 2020 | ₹3800 | ₹4000 | ₹3900 |
| Sep 29, 2020 | ₹3800 | ₹4000 | ₹3900 |
| Sep 29, 2020 | ₹3800 | ₹4000 | ₹3900 |
| Sep 28, 2020 | ₹4000 | ₹4200 | ₹4100 |
| Sep 26, 2020 | ₹4200 | ₹4800 | ₹4500 |
| Sep 17, 2020 | ₹4100 | ₹4300 | ₹4200 |
| Sep 17, 2020 | ₹4100 | ₹4300 | ₹4200 |
| Sep 10, 2020 | ₹4500 | ₹5000 | ₹4800 |
| Sep 09, 2020 | ₹3900 | ₹4500 | ₹4200 |
| Sep 09, 2020 | ₹3900 | ₹4500 | ₹4200 |
| Sep 07, 2020 | ₹4500 | ₹5000 | ₹4800 |
| Sep 04, 2020 | ₹4300 | ₹4500 | ₹4400 |
| Sep 04, 2020 | ₹4300 | ₹4500 | ₹4400 |
| Sep 03, 2020 | ₹4200 | ₹4500 | ₹4300 |
| Sep 03, 2020 | ₹4200 | ₹4500 | ₹4300 |
| Sep 02, 2020 | ₹4200 | ₹4600 | ₹4400 |
| Aug 31, 2020 | ₹4500 | ₹5000 | ₹4800 |
| Aug 31, 2020 | ₹4500 | ₹5000 | ₹4800 |
| Aug 28, 2020 | ₹4500 | ₹5200 | ₹5000 |
| Aug 28, 2020 | ₹4500 | ₹5200 | ₹5000 |
| Aug 26, 2020 | ₹4300 | ₹4500 | ₹4400 |
| Aug 26, 2020 | ₹4300 | ₹4500 | ₹4400 |
| Aug 25, 2020 | ₹4500 | ₹4700 | ₹4600 |
| Aug 25, 2020 | ₹4500 | ₹4700 | ₹4600 |
| Aug 24, 2020 | ₹4200 | ₹4500 | ₹4400 |
| Aug 21, 2020 | ₹3300 | ₹3500 | ₹3400 |
| Aug 21, 2020 | ₹3300 | ₹3500 | ₹3400 |
| Aug 20, 2020 | ₹3600 | ₹4000 | ₹3800 |
| Aug 20, 2020 | ₹3600 | ₹4000 | ₹3800 |
| Aug 19, 2020 | ₹3600 | ₹4000 | ₹3800 |
| Aug 19, 2020 | ₹3600 | ₹4000 | ₹3800 |
| Aug 18, 2020 | ₹3700 | ₹4000 | ₹3800 |
| Aug 18, 2020 | ₹3700 | ₹4000 | ₹3800 |
| Aug 17, 2020 | ₹2600 | ₹2800 | ₹2700 |
| Aug 17, 2020 | ₹2600 | ₹2800 | ₹2700 |
| Aug 14, 2020 | ₹3200 | ₹4000 | ₹3500 |
| Aug 14, 2020 | ₹3200 | ₹4000 | ₹3500 |
| Aug 13, 2020 | ₹3900 | ₹4000 | ₹3950 |
| Aug 13, 2020 | ₹3900 | ₹4000 | ₹3950 |
| Aug 12, 2020 | ₹4500 | ₹4600 | ₹4550 |
| Jul 17, 2020 | ₹3800 | ₹4000 | ₹3900 |
| Jul 09, 2020 | ₹3400 | ₹3600 | ₹3500 |
| Jul 06, 2020 | ₹4100 | ₹4400 | ₹4200 |
| Jul 06, 2020 | ₹4100 | ₹4400 | ₹4200 |
| Jul 03, 2020 | ₹3200 | ₹3400 | ₹3300 |
| Jul 03, 2020 | ₹3200 | ₹3400 | ₹3300 |
| Jul 02, 2020 | ₹4200 | ₹4500 | ₹4300 |
| Jul 02, 2020 | ₹4200 | ₹4500 | ₹4300 |
| Jun 30, 2020 | ₹3800 | ₹4000 | ₹3900 |
| Jun 25, 2020 | ₹2600 | ₹2800 | ₹2700 |
| Jun 24, 2020 | ₹2100 | ₹2300 | ₹2200 |
| Jun 22, 2020 | ₹1800 | ₹2000 | ₹1900 |
| Jun 22, 2020 | ₹1800 | ₹2000 | ₹1900 |
| Jun 18, 2020 | ₹2300 | ₹2500 | ₹2400 |
| Jun 18, 2020 | ₹2300 | ₹2500 | ₹2400 |
| Jun 12, 2020 | ₹2000 | ₹2200 | ₹2100 |
| Jun 12, 2020 | ₹2000 | ₹2200 | ₹2100 |
| Jun 11, 2020 | ₹2100 | ₹2200 | ₹2150 |
| Jun 11, 2020 | ₹2100 | ₹2200 | ₹2150 |
| Jun 10, 2020 | ₹2100 | ₹2200 | ₹2150 |
| Jun 10, 2020 | ₹2100 | ₹2200 | ₹2150 |
| Jun 04, 2020 | ₹2000 | ₹2100 | ₹2050 |
| Jun 03, 2020 | ₹1900 | ₹2000 | ₹1950 |
Tomato at Jaleswar Mandi FAQs
What is the market price of Tomato today in Jaleswar market?
Today's average market price of Tomato in Jaleswar is 4000.
What is the minimum market price of Tomato today in Jaleswar?
1900 is the minimum market price of Tomato in Jaleswar today.
What is the maximum market price of Tomato today in Jaleswar?
2000 is the maximum market price of Tomato in Jaleswar today.
What are the available varieties of Tomato in Jaleswar?
The common varieties of Tomato are Other etc across different markets in India.
Start Exploring Today — Free & Easy
Search, compare, and decide where to sell your crop for the highest return.
Explore Mandi Prices Now