BharatKheti
Android App| Date | Min Price | Max Price | Model Price |
|---|---|---|---|
| Nov 01, 2025 | ₹1000 | ₹1400 | ₹1200 |
| Oct 23, 2025 | ₹1000 | ₹1300 | ₹1200 |
| Oct 06, 2025 | ₹800 | ₹1200 | ₹1000 |
| Oct 04, 2025 | ₹800 | ₹1000 | ₹900 |
| Oct 03, 2025 | ₹800 | ₹1000 | ₹900 |
| Sep 29, 2025 | ₹1000 | ₹1400 | ₹1200 |
| Sep 23, 2025 | ₹800 | ₹1000 | ₹900 |
| Sep 22, 2025 | ₹900 | ₹1200 | ₹1000 |
| Sep 20, 2025 | ₹800 | ₹1200 | ₹1000 |
| Sep 19, 2025 | ₹800 | ₹1200 | ₹1000 |
| Sep 09, 2025 | ₹800 | ₹1200 | ₹1000 |
| Sep 08, 2025 | ₹800 | ₹1200 | ₹1000 |
| Sep 05, 2025 | ₹800 | ₹1000 | ₹900 |
| Sep 03, 2025 | ₹900 | ₹1200 | ₹1000 |
| Sep 02, 2025 | ₹800 | ₹1000 | ₹900 |
| Aug 25, 2025 | ₹800 | ₹1000 | ₹900 |
| Aug 21, 2025 | ₹700 | ₹900 | ₹800 |
| Aug 19, 2025 | ₹700 | ₹900 | ₹800 |
| Aug 08, 2025 | ₹700 | ₹900 | ₹800 |
| Aug 06, 2025 | ₹800 | ₹1000 | ₹900 |
| Aug 04, 2025 | ₹800 | ₹1200 | ₹1000 |
| Jul 28, 2025 | ₹800 | ₹1000 | ₹900 |
| Jul 22, 2025 | ₹900 | ₹1200 | ₹1000 |
| Jul 21, 2025 | ₹900 | ₹1200 | ₹1000 |
| Jul 14, 2025 | ₹500 | ₹700 | ₹600 |
| Jul 11, 2025 | ₹700 | ₹900 | ₹800 |
| Jul 10, 2025 | ₹600 | ₹800 | ₹700 |
| Jul 07, 2025 | ₹600 | ₹800 | ₹700 |
| Jul 04, 2025 | ₹600 | ₹800 | ₹700 |
| Jul 03, 2025 | ₹600 | ₹800 | ₹700 |
| Jun 30, 2025 | ₹500 | ₹700 | ₹600 |
| Jun 27, 2025 | ₹600 | ₹800 | ₹700 |
| Jun 26, 2025 | ₹600 | ₹800 | ₹700 |
| Jun 24, 2025 | ₹500 | ₹700 | ₹600 |
| Jun 23, 2025 | ₹600 | ₹800 | ₹700 |
| Jun 18, 2025 | ₹500 | ₹700 | ₹600 |
| Jun 17, 2025 | ₹500 | ₹700 | ₹600 |
| Jun 16, 2025 | ₹500 | ₹700 | ₹600 |
| Jun 13, 2025 | ₹500 | ₹700 | ₹600 |
| Jun 10, 2025 | ₹400 | ₹600 | ₹500 |
| Jun 09, 2025 | ₹400 | ₹600 | ₹500 |
| Jun 06, 2025 | ₹400 | ₹600 | ₹500 |
| Jun 04, 2025 | ₹400 | ₹600 | ₹500 |
| Jun 03, 2025 | ₹600 | ₹800 | ₹700 |
| Nov 08, 2023 | ₹2000 | ₹2400 | ₹2200 |
| Oct 18, 2023 | ₹1800 | ₹2200 | ₹2000 |
| Oct 12, 2023 | ₹1600 | ₹2000 | ₹1800 |
| Oct 05, 2023 | ₹1800 | ₹2200 | ₹2000 |
| Sep 19, 2023 | ₹1300 | ₹1700 | ₹1500 |
| Sep 15, 2023 | ₹1600 | ₹2000 | ₹1800 |
| Aug 10, 2021 | ₹1000 | ₹1200 | ₹1100 |
| May 25, 2021 | ₹600 | ₹700 | ₹650 |
| May 18, 2021 | ₹900 | ₹1200 | ₹1000 |
| May 18, 2021 | ₹900 | ₹1200 | ₹1000 |
| May 07, 2021 | ₹925 | ₹1100 | ₹1000 |
| May 07, 2021 | ₹925 | ₹1100 | ₹1000 |
| Apr 29, 2021 | ₹600 | ₹900 | ₹700 |
| Apr 23, 2021 | ₹600 | ₹800 | ₹700 |
| Apr 23, 2021 | ₹600 | ₹800 | ₹700 |
| Apr 20, 2021 | ₹600 | ₹800 | ₹700 |
| Apr 20, 2021 | ₹600 | ₹800 | ₹700 |
| Apr 19, 2021 | ₹600 | ₹800 | ₹700 |
| Apr 19, 2021 | ₹600 | ₹800 | ₹700 |
| Apr 16, 2021 | ₹550 | ₹700 | ₹600 |
| Apr 14, 2021 | ₹500 | ₹700 | ₹600 |
| Apr 12, 2021 | ₹500 | ₹600 | ₹550 |
| Apr 10, 2021 | ₹500 | ₹600 | ₹550 |
| Apr 10, 2021 | ₹900 | ₹1200 | ₹1000 |
| Apr 09, 2021 | ₹500 | ₹700 | ₹600 |
| Apr 08, 2021 | ₹500 | ₹650 | ₹600 |
| Apr 05, 2021 | ₹400 | ₹600 | ₹500 |
| Apr 02, 2021 | ₹400 | ₹500 | ₹450 |
| Apr 02, 2021 | ₹400 | ₹500 | ₹450 |
| Mar 30, 2021 | ₹300 | ₹500 | ₹400 |
| Mar 24, 2021 | ₹300 | ₹500 | ₹400 |
| Mar 24, 2021 | ₹300 | ₹500 | ₹400 |
| Mar 23, 2021 | ₹300 | ₹500 | ₹400 |
| Mar 22, 2021 | ₹500 | ₹600 | ₹550 |
| Mar 22, 2021 | ₹500 | ₹600 | ₹550 |
| Mar 19, 2021 | ₹500 | ₹700 | ₹600 |
| Mar 18, 2021 | ₹500 | ₹700 | ₹600 |
| Jan 13, 2021 | ₹500 | ₹600 | ₹550 |
Today's average market price of Cabbage in Baghapurana is 1200.
500 is the minimum market price of Cabbage in Baghapurana today.
600 is the maximum market price of Cabbage in Baghapurana today.
The common varieties of Cabbage are Cabbage etc across different markets in India.
Search, compare, and decide where to sell your crop for the highest return.
Explore Mandi Prices Now →| Id | 626 |
|---|---|
| District | Moga |
| Slug | punjab/moga/baghapurana |
| State | Punjab |
| Photos | |
| Descr |