BharatKheti
Android App| Date | Min Price | Max Price | Model Price | 
|---|---|---|---|
| Oct 30, 2025 | ₹1500 | ₹2000 | ₹1800 | 
| Oct 29, 2025 | ₹1500 | ₹2000 | ₹1800 | 
| Oct 28, 2025 | ₹1500 | ₹2000 | ₹1800 | 
| Oct 25, 2025 | ₹1200 | ₹1600 | ₹1400 | 
| Oct 23, 2025 | ₹1200 | ₹1600 | ₹1400 | 
| Oct 20, 2025 | ₹1400 | ₹1800 | ₹1600 | 
| Oct 18, 2025 | ₹2000 | ₹2400 | ₹2200 | 
| Oct 15, 2025 | ₹1800 | ₹2500 | ₹2000 | 
| Oct 13, 2025 | ₹1500 | ₹2000 | ₹1800 | 
| Oct 07, 2025 | ₹1500 | ₹2000 | ₹1800 | 
| Oct 06, 2025 | ₹1500 | ₹2000 | ₹1800 | 
| Oct 04, 2025 | ₹1500 | ₹2000 | ₹1800 | 
| Oct 01, 2025 | ₹1000 | ₹1400 | ₹1200 | 
| Sep 30, 2025 | ₹2000 | ₹2400 | ₹2200 | 
| Sep 29, 2025 | ₹1200 | ₹1500 | ₹1400 | 
| Sep 27, 2025 | ₹2000 | ₹2400 | ₹2200 | 
| Sep 25, 2025 | ₹1800 | ₹2200 | ₹2000 | 
| Sep 24, 2025 | ₹3000 | ₹4000 | ₹3500 | 
| Sep 23, 2025 | ₹1400 | ₹2000 | ₹1800 | 
| Sep 20, 2025 | ₹1800 | ₹2500 | ₹2200 | 
| Sep 18, 2025 | ₹1500 | ₹2000 | ₹1800 | 
| Sep 16, 2025 | ₹1500 | ₹2000 | ₹1800 | 
| Sep 15, 2025 | ₹2500 | ₹3000 | ₹2800 | 
| Sep 12, 2025 | ₹1500 | ₹2000 | ₹1800 | 
| Sep 11, 2025 | ₹2000 | ₹2500 | ₹2200 | 
| Sep 10, 2025 | ₹2500 | ₹3000 | ₹2800 | 
| Sep 08, 2025 | ₹1500 | ₹2000 | ₹1800 | 
| Sep 07, 2025 | ₹2400 | ₹2800 | ₹2600 | 
| Aug 24, 2025 | ₹2500 | ₹3000 | ₹2800 | 
| Aug 23, 2025 | ₹3000 | ₹4000 | ₹3500 | 
| Aug 20, 2025 | ₹1500 | ₹2000 | ₹1800 | 
| Aug 19, 2025 | ₹1800 | ₹2200 | ₹2000 | 
| Aug 18, 2025 | ₹1500 | ₹2000 | ₹1800 | 
| Aug 14, 2025 | ₹1400 | ₹1800 | ₹1600 | 
| Aug 13, 2025 | ₹1500 | ₹2000 | ₹1800 | 
| Aug 12, 2025 | ₹1600 | ₹2000 | ₹1800 | 
| Aug 10, 2025 | ₹2000 | ₹2500 | ₹2200 | 
| Aug 09, 2025 | ₹2500 | ₹3000 | ₹2800 | 
| Aug 07, 2025 | ₹2500 | ₹3000 | ₹2800 | 
| Aug 06, 2025 | ₹3000 | ₹4000 | ₹3500 | 
| Aug 04, 2025 | ₹3000 | ₹4000 | ₹3500 | 
| Jul 30, 2025 | ₹2000 | ₹3000 | ₹2500 | 
| Jul 27, 2025 | ₹2000 | ₹2400 | ₹2200 | 
| Jul 26, 2025 | ₹2000 | ₹2500 | ₹2200 | 
| Jul 25, 2025 | ₹3000 | ₹4000 | ₹3500 | 
| Jul 22, 2025 | ₹2200 | ₹2800 | ₹2500 | 
| Jul 19, 2025 | ₹2500 | ₹3000 | ₹2800 | 
| Jul 18, 2025 | ₹2500 | ₹3000 | ₹2800 | 
| Jul 14, 2025 | ₹1500 | ₹2000 | ₹1800 | 
| Jul 07, 2025 | ₹1200 | ₹1600 | ₹1400 | 
| Jul 06, 2025 | ₹400 | ₹500 | ₹450 | 
| Jul 05, 2025 | ₹500 | ₹600 | ₹530 | 
| Jul 04, 2025 | ₹400 | ₹500 | ₹450 | 
| Jul 03, 2025 | ₹800 | ₹900 | ₹850 | 
| Jul 01, 2025 | ₹800 | ₹900 | ₹850 | 
| Jun 29, 2025 | ₹300 | ₹380 | ₹360 | 
| Jun 28, 2025 | ₹500 | ₹700 | ₹600 | 
| Jun 27, 2025 | ₹1200 | ₹1600 | ₹1400 | 
| Jun 25, 2025 | ₹400 | ₹500 | ₹450 | 
| Jun 24, 2025 | ₹400 | ₹600 | ₹500 | 
| Jun 23, 2025 | ₹500 | ₹580 | ₹540 | 
| Jun 21, 2025 | ₹500 | ₹600 | ₹530 | 
| Jun 20, 2025 | ₹400 | ₹500 | ₹450 | 
| Jun 19, 2025 | ₹400 | ₹500 | ₹450 | 
| Jun 18, 2025 | ₹400 | ₹500 | ₹450 | 
| Jun 17, 2025 | ₹1200 | ₹1600 | ₹1400 | 
| Jun 16, 2025 | ₹1000 | ₹1400 | ₹1100 | 
| Jun 15, 2025 | ₹400 | ₹600 | ₹500 | 
| Jun 14, 2025 | ₹300 | ₹400 | ₹350 | 
| Jun 13, 2025 | ₹800 | ₹900 | ₹850 | 
| Jun 12, 2025 | ₹300 | ₹400 | ₹350 | 
| Jun 11, 2025 | ₹500 | ₹530 | ₹520 | 
| Jun 10, 2025 | ₹800 | ₹900 | ₹850 | 
| Jun 09, 2025 | ₹400 | ₹500 | ₹450 | 
| Jun 06, 2025 | ₹400 | ₹500 | ₹450 | 
| Jun 05, 2025 | ₹400 | ₹500 | ₹450 | 
| Jun 04, 2025 | ₹300 | ₹500 | ₹400 | 
| Jun 03, 2025 | ₹400 | ₹500 | ₹450 | 
| Jun 02, 2025 | ₹400 | ₹500 | ₹450 | 
| Jun 01, 2025 | ₹500 | ₹600 | ₹550 | 
| May 31, 2025 | ₹300 | ₹400 | ₹350 | 
| May 30, 2025 | ₹300 | ₹400 | ₹350 | 
| May 29, 2025 | ₹500 | ₹600 | ₹530 | 
| Nov 19, 2023 | ₹2500 | ₹2800 | ₹2600 | 
| Nov 13, 2023 | ₹2000 | ₹3000 | ₹2500 | 
| Nov 10, 2023 | ₹1500 | ₹2000 | ₹1800 | 
| Nov 09, 2023 | ₹2000 | ₹2800 | ₹2500 | 
| Nov 08, 2023 | ₹1500 | ₹2000 | ₹1800 | 
| Nov 07, 2023 | ₹2500 | ₹3000 | ₹2600 | 
| Nov 06, 2023 | ₹1500 | ₹2000 | ₹1800 | 
| Nov 02, 2023 | ₹2000 | ₹2400 | ₹2200 | 
| Nov 01, 2023 | ₹2000 | ₹2400 | ₹2200 | 
| Oct 30, 2023 | ₹1500 | ₹2000 | ₹1800 | 
| Oct 26, 2023 | ₹1200 | ₹1600 | ₹1400 | 
| Oct 25, 2023 | ₹1800 | ₹2200 | ₹2000 | 
| Oct 24, 2023 | ₹2500 | ₹3000 | ₹2800 | 
| Oct 23, 2023 | ₹1500 | ₹2000 | ₹1800 | 
| Oct 20, 2023 | ₹1500 | ₹2000 | ₹1800 | 
| Oct 19, 2023 | ₹2000 | ₹2500 | ₹2200 | 
| Oct 18, 2023 | ₹2000 | ₹3000 | ₹2500 | 
| Oct 16, 2023 | ₹1800 | ₹2200 | ₹2000 | 
| Oct 15, 2023 | ₹1500 | ₹2000 | ₹1800 | 
| Oct 14, 2023 | ₹1800 | ₹2200 | ₹2000 | 
| Oct 13, 2023 | ₹1500 | ₹2000 | ₹1800 | 
| Oct 12, 2023 | ₹1200 | ₹1600 | ₹1400 | 
| Oct 10, 2023 | ₹1500 | ₹2000 | ₹1800 | 
| Oct 09, 2023 | ₹1500 | ₹2000 | ₹1800 | 
| Oct 08, 2023 | ₹1200 | ₹1800 | ₹1500 | 
| Oct 07, 2023 | ₹1200 | ₹1600 | ₹1400 | 
| Oct 05, 2023 | ₹2000 | ₹2500 | ₹2200 | 
| Oct 04, 2023 | ₹1200 | ₹1600 | ₹1400 | 
| Oct 02, 2023 | ₹1500 | ₹1800 | ₹1600 | 
| Sep 25, 2023 | ₹1200 | ₹1600 | ₹1400 | 
| Sep 22, 2023 | ₹1500 | ₹2000 | ₹1800 | 
| Sep 21, 2023 | ₹1500 | ₹2000 | ₹1800 | 
| Sep 20, 2023 | ₹1800 | ₹2200 | ₹2000 | 
| Sep 19, 2023 | ₹1200 | ₹1500 | ₹1400 | 
| Sep 18, 2023 | ₹1200 | ₹1600 | ₹1400 | 
| Sep 17, 2023 | ₹1500 | ₹2000 | ₹1800 | 
| Sep 16, 2023 | ₹2500 | ₹3000 | ₹2800 | 
| Sep 15, 2023 | ₹1500 | ₹2000 | ₹1800 | 
| Sep 14, 2023 | ₹1500 | ₹2000 | ₹1800 | 
| Sep 13, 2023 | ₹1500 | ₹2000 | ₹1800 | 
| Sep 12, 2023 | ₹800 | ₹1000 | ₹900 | 
| Sep 11, 2023 | ₹1800 | ₹2300 | ₹2100 | 
| Sep 09, 2023 | ₹1800 | ₹2400 | ₹2200 | 
| Mar 04, 2023 | ₹3000 | ₹4000 | ₹3500 | 
| Nov 18, 2022 | ₹1200 | ₹1600 | ₹1400 | 
| Nov 16, 2022 | ₹1200 | ₹1600 | ₹1400 | 
| Jun 08, 2022 | ₹800 | ₹1000 | ₹900 | 
| May 14, 2022 | ₹500 | ₹700 | ₹600 | 
| May 09, 2022 | ₹500 | ₹700 | ₹600 | 
| Apr 18, 2022 | ₹1000 | ₹1200 | ₹1100 | 
| Apr 15, 2022 | ₹1200 | ₹1800 | ₹1500 | 
| Mar 31, 2022 | ₹1500 | ₹2000 | ₹1800 | 
| Mar 30, 2022 | ₹1500 | ₹2000 | ₹1800 | 
| Mar 29, 2022 | ₹1500 | ₹2000 | ₹1800 | 
| Mar 28, 2022 | ₹1500 | ₹2000 | ₹1800 | 
| Mar 26, 2022 | ₹1500 | ₹2000 | ₹1800 | 
| Mar 25, 2022 | ₹2500 | ₹3500 | ₹3000 | 
| Mar 22, 2022 | ₹1200 | ₹1500 | ₹1400 | 
| Mar 19, 2022 | ₹1200 | ₹1600 | ₹1400 | 
| Nov 09, 2021 | ₹800 | ₹1200 | ₹1000 | 
| Oct 11, 2021 | ₹1500 | ₹2000 | ₹1800 | 
| Sep 09, 2021 | ₹1000 | ₹1400 | ₹1200 | 
| Aug 11, 2021 | ₹2000 | ₹2500 | ₹2200 | 
| Aug 09, 2021 | ₹500 | ₹530 | ₹520 | 
| Jul 30, 2021 | ₹1800 | ₹2300 | ₹2000 | 
| Jul 15, 2021 | ₹1600 | ₹2000 | ₹1800 | 
| Jul 15, 2021 | ₹1600 | ₹2000 | ₹1800 | 
| Jul 14, 2021 | ₹400 | ₹500 | ₹450 | 
| Jul 14, 2021 | ₹400 | ₹500 | ₹450 | 
| Jul 12, 2021 | ₹400 | ₹500 | ₹450 | 
| Jul 10, 2021 | ₹400 | ₹600 | ₹500 | 
| Jul 09, 2021 | ₹500 | ₹600 | ₹530 | 
| Jul 09, 2021 | ₹500 | ₹600 | ₹530 | 
| Jul 09, 2021 | ₹500 | ₹600 | ₹550 | 
| Jul 07, 2021 | ₹500 | ₹700 | ₹600 | 
| Jul 07, 2021 | ₹500 | ₹700 | ₹600 | 
| Jul 05, 2021 | ₹400 | ₹500 | ₹450 | 
| Jul 05, 2021 | ₹400 | ₹500 | ₹450 | 
| Jun 30, 2021 | ₹300 | ₹400 | ₹350 | 
| Jun 26, 2021 | ₹600 | ₹800 | ₹700 | 
| Jun 25, 2021 | ₹600 | ₹800 | ₹700 | 
| Jun 24, 2021 | ₹300 | ₹500 | ₹400 | 
| Jun 23, 2021 | ₹600 | ₹800 | ₹700 | 
| May 28, 2021 | ₹400 | ₹500 | ₹400 | 
| May 24, 2021 | ₹300 | ₹500 | ₹400 | 
| May 19, 2021 | ₹400 | ₹530 | ₹500 | 
| May 16, 2021 | ₹400 | ₹600 | ₹500 | 
| May 10, 2021 | ₹300 | ₹500 | ₹400 | 
| May 07, 2021 | ₹300 | ₹500 | ₹400 | 
| May 07, 2021 | ₹300 | ₹500 | ₹400 | 
| May 06, 2021 | ₹400 | ₹500 | ₹500 | 
| May 06, 2021 | ₹400 | ₹500 | ₹500 | 
| May 01, 2021 | ₹600 | ₹800 | ₹700 | 
| Apr 29, 2021 | ₹500 | ₹700 | ₹600 | 
| Apr 29, 2021 | ₹500 | ₹700 | ₹600 | 
| Apr 27, 2021 | ₹500 | ₹800 | ₹600 | 
| Apr 27, 2021 | ₹500 | ₹800 | ₹600 | 
| Apr 24, 2021 | ₹500 | ₹700 | ₹600 | 
| Apr 24, 2021 | ₹500 | ₹700 | ₹600 | 
| Apr 22, 2021 | ₹500 | ₹700 | ₹600 | 
| Apr 22, 2021 | ₹500 | ₹700 | ₹600 | 
| Apr 21, 2021 | ₹500 | ₹800 | ₹700 | 
| Apr 21, 2021 | ₹500 | ₹800 | ₹700 | 
| Apr 17, 2021 | ₹500 | ₹700 | ₹600 | 
| Apr 17, 2021 | ₹500 | ₹700 | ₹600 | 
| Oct 16, 2020 | ₹1700 | ₹2000 | ₹1900 | 
| Oct 11, 2020 | ₹1200 | ₹1800 | ₹1500 | 
| Oct 05, 2020 | ₹1200 | ₹1800 | ₹1500 | 
| Oct 03, 2020 | ₹1500 | ₹2000 | ₹1800 | 
| Sep 24, 2020 | ₹800 | ₹1500 | ₹1200 | 
| Jul 17, 2020 | ₹700 | ₹1000 | ₹800 | 
| Jul 15, 2020 | ₹800 | ₹1000 | ₹900 | 
| Jul 13, 2020 | ₹500 | ₹700 | ₹600 | 
| Jul 10, 2020 | ₹400 | ₹600 | ₹500 | 
| Jul 09, 2020 | ₹200 | ₹400 | ₹300 | 
| Jul 04, 2020 | ₹250 | ₹400 | ₹300 | 
| Jul 03, 2020 | ₹200 | ₹400 | ₹300 | 
| Jul 02, 2020 | ₹300 | ₹400 | ₹350 | 
| Jun 28, 2020 | ₹300 | ₹450 | ₹400 | 
| Jun 28, 2020 | ₹300 | ₹450 | ₹400 | 
| Jun 27, 2020 | ₹300 | ₹400 | ₹350 | 
| Jun 25, 2020 | ₹200 | ₹400 | ₹300 | 
| Jun 24, 2020 | ₹250 | ₹400 | ₹300 | 
| Jun 20, 2020 | ₹300 | ₹400 | ₹350 | 
| Jun 19, 2020 | ₹300 | ₹400 | ₹350 | 
| Jun 18, 2020 | ₹300 | ₹500 | ₹400 | 
| Jun 17, 2020 | ₹300 | ₹500 | ₹400 | 
| Jun 16, 2020 | ₹300 | ₹400 | ₹350 | 
| Jun 15, 2020 | ₹200 | ₹400 | ₹250 | 
| Jun 14, 2020 | ₹300 | ₹450 | ₹400 | 
| Jun 13, 2020 | ₹200 | ₹300 | ₹250 | 
| Jun 12, 2020 | ₹400 | ₹430 | ₹420 | 
| Jun 11, 2020 | ₹200 | ₹300 | ₹250 | 
| Jun 10, 2020 | ₹300 | ₹400 | ₹350 | 
| Jun 08, 2020 | ₹250 | ₹400 | ₹300 | 
| Jun 07, 2020 | ₹300 | ₹400 | ₹350 | 
| Jun 07, 2020 | ₹300 | ₹400 | ₹350 | 
| Jun 04, 2020 | ₹400 | ₹530 | ₹500 | 
| Jun 03, 2020 | ₹300 | ₹409 | ₹350 | 
Today's average market price of Round gourd in Patti is 1800.
300 is the minimum market price of Round gourd in Patti today.
409 is the maximum market price of Round gourd in Patti today.
The common varieties of Round gourd are Other etc across different markets in India.
Search, compare, and decide where to sell your crop for the highest return.
Explore Mandi Prices Now →| Id | 642 | 
|---|---|
| District | Tarntaran | 
| Slug | punjab/tarntaran/patti | 
| State | Punjab | 
| Photos | |
| Descr |