BharatKheti
Android App| Date | Min Price | Max Price | Model Price |
|---|---|---|---|
| Oct 08, 2025 | ₹2124 | ₹5000 | ₹2369 |
| Dec 10, 2021 | ₹1000 | ₹2000 | ₹1916 |
| Nov 10, 2021 | ₹750 | ₹1700 | ₹1200 |
| Sep 09, 2021 | ₹250 | ₹480 | ₹430 |
| Aug 10, 2021 | ₹1148 | ₹1668 | ₹1500 |
| Jul 30, 2021 | ₹500 | ₹2000 | ₹1700 |
| Jul 29, 2021 | ₹500 | ₹2200 | ₹1756 |
| Jul 29, 2021 | ₹500 | ₹2200 | ₹1756 |
| Jul 27, 2021 | ₹800 | ₹1913 | ₹1900 |
| Jul 27, 2021 | ₹800 | ₹1913 | ₹1900 |
| Jul 26, 2021 | ₹805 | ₹1478 | ₹1300 |
| Jul 26, 2021 | ₹805 | ₹1478 | ₹1300 |
| Jul 23, 2021 | ₹805 | ₹1478 | ₹1300 |
| Jul 22, 2021 | ₹968 | ₹1650 | ₹1400 |
| Jun 30, 2021 | ₹1000 | ₹1500 | ₹1300 |
| Jun 28, 2021 | ₹400 | ₹1300 | ₹1000 |
| Jun 23, 2021 | ₹500 | ₹1500 | ₹925 |
| Jun 04, 2021 | ₹700 | ₹1200 | ₹918 |
| Jun 04, 2021 | ₹700 | ₹1200 | ₹918 |
| Jun 03, 2021 | ₹600 | ₹1300 | ₹856 |
| May 28, 2021 | ₹727 | ₹1300 | ₹1100 |
| May 27, 2021 | ₹200 | ₹1200 | ₹591 |
| May 26, 2021 | ₹620 | ₹1200 | ₹800 |
| May 25, 2021 | ₹300 | ₹1050 | ₹900 |
| May 18, 2021 | ₹500 | ₹1100 | ₹695 |
| May 12, 2021 | ₹600 | ₹1200 | ₹633 |
| May 11, 2021 | ₹550 | ₹1000 | ₹600 |
| May 06, 2021 | ₹500 | ₹1100 | ₹650 |
| May 04, 2021 | ₹500 | ₹1200 | ₹700 |
| May 04, 2021 | ₹500 | ₹1200 | ₹700 |
| May 03, 2021 | ₹738 | ₹1500 | ₹1000 |
| Apr 30, 2021 | ₹914 | ₹1500 | ₹1250 |
| Apr 29, 2021 | ₹1000 | ₹1600 | ₹1016 |
| Apr 27, 2021 | ₹1000 | ₹1300 | ₹1066 |
| Apr 27, 2021 | ₹1000 | ₹1300 | ₹1066 |
| Apr 26, 2021 | ₹1048 | ₹1048 | ₹1048 |
| Apr 23, 2021 | ₹800 | ₹1150 | ₹821 |
| Apr 23, 2021 | ₹800 | ₹1150 | ₹821 |
| Apr 22, 2021 | ₹600 | ₹900 | ₹780 |
| Apr 22, 2021 | ₹600 | ₹900 | ₹780 |
| Apr 19, 2021 | ₹600 | ₹1150 | ₹783 |
| Apr 16, 2021 | ₹600 | ₹1075 | ₹744 |
| Apr 16, 2021 | ₹600 | ₹1075 | ₹744 |
| Apr 15, 2021 | ₹654 | ₹1401 | ₹1174 |
| Apr 15, 2021 | ₹654 | ₹1401 | ₹1174 |
| Apr 14, 2021 | ₹489 | ₹1350 | ₹1258 |
| Apr 09, 2021 | ₹500 | ₹1100 | ₹1025 |
| Mar 31, 2021 | ₹800 | ₹1218 | ₹1000 |
| Mar 31, 2021 | ₹800 | ₹1218 | ₹1000 |
| Mar 25, 2021 | ₹400 | ₹1700 | ₹950 |
| Mar 24, 2021 | ₹550 | ₹2961 | ₹1465 |
| Mar 22, 2021 | ₹300 | ₹1726 | ₹1500 |
| Mar 19, 2021 | ₹700 | ₹1985 | ₹1600 |
| Mar 19, 2021 | ₹700 | ₹1985 | ₹1600 |
| Mar 18, 2021 | ₹500 | ₹1850 | ₹1850 |
| Mar 17, 2021 | ₹600 | ₹1100 | ₹600 |
| Mar 15, 2021 | ₹700 | ₹1600 | ₹1000 |
| Mar 12, 2021 | ₹800 | ₹800 | ₹800 |
| Mar 11, 2021 | ₹1341 | ₹2300 | ₹2000 |
| Mar 09, 2021 | ₹200 | ₹1000 | ₹1000 |
| Mar 09, 2021 | ₹200 | ₹1000 | ₹1000 |
| Feb 23, 2021 | ₹500 | ₹1500 | ₹800 |
| Feb 22, 2021 | ₹700 | ₹1500 | ₹800 |
| Feb 22, 2021 | ₹700 | ₹1500 | ₹800 |
| Feb 12, 2021 | ₹900 | ₹900 | ₹900 |
| Feb 11, 2021 | ₹1600 | ₹2100 | ₹2000 |
| Dec 31, 2020 | ₹500 | ₹1500 | ₹500 |
| Dec 23, 2020 | ₹800 | ₹800 | ₹800 |
| Dec 22, 2020 | ₹800 | ₹800 | ₹800 |
| Dec 21, 2020 | ₹500 | ₹500 | ₹500 |
| Dec 18, 2020 | ₹600 | ₹600 | ₹600 |
| Dec 17, 2020 | ₹600 | ₹600 | ₹600 |
| Dec 17, 2020 | ₹600 | ₹600 | ₹600 |
| Nov 27, 2020 | ₹500 | ₹700 | ₹600 |
| Nov 24, 2020 | ₹700 | ₹800 | ₹700 |
| Nov 23, 2020 | ₹300 | ₹780 | ₹600 |
| Nov 20, 2020 | ₹500 | ₹800 | ₹700 |
| Nov 20, 2020 | ₹500 | ₹800 | ₹700 |
| Nov 19, 2020 | ₹500 | ₹800 | ₹800 |
| Nov 18, 2020 | ₹300 | ₹700 | ₹500 |
| Nov 17, 2020 | ₹215 | ₹678 | ₹600 |
| Nov 17, 2020 | ₹215 | ₹678 | ₹600 |
| Nov 16, 2020 | ₹500 | ₹800 | ₹500 |
| Nov 12, 2020 | ₹300 | ₹1000 | ₹600 |
| Nov 11, 2020 | ₹550 | ₹800 | ₹600 |
| Nov 10, 2020 | ₹400 | ₹800 | ₹600 |
| Nov 10, 2020 | ₹400 | ₹800 | ₹600 |
| Nov 09, 2020 | ₹400 | ₹1100 | ₹589 |
| Nov 06, 2020 | ₹500 | ₹1000 | ₹650 |
| Nov 05, 2020 | ₹600 | ₹900 | ₹900 |
| Nov 05, 2020 | ₹600 | ₹900 | ₹900 |
| Nov 03, 2020 | ₹500 | ₹1200 | ₹748 |
| Oct 29, 2020 | ₹800 | ₹1600 | ₹1000 |
| Oct 29, 2020 | ₹800 | ₹1600 | ₹1000 |
| Oct 27, 2020 | ₹600 | ₹1500 | ₹954 |
| Oct 27, 2020 | ₹600 | ₹1500 | ₹954 |
| Oct 26, 2020 | ₹800 | ₹1700 | ₹1400 |
| Oct 26, 2020 | ₹800 | ₹1700 | ₹1400 |
| Oct 24, 2020 | ₹950 | ₹1700 | ₹1000 |
| Oct 23, 2020 | ₹1000 | ₹1500 | ₹1375 |
| Oct 21, 2020 | ₹1091 | ₹1500 | ₹1300 |
| Oct 21, 2020 | ₹1091 | ₹1500 | ₹1300 |
| Oct 20, 2020 | ₹1000 | ₹1500 | ₹1032 |
| Oct 20, 2020 | ₹1000 | ₹1500 | ₹1032 |
| Oct 19, 2020 | ₹700 | ₹1400 | ₹1200 |
| Oct 17, 2020 | ₹875 | ₹1300 | ₹962 |
| Oct 17, 2020 | ₹875 | ₹1300 | ₹962 |
| Oct 16, 2020 | ₹900 | ₹1500 | ₹1400 |
| Oct 16, 2020 | ₹900 | ₹1500 | ₹1400 |
| Oct 15, 2020 | ₹700 | ₹1800 | ₹1175 |
| Oct 14, 2020 | ₹900 | ₹1800 | ₹1222 |
| Oct 13, 2020 | ₹1000 | ₹1700 | ₹1237 |
| Oct 13, 2020 | ₹1000 | ₹1700 | ₹1237 |
| Oct 12, 2020 | ₹500 | ₹2000 | ₹1266 |
| Oct 12, 2020 | ₹500 | ₹2000 | ₹1266 |
| Oct 10, 2020 | ₹500 | ₹2000 | ₹1600 |
| Oct 10, 2020 | ₹500 | ₹2000 | ₹1600 |
| Oct 08, 2020 | ₹1000 | ₹2000 | ₹1499 |
| Oct 08, 2020 | ₹1000 | ₹2000 | ₹1499 |
| Oct 07, 2020 | ₹1500 | ₹2500 | ₹1700 |
| Oct 07, 2020 | ₹1500 | ₹2500 | ₹1700 |
| Oct 06, 2020 | ₹1000 | ₹2000 | ₹1613 |
| Oct 06, 2020 | ₹1000 | ₹2000 | ₹1613 |
| Oct 05, 2020 | ₹1000 | ₹2000 | ₹1800 |
| Oct 03, 2020 | ₹1000 | ₹1694 | ₹1500 |
| Sep 30, 2020 | ₹1000 | ₹1600 | ₹1200 |
| Sep 30, 2020 | ₹1000 | ₹1600 | ₹1200 |
| Sep 29, 2020 | ₹1000 | ₹1800 | ₹1338 |
| Sep 29, 2020 | ₹1000 | ₹1800 | ₹1338 |
| Sep 28, 2020 | ₹800 | ₹1600 | ₹1600 |
| Sep 24, 2020 | ₹1000 | ₹1500 | ₹1315 |
| Sep 24, 2020 | ₹1000 | ₹1500 | ₹1315 |
| Sep 23, 2020 | ₹800 | ₹1500 | ₹1300 |
| Sep 16, 2020 | ₹400 | ₹1000 | ₹700 |
| Sep 15, 2020 | ₹475 | ₹1000 | ₹873 |
| Sep 14, 2020 | ₹600 | ₹1000 | ₹877 |
| Sep 11, 2020 | ₹500 | ₹1200 | ₹1072 |
| Sep 11, 2020 | ₹500 | ₹1200 | ₹1072 |
| Sep 10, 2020 | ₹500 | ₹1100 | ₹977 |
| Sep 10, 2020 | ₹500 | ₹1100 | ₹977 |
| Sep 08, 2020 | ₹400 | ₹1200 | ₹800 |
| Sep 07, 2020 | ₹400 | ₹1200 | ₹1000 |
| Sep 04, 2020 | ₹436 | ₹1500 | ₹1300 |
| Sep 04, 2020 | ₹436 | ₹1500 | ₹1300 |
| Aug 31, 2020 | ₹900 | ₹1400 | ₹1300 |
| Aug 27, 2020 | ₹411 | ₹900 | ₹600 |
| Aug 24, 2020 | ₹500 | ₹1300 | ₹1000 |
| Aug 21, 2020 | ₹500 | ₹2000 | ₹1705 |
| Aug 20, 2020 | ₹600 | ₹2035 | ₹1835 |
| Aug 20, 2020 | ₹600 | ₹2035 | ₹1835 |
| Aug 19, 2020 | ₹800 | ₹1500 | ₹1300 |
| Aug 18, 2020 | ₹600 | ₹1200 | ₹1090 |
| Aug 18, 2020 | ₹600 | ₹1200 | ₹1090 |
| Aug 17, 2020 | ₹610 | ₹1200 | ₹1150 |
| Aug 14, 2020 | ₹800 | ₹1113 | ₹978 |
| Aug 14, 2020 | ₹800 | ₹1113 | ₹978 |
| Aug 11, 2020 | ₹500 | ₹1100 | ₹800 |
| Jul 30, 2020 | ₹450 | ₹1098 | ₹850 |
| Jul 06, 2020 | ₹400 | ₹1200 | ₹1100 |
| Jul 03, 2020 | ₹100 | ₹1000 | ₹500 |
| Jun 29, 2020 | ₹300 | ₹600 | ₹400 |
| Jun 26, 2020 | ₹262 | ₹734 | ₹325 |
| Jun 26, 2020 | ₹262 | ₹734 | ₹325 |
| Jun 25, 2020 | ₹133 | ₹800 | ₹275 |
| Jun 24, 2020 | ₹133 | ₹800 | ₹400 |
| Jun 22, 2020 | ₹200 | ₹529 | ₹410 |
| Jun 18, 2020 | ₹250 | ₹600 | ₹300 |
| Jun 16, 2020 | ₹241 | ₹500 | ₹275 |
| Jun 15, 2020 | ₹125 | ₹635 | ₹375 |
| Jun 12, 2020 | ₹250 | ₹700 | ₹470 |
| Jun 12, 2020 | ₹250 | ₹700 | ₹470 |
| Jun 11, 2020 | ₹216 | ₹600 | ₹400 |
| Jun 10, 2020 | ₹150 | ₹800 | ₹456 |
| Jun 10, 2020 | ₹150 | ₹800 | ₹456 |
| Jun 09, 2020 | ₹100 | ₹650 | ₹316 |
| Jun 08, 2020 | ₹270 | ₹800 | ₹300 |
| Jun 04, 2020 | ₹200 | ₹800 | ₹400 |
Today's average market price of Bottle gourd in Phagwara is 2369.
200 is the minimum market price of Bottle gourd in Phagwara today.
800 is the maximum market price of Bottle gourd in Phagwara today.
The common varieties of Bottle gourd are Other etc across different markets in India.
Search, compare, and decide where to sell your crop for the highest return.
Explore Mandi Prices Now →| Id | 950 |
|---|---|
| District | kapurthala |
| Slug | punjab/kapurthala/phagwara |
| State | Punjab |
| Photos | |
| Descr |