BharatKheti
Android App| Date | Min Price | Max Price | Model Price |
|---|---|---|---|
| Oct 25, 2025 | ₹4500 | ₹6500 | ₹5500 |
| Oct 24, 2025 | ₹3500 | ₹4500 | ₹4000 |
| Oct 22, 2025 | ₹5500 | ₹6500 | ₹6000 |
| Oct 15, 2025 | ₹4500 | ₹6500 | ₹5500 |
| Oct 14, 2025 | ₹5500 | ₹6500 | ₹6000 |
| Oct 08, 2025 | ₹5500 | ₹6500 | ₹6000 |
| Oct 04, 2025 | ₹3500 | ₹4500 | ₹4000 |
| Oct 03, 2025 | ₹2500 | ₹4500 | ₹3500 |
| Oct 01, 2025 | ₹3500 | ₹5500 | ₹4500 |
| Sep 25, 2025 | ₹3000 | ₹4000 | ₹3500 |
| Sep 23, 2025 | ₹3000 | ₹4000 | ₹3500 |
| Sep 22, 2025 | ₹3000 | ₹4000 | ₹3500 |
| Sep 20, 2025 | ₹3500 | ₹4500 | ₹4000 |
| Sep 19, 2025 | ₹3000 | ₹4000 | ₹3500 |
| Sep 18, 2025 | ₹3000 | ₹4000 | ₹3500 |
| Sep 17, 2025 | ₹3500 | ₹4500 | ₹4000 |
| Sep 16, 2025 | ₹3000 | ₹4000 | ₹3500 |
| Sep 12, 2025 | ₹3000 | ₹4000 | ₹3500 |
| Sep 11, 2025 | ₹3500 | ₹4500 | ₹4000 |
| Sep 10, 2025 | ₹3500 | ₹4500 | ₹4000 |
| Sep 09, 2025 | ₹3500 | ₹4500 | ₹4000 |
| Sep 08, 2025 | ₹5000 | ₹6000 | ₹5500 |
| Sep 05, 2025 | ₹3500 | ₹5500 | ₹4500 |
| Sep 04, 2025 | ₹4500 | ₹5500 | ₹5000 |
| Sep 03, 2025 | ₹5500 | ₹6500 | ₹6000 |
| Sep 02, 2025 | ₹3500 | ₹5500 | ₹4500 |
| Aug 25, 2025 | ₹4000 | ₹5000 | ₹4500 |
| Aug 22, 2025 | ₹3500 | ₹5500 | ₹4500 |
| Aug 21, 2025 | ₹3500 | ₹4500 | ₹4000 |
| Aug 20, 2025 | ₹4000 | ₹5000 | ₹4500 |
| Aug 18, 2025 | ₹3500 | ₹4500 | ₹4000 |
| Aug 14, 2025 | ₹3500 | ₹4500 | ₹4000 |
| Aug 13, 2025 | ₹3500 | ₹5500 | ₹4500 |
| Aug 12, 2025 | ₹4500 | ₹5500 | ₹5000 |
| Aug 11, 2025 | ₹3500 | ₹4500 | ₹4000 |
| Aug 08, 2025 | ₹3500 | ₹4500 | ₹4000 |
| Aug 07, 2025 | ₹3500 | ₹4500 | ₹4000 |
| Aug 06, 2025 | ₹3000 | ₹4000 | ₹3500 |
| Aug 05, 2025 | ₹3500 | ₹5500 | ₹4500 |
| Aug 04, 2025 | ₹3500 | ₹5500 | ₹4500 |
| Jul 30, 2025 | ₹2500 | ₹3500 | ₹3000 |
| Jul 29, 2025 | ₹2500 | ₹3500 | ₹3000 |
| Jul 24, 2025 | ₹2500 | ₹4500 | ₹3500 |
| Jul 23, 2025 | ₹3000 | ₹4000 | ₹3500 |
| Jul 22, 2025 | ₹2500 | ₹3500 | ₹3000 |
| Jul 21, 2025 | ₹3000 | ₹4000 | ₹3500 |
| Jul 17, 2025 | ₹2500 | ₹4500 | ₹3500 |
| Jul 16, 2025 | ₹2500 | ₹3500 | ₹3000 |
| Jul 15, 2025 | ₹2000 | ₹3000 | ₹2500 |
| Jul 14, 2025 | ₹3500 | ₹4500 | ₹4000 |
| Jul 11, 2025 | ₹2500 | ₹3500 | ₹3000 |
| Jul 10, 2025 | ₹3500 | ₹4500 | ₹4000 |
| Jul 09, 2025 | ₹3500 | ₹4500 | ₹4000 |
| Jul 08, 2025 | ₹2500 | ₹3500 | ₹3000 |
| Jul 03, 2025 | ₹1500 | ₹2500 | ₹2000 |
| Jul 02, 2025 | ₹1500 | ₹2500 | ₹2000 |
| Jun 27, 2025 | ₹1500 | ₹2500 | ₹2000 |
| Jun 24, 2025 | ₹1500 | ₹2500 | ₹2000 |
| Jun 23, 2025 | ₹1500 | ₹3000 | ₹2500 |
| Jun 20, 2025 | ₹1500 | ₹2500 | ₹2000 |
| Jun 19, 2025 | ₹1500 | ₹3500 | ₹2500 |
| Jun 17, 2025 | ₹1500 | ₹2500 | ₹2000 |
| Jun 16, 2025 | ₹1500 | ₹2500 | ₹2000 |
| Jun 10, 2025 | ₹2000 | ₹3000 | ₹2500 |
| Jun 09, 2025 | ₹2500 | ₹3500 | ₹3000 |
| Jun 06, 2025 | ₹2000 | ₹3000 | ₹2500 |
| Jun 05, 2025 | ₹2500 | ₹3500 | ₹3000 |
| Jun 04, 2025 | ₹2000 | ₹3000 | ₹2500 |
| Jun 03, 2025 | ₹2500 | ₹3500 | ₹3000 |
| Jun 02, 2025 | ₹2500 | ₹3500 | ₹3000 |
| Nov 21, 2023 | ₹1000 | ₹1500 | ₹1200 |
| Nov 15, 2023 | ₹800 | ₹1200 | ₹1000 |
| Nov 14, 2023 | ₹1000 | ₹1500 | ₹1200 |
| Nov 12, 2023 | ₹800 | ₹1200 | ₹1000 |
| Nov 09, 2023 | ₹800 | ₹1100 | ₹1000 |
| Nov 08, 2023 | ₹800 | ₹1000 | ₹900 |
| Nov 07, 2023 | ₹700 | ₹1000 | ₹800 |
| Nov 04, 2023 | ₹800 | ₹1000 | ₹900 |
| Nov 01, 2023 | ₹1000 | ₹1800 | ₹1500 |
| Oct 26, 2023 | ₹1000 | ₹1500 | ₹1300 |
| Oct 24, 2023 | ₹1500 | ₹2500 | ₹2000 |
| Oct 20, 2023 | ₹1500 | ₹2500 | ₹2000 |
| Oct 18, 2023 | ₹3500 | ₹4500 | ₹4000 |
| Oct 17, 2023 | ₹3500 | ₹5500 | ₹4500 |
| Oct 14, 2023 | ₹3500 | ₹5500 | ₹4500 |
| Oct 12, 2023 | ₹3500 | ₹4500 | ₹4000 |
| Oct 11, 2023 | ₹3000 | ₹4000 | ₹3500 |
| Oct 10, 2023 | ₹4500 | ₹6500 | ₹5500 |
| Oct 09, 2023 | ₹4500 | ₹6500 | ₹5500 |
| Oct 07, 2023 | ₹4500 | ₹6500 | ₹5500 |
| Oct 05, 2023 | ₹4500 | ₹6000 | ₹5500 |
| Oct 04, 2023 | ₹4500 | ₹6500 | ₹5500 |
| Oct 03, 2023 | ₹4500 | ₹7000 | ₹6500 |
| Oct 02, 2023 | ₹3500 | ₹5500 | ₹4500 |
| Sep 25, 2023 | ₹3000 | ₹4500 | ₹3500 |
| Sep 21, 2023 | ₹3500 | ₹4500 | ₹4000 |
| Sep 19, 2023 | ₹2500 | ₹4000 | ₹3500 |
| Sep 09, 2021 | ₹2500 | ₹4000 | ₹3500 |
| Jul 20, 2021 | ₹1000 | ₹1600 | ₹1500 |
| Jul 20, 2021 | ₹1000 | ₹1600 | ₹1500 |
| Jul 08, 2021 | ₹1000 | ₹1400 | ₹1200 |
| Jul 08, 2021 | ₹1000 | ₹1400 | ₹1200 |
| Apr 24, 2021 | ₹400 | ₹500 | ₹450 |
| Mar 23, 2021 | ₹400 | ₹600 | ₹500 |
| Mar 23, 2021 | ₹400 | ₹600 | ₹500 |
| Mar 03, 2021 | ₹500 | ₹650 | ₹600 |
| Mar 03, 2021 | ₹500 | ₹650 | ₹600 |
| Mar 02, 2021 | ₹600 | ₹1000 | ₹800 |
| Mar 02, 2021 | ₹600 | ₹1000 | ₹800 |
| Feb 23, 2021 | ₹400 | ₹600 | ₹500 |
| Feb 23, 2021 | ₹400 | ₹600 | ₹500 |
| Jan 18, 2021 | ₹400 | ₹550 | ₹450 |
| Jan 18, 2021 | ₹400 | ₹550 | ₹450 |
| Jan 11, 2021 | ₹350 | ₹500 | ₹400 |
| Jan 11, 2021 | ₹350 | ₹500 | ₹400 |
| Jan 06, 2021 | ₹400 | ₹500 | ₹450 |
| Jan 06, 2021 | ₹400 | ₹500 | ₹450 |
| Jan 04, 2021 | ₹400 | ₹600 | ₹500 |
| Jan 04, 2021 | ₹400 | ₹600 | ₹500 |
| Dec 28, 2020 | ₹1000 | ₹1500 | ₹1200 |
| Dec 28, 2020 | ₹1000 | ₹1500 | ₹1200 |
| Dec 24, 2020 | ₹400 | ₹600 | ₹500 |
| Dec 24, 2020 | ₹400 | ₹600 | ₹500 |
| Dec 14, 2020 | ₹400 | ₹600 | ₹500 |
| Dec 14, 2020 | ₹400 | ₹600 | ₹500 |
| Dec 03, 2020 | ₹1500 | ₹1800 | ₹1700 |
| Dec 03, 2020 | ₹1500 | ₹1800 | ₹1700 |
| Nov 24, 2020 | ₹1000 | ₹1400 | ₹1200 |
| Nov 24, 2020 | ₹1000 | ₹1400 | ₹1200 |
| Sep 23, 2020 | ₹1400 | ₹2400 | ₹2000 |
| Sep 23, 2020 | ₹1400 | ₹2400 | ₹2000 |
| Jul 24, 2020 | ₹2000 | ₹2500 | ₹2350 |
| Jul 24, 2020 | ₹2000 | ₹2500 | ₹2350 |
| Jul 21, 2020 | ₹1800 | ₹2100 | ₹2000 |
Today's average market price of Cauliflower in Mukerian is 5500.
1800 is the minimum market price of Cauliflower in Mukerian today.
2100 is the maximum market price of Cauliflower in Mukerian today.
The common varieties of Cauliflower are Cauliflower etc across different markets in India.
Search, compare, and decide where to sell your crop for the highest return.
Explore Mandi Prices Now →| Id | 1629 |
|---|---|
| District | Hoshiarpur |
| Slug | punjab/hoshiarpur/mukerian |
| State | Punjab |
| Photos | |
| Descr |