BharatKheti
Android App| Date | Min Price | Max Price | Model Price | 
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2025 | ₹29199 | ₹40170 | ₹39899 | 
| Aug 28, 2025 | ₹33599 | ₹38209 | ₹36809 | 
| Aug 19, 2025 | ₹24066 | ₹36870 | ₹35670 | 
| Aug 12, 2025 | ₹32999 | ₹38199 | ₹37009 | 
| Aug 11, 2025 | ₹24349 | ₹38599 | ₹36199 | 
| Aug 07, 2025 | ₹19989 | ₹38799 | ₹37519 | 
| Aug 05, 2025 | ₹34599 | ₹38469 | ₹37899 | 
| Aug 04, 2025 | ₹26099 | ₹38799 | ₹37099 | 
| Jul 31, 2025 | ₹22666 | ₹38599 | ₹37599 | 
| Jul 28, 2025 | ₹20999 | ₹38019 | ₹36899 | 
| Jul 15, 2025 | ₹33609 | ₹36499 | ₹35619 | 
| Jul 14, 2025 | ₹21999 | ₹36336 | ₹34899 | 
| Jul 07, 2025 | ₹18699 | ₹36699 | ₹35509 | 
| Jul 03, 2025 | ₹19999 | ₹36529 | ₹35509 | 
| Jun 30, 2025 | ₹15214 | ₹36519 | ₹35099 | 
| Jun 26, 2025 | ₹17999 | ₹36511 | ₹35099 | 
| Jun 23, 2025 | ₹13214 | ₹36219 | ₹35232 | 
| Jun 17, 2025 | ₹32419 | ₹35811 | ₹33019 | 
| Jun 03, 2025 | ₹33469 | ₹37729 | ₹36377 | 
| Jun 02, 2025 | ₹26099 | ₹39269 | ₹37600 | 
| May 29, 2025 | ₹15899 | ₹39299 | ₹38606 | 
| Nov 20, 2023 | ₹33099 | ₹38678 | ₹37599 | 
| Nov 16, 2023 | ₹33899 | ₹38649 | ₹37209 | 
| Nov 07, 2023 | ₹38099 | ₹38439 | ₹38099 | 
| Nov 02, 2023 | ₹23409 | ₹38901 | ₹37999 | 
| Oct 17, 2023 | ₹36599 | ₹39359 | ₹38229 | 
| Oct 16, 2023 | ₹34299 | ₹38501 | ₹37799 | 
| Oct 12, 2023 | ₹31899 | ₹38699 | ₹37809 | 
| Oct 10, 2023 | ₹35099 | ₹38599 | ₹37519 | 
| Oct 09, 2023 | ₹32699 | ₹38709 | ₹37088 | 
| Oct 05, 2023 | ₹34099 | ₹38899 | ₹37405 | 
| Sep 25, 2023 | ₹34099 | ₹38999 | ₹37899 | 
| Sep 21, 2023 | ₹36099 | ₹39099 | ₹38469 | 
| Sep 14, 2023 | ₹34399 | ₹39099 | ₹38799 | 
| Sep 12, 2023 | ₹36599 | ₹38579 | ₹37711 | 
| Sep 11, 2023 | ₹34390 | ₹39099 | ₹38599 | 
| Mar 06, 2023 | ₹29099 | ₹36800 | ₹35599 | 
| Nov 17, 2022 | ₹31599 | ₹37009 | ₹36599 | 
| May 24, 2022 | ₹36499 | ₹38099 | ₹37499 | 
| May 23, 2022 | ₹28690 | ₹38499 | ₹37499 | 
| May 12, 2022 | ₹35166 | ₹39009 | ₹38699 | 
| May 10, 2022 | ₹38299 | ₹38609 | ₹38299 | 
| May 09, 2022 | ₹27599 | ₹38969 | ₹37699 | 
| May 05, 2022 | ₹33009 | ₹38899 | ₹37599 | 
| May 04, 2022 | ₹32609 | ₹38339 | ₹37499 | 
| Apr 25, 2022 | ₹32099 | ₹38699 | ₹37899 | 
| Apr 21, 2022 | ₹28360 | ₹39209 | ₹38669 | 
| Mar 24, 2022 | ₹27992 | ₹38299 | ₹37889 | 
| Mar 22, 2022 | ₹36599 | ₹37869 | ₹36599 | 
| Mar 21, 2022 | ₹22899 | ₹38289 | ₹37499 | 
| Mar 02, 2022 | ₹26299 | ₹42212 | ₹40112 | 
| Mar 01, 2022 | ₹31219 | ₹47110 | ₹45099 | 
| Jan 02, 2022 | ₹35809 | ₹35809 | ₹35809 | 
| Dec 10, 2021 | ₹39009 | ₹42199 | ₹41899 | 
| Nov 10, 2021 | ₹35699 | ₹45199 | ₹44369 | 
| Sep 12, 2021 | ₹34099 | ₹48499 | ₹47499 | 
| Sep 09, 2021 | ₹37699 | ₹44499 | ₹43899 | 
| Jul 29, 2021 | ₹35699 | ₹38439 | ₹37601 | 
| Jul 27, 2021 | ₹36299 | ₹37829 | ₹36299 | 
| Jul 26, 2021 | ₹32699 | ₹37099 | ₹36299 | 
| Jul 22, 2021 | ₹31099 | ₹36619 | ₹35899 | 
| Jul 20, 2021 | ₹34699 | ₹36529 | ₹35899 | 
| Jul 19, 2021 | ₹30890 | ₹36599 | ₹35499 | 
| Jul 15, 2021 | ₹31699 | ₹36629 | ₹35679 | 
| Jul 13, 2021 | ₹34099 | ₹36223 | ₹35499 | 
| Jul 12, 2021 | ₹32899 | ₹36629 | ₹35599 | 
| Jul 12, 2021 | ₹37209 | ₹46599 | ₹42599 | 
| Jul 10, 2021 | ₹36001 | ₹45069 | ₹44699 | 
| Jul 09, 2021 | ₹43299 | ₹44099 | ₹43299 | 
| Jul 08, 2021 | ₹30169 | ₹36899 | ₹35889 | 
| Jul 06, 2021 | ₹33299 | ₹36639 | ₹35969 | 
| Jul 05, 2021 | ₹31909 | ₹36879 | ₹35399 | 
| Jun 29, 2021 | ₹33699 | ₹35969 | ₹34399 | 
| Jun 28, 2021 | ₹32009 | ₹38469 | ₹35799 | 
| Jun 24, 2021 | ₹28599 | ₹36389 | ₹35799 | 
| Jun 22, 2021 | ₹32109 | ₹35969 | ₹34939 | 
| Jun 21, 2021 | ₹28188 | ₹36099 | ₹35589 | 
| Jun 17, 2021 | ₹31399 | ₹36313 | ₹35313 | 
| Jun 15, 2021 | ₹34313 | ₹35309 | ₹34313 | 
| Jun 12, 2021 | ₹36199 | ₹48699 | ₹47699 | 
| May 10, 2021 | ₹42909 | ₹43889 | ₹42909 | 
| Apr 10, 2021 | ₹34609 | ₹45099 | ₹43049 | 
| Mar 23, 2021 | ₹32299 | ₹33333 | ₹32609 | 
| Mar 22, 2021 | ₹26009 | ₹34511 | ₹33811 | 
| Mar 19, 2021 | ₹33799 | ₹33799 | ₹33799 | 
| Mar 16, 2021 | ₹31909 | ₹32499 | ₹31909 | 
| Mar 09, 2021 | ₹32069 | ₹33449 | ₹32899 | 
| Mar 08, 2021 | ₹31009 | ₹33799 | ₹33199 | 
| Mar 04, 2021 | ₹30601 | ₹33689 | ₹32899 | 
| Mar 02, 2021 | ₹31999 | ₹33399 | ₹32699 | 
| Mar 01, 2021 | ₹29699 | ₹33789 | ₹32699 | 
| Feb 26, 2021 | ₹30899 | ₹33399 | ₹31069 | 
| Feb 25, 2021 | ₹29299 | ₹33609 | ₹32599 | 
| Feb 23, 2021 | ₹31699 | ₹33559 | ₹32299 | 
| Feb 19, 2021 | ₹29699 | ₹30199 | ₹29699 | 
| Feb 15, 2021 | ₹30099 | ₹37019 | ₹36669 | 
| Feb 12, 2021 | ₹36099 | ₹48099 | ₹47299 | 
| Feb 11, 2021 | ₹31699 | ₹37100 | ₹36599 | 
| Feb 09, 2021 | ₹34669 | ₹36009 | ₹35669 | 
| Feb 08, 2021 | ₹29699 | ₹36369 | ₹35603 | 
| Feb 04, 2021 | ₹26009 | ₹34389 | ₹33799 | 
| Feb 02, 2021 | ₹32499 | ₹33899 | ₹32499 | 
| Jan 27, 2021 | ₹31299 | ₹33299 | ₹32269 | 
| Jan 25, 2021 | ₹30509 | ₹34099 | ₹33669 | 
| Jan 21, 2021 | ₹30599 | ₹33866 | ₹32869 | 
| Jan 19, 2021 | ₹29289 | ₹32409 | ₹29289 | 
| Jan 18, 2021 | ₹29099 | ₹34376 | ₹33299 | 
| Jan 12, 2021 | ₹33109 | ₹33109 | ₹33109 | 
| Jan 11, 2021 | ₹29009 | ₹33819 | ₹32219 | 
| Jan 07, 2021 | ₹30099 | ₹35059 | ₹34099 | 
| Jan 05, 2021 | ₹31729 | ₹33589 | ₹31729 | 
| Jan 04, 2021 | ₹30859 | ₹35199 | ₹34499 | 
| Dec 31, 2020 | ₹20786 | ₹35199 | ₹34799 | 
| Dec 28, 2020 | ₹29001 | ₹35109 | ₹34699 | 
| Dec 24, 2020 | ₹30599 | ₹35099 | ₹34599 | 
| Dec 17, 2020 | ₹29059 | ₹34099 | ₹33699 | 
| Dec 15, 2020 | ₹31099 | ₹33699 | ₹31099 | 
| Dec 14, 2020 | ₹28001 | ₹34399 | ₹33699 | 
| Dec 10, 2020 | ₹28399 | ₹34549 | ₹33599 | 
| Dec 09, 2020 | ₹29299 | ₹34769 | ₹33099 | 
| Dec 07, 2020 | ₹27099 | ₹35599 | ₹34699 | 
| Dec 01, 2020 | ₹30599 | ₹35109 | ₹30659 | 
| Nov 30, 2020 | ₹23159 | ₹36029 | ₹35599 | 
| Nov 26, 2020 | ₹26899 | ₹35989 | ₹34799 | 
| Nov 24, 2020 | ₹30269 | ₹35699 | ₹32019 | 
| Nov 23, 2020 | ₹28219 | ₹36109 | ₹35699 | 
| Nov 19, 2020 | ₹29519 | ₹36899 | ₹35299 | 
| Nov 12, 2020 | ₹29100 | ₹36299 | ₹35899 | 
| Nov 10, 2020 | ₹28899 | ₹28899 | ₹28899 | 
| Nov 09, 2020 | ₹31009 | ₹37655 | ₹36759 | 
| Nov 05, 2020 | ₹31699 | ₹37535 | ₹36859 | 
| Nov 03, 2020 | ₹31899 | ₹37189 | ₹36289 | 
| Nov 02, 2020 | ₹27879 | ₹37099 | ₹36599 | 
| Oct 29, 2020 | ₹36589 | ₹36589 | ₹36589 | 
| Oct 27, 2020 | ₹32299 | ₹37059 | ₹36359 | 
| Oct 22, 2020 | ₹31009 | ₹38699 | ₹37699 | 
| Oct 20, 2020 | ₹37199 | ₹38799 | ₹37199 | 
| Oct 19, 2020 | ₹32109 | ₹38699 | ₹37899 | 
| Oct 15, 2020 | ₹31279 | ₹36109 | ₹35799 | 
| Oct 13, 2020 | ₹31879 | ₹35829 | ₹31879 | 
| Oct 12, 2020 | ₹30889 | ₹35499 | ₹34799 | 
| Oct 08, 2020 | ₹30001 | ₹34709 | ₹33999 | 
| Oct 06, 2020 | ₹28569 | ₹33786 | ₹30799 | 
| Oct 05, 2020 | ₹28869 | ₹33499 | ₹32899 | 
| Oct 01, 2020 | ₹21209 | ₹32319 | ₹31699 | 
| Sep 29, 2020 | ₹29200 | ₹31715 | ₹30899 | 
| Sep 24, 2020 | ₹27289 | ₹31629 | ₹30849 | 
| Sep 22, 2020 | ₹28599 | ₹31299 | ₹30569 | 
| Sep 21, 2020 | ₹23899 | ₹31809 | ₹30669 | 
| Sep 15, 2020 | ₹31329 | ₹31329 | ₹31329 | 
| Sep 14, 2020 | ₹26099 | ₹31809 | ₹30599 | 
| Sep 10, 2020 | ₹20050 | ₹30829 | ₹29409 | 
| Sep 08, 2020 | ₹28899 | ₹31179 | ₹30371 | 
| Sep 07, 2020 | ₹24699 | ₹30399 | ₹29699 | 
| Sep 03, 2020 | ₹25100 | ₹30329 | ₹29809 | 
| Sep 01, 2020 | ₹30129 | ₹31029 | ₹30129 | 
| Aug 31, 2020 | ₹21099 | ₹30349 | ₹29699 | 
| Aug 27, 2020 | ₹19050 | ₹30361 | ₹29589 | 
| Aug 25, 2020 | ₹28969 | ₹29569 | ₹28969 | 
| Aug 24, 2020 | ₹26001 | ₹30441 | ₹29579 | 
| Aug 20, 2020 | ₹25215 | ₹30429 | ₹29599 | 
| Aug 18, 2020 | ₹27889 | ₹30329 | ₹28709 | 
| Aug 17, 2020 | ₹20299 | ₹30578 | ₹29599 | 
| Aug 13, 2020 | ₹27169 | ₹30289 | ₹29479 | 
| Aug 11, 2020 | ₹29339 | ₹30019 | ₹29839 | 
| Jul 30, 2020 | ₹22801 | ₹31699 | ₹30989 | 
| Jul 28, 2020 | ₹24499 | ₹31517 | ₹30799 | 
| Jul 27, 2020 | ₹21199 | ₹31029 | ₹30589 | 
| Jul 13, 2020 | ₹22899 | ₹28399 | ₹27299 | 
| Jul 09, 2020 | ₹23988 | ₹28079 | ₹27569 | 
| Jul 07, 2020 | ₹26299 | ₹27009 | ₹26299 | 
| Jul 06, 2020 | ₹23019 | ₹27699 | ₹26699 | 
| Jun 30, 2020 | ₹24899 | ₹27215 | ₹26899 | 
| Jun 29, 2020 | ₹20299 | ₹27727 | ₹26899 | 
| Jun 22, 2020 | ₹22809 | ₹27869 | ₹26899 | 
| Jun 18, 2020 | ₹20299 | ₹27399 | ₹26499 | 
| Jun 16, 2020 | ₹20909 | ₹26999 | ₹26299 | 
| Jun 15, 2020 | ₹18905 | ₹26900 | ₹25499 | 
| Jun 11, 2020 | ₹17000 | ₹26691 | ₹25569 | 
| Jun 09, 2020 | ₹25318 | ₹26699 | ₹25899 | 
| Jun 08, 2020 | ₹18369 | ₹26999 | ₹25809 | 
| Jun 04, 2020 | ₹20499 | ₹26719 | ₹25699 | 
| Jun 01, 2020 | ₹21299 | ₹26599 | ₹25699 | 
Today's average market price of Arecanut(Betelnut/Supari) in Sagar is 39899.
21299 is the minimum market price of Arecanut(Betelnut/Supari) in Sagar today.
26599 is the maximum market price of Arecanut(Betelnut/Supari) in Sagar today.
The common varieties of Arecanut(Betelnut/Supari) are Chali etc across different markets in India.
Search, compare, and decide where to sell your crop for the highest return.
Explore Mandi Prices Now →| Id | 238 | 
|---|---|
| District | Shimoga | 
| Slug | karnataka/shimoga/sagar | 
| State | Karnataka | 
| Photos | |
| Descr |