BharatKheti
Android AppDate | Min Price | Max Price | Model Price |
---|---|---|---|
Jun 04, 2025 | ₹7000 | ₹7000 | ₹7000 |
Nov 17, 2023 | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 |
Oct 12, 2023 | ₹10000 | ₹10000 | ₹10000 |
Sep 25, 2023 | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 |
Sep 14, 2023 | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 |
Sep 13, 2023 | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 |
Nov 24, 2020 | ₹14000 | ₹14000 | ₹14000 |
Nov 13, 2020 | ₹10500 | ₹10500 | ₹10500 |
Nov 13, 2020 | ₹10500 | ₹10500 | ₹10500 |
Nov 12, 2020 | ₹13000 | ₹13000 | ₹13000 |
Nov 12, 2020 | ₹13000 | ₹13000 | ₹13000 |
Oct 21, 2020 | ₹11200 | ₹11200 | ₹11200 |
Oct 21, 2020 | ₹11200 | ₹11200 | ₹11200 |
Oct 16, 2020 | ₹8800 | ₹8800 | ₹8800 |
Oct 16, 2020 | ₹8800 | ₹8800 | ₹8800 |
Oct 12, 2020 | ₹10900 | ₹10900 | ₹10900 |
Oct 12, 2020 | ₹10900 | ₹10900 | ₹10900 |
Oct 10, 2020 | ₹10300 | ₹10300 | ₹10300 |
Oct 10, 2020 | ₹10300 | ₹10300 | ₹10300 |
Sep 30, 2020 | ₹13000 | ₹13000 | ₹13000 |
Sep 30, 2020 | ₹13000 | ₹13000 | ₹13000 |
Sep 29, 2020 | ₹12900 | ₹12900 | ₹12900 |
Sep 29, 2020 | ₹12900 | ₹12900 | ₹12900 |
Sep 23, 2020 | ₹10400 | ₹10400 | ₹10400 |
Sep 23, 2020 | ₹10400 | ₹10400 | ₹10400 |
Sep 22, 2020 | ₹11400 | ₹11400 | ₹11400 |
Sep 22, 2020 | ₹11400 | ₹11400 | ₹11400 |
Sep 21, 2020 | ₹11500 | ₹11500 | ₹11500 |
Sep 21, 2020 | ₹11500 | ₹11500 | ₹11500 |
Sep 19, 2020 | ₹10400 | ₹10400 | ₹10400 |
Sep 19, 2020 | ₹10400 | ₹10400 | ₹10400 |
Sep 18, 2020 | ₹10900 | ₹10900 | ₹10900 |
Sep 18, 2020 | ₹10900 | ₹10900 | ₹10900 |
Sep 15, 2020 | ₹8200 | ₹8200 | ₹8200 |
Sep 15, 2020 | ₹8200 | ₹8200 | ₹8200 |
Sep 11, 2020 | ₹9000 | ₹9000 | ₹9000 |
Sep 11, 2020 | ₹9000 | ₹9000 | ₹9000 |
Sep 10, 2020 | ₹9300 | ₹9300 | ₹9300 |
Sep 09, 2020 | ₹8700 | ₹8700 | ₹8700 |
Sep 09, 2020 | ₹8700 | ₹8700 | ₹8700 |
Sep 07, 2020 | ₹7500 | ₹7500 | ₹7500 |
Aug 28, 2020 | ₹5600 | ₹5600 | ₹5600 |
Aug 27, 2020 | ₹5600 | ₹5600 | ₹5600 |
Aug 27, 2020 | ₹5600 | ₹5600 | ₹5600 |
Aug 24, 2020 | ₹8400 | ₹8400 | ₹8400 |
Aug 20, 2020 | ₹8300 | ₹8300 | ₹8300 |
Aug 20, 2020 | ₹8300 | ₹8300 | ₹8300 |
Aug 18, 2020 | ₹6200 | ₹6200 | ₹6200 |
Aug 14, 2020 | ₹6800 | ₹6800 | ₹6800 |
Aug 13, 2020 | ₹6500 | ₹6500 | ₹6500 |
Aug 13, 2020 | ₹6500 | ₹6500 | ₹6500 |
Jul 29, 2020 | ₹8800 | ₹8800 | ₹8800 |
Jul 29, 2020 | ₹8800 | ₹8800 | ₹8800 |
Jul 25, 2020 | ₹8700 | ₹8700 | ₹8700 |
Jul 25, 2020 | ₹8700 | ₹8700 | ₹8700 |
Jul 23, 2020 | ₹8400 | ₹8400 | ₹8400 |
Jul 23, 2020 | ₹8400 | ₹8400 | ₹8400 |
Jul 16, 2020 | ₹9300 | ₹9300 | ₹9300 |
Jul 15, 2020 | ₹8800 | ₹8800 | ₹8800 |
Jul 14, 2020 | ₹8800 | ₹8800 | ₹8800 |
Jul 14, 2020 | ₹8800 | ₹8800 | ₹8800 |
Jul 10, 2020 | ₹9800 | ₹9800 | ₹9800 |
Jul 10, 2020 | ₹9800 | ₹9800 | ₹9800 |
Jul 07, 2020 | ₹8800 | ₹8800 | ₹8800 |
Jul 07, 2020 | ₹8800 | ₹8800 | ₹8800 |
Jun 30, 2020 | ₹10400 | ₹10400 | ₹10400 |
Jun 30, 2020 | ₹10400 | ₹10400 | ₹10400 |
Jun 27, 2020 | ₹9300 | ₹9300 | ₹9300 |
Jun 26, 2020 | ₹9300 | ₹9300 | ₹9300 |
Jun 24, 2020 | ₹8800 | ₹8800 | ₹8800 |
Jun 24, 2020 | ₹8800 | ₹8800 | ₹8800 |
Jun 23, 2020 | ₹9400 | ₹9400 | ₹9400 |
Jun 20, 2020 | ₹9000 | ₹9000 | ₹9000 |
Jun 20, 2020 | ₹9000 | ₹9000 | ₹9000 |
Jun 19, 2020 | ₹8000 | ₹8000 | ₹8000 |
Jun 16, 2020 | ₹9400 | ₹9400 | ₹9400 |
Jun 16, 2020 | ₹9400 | ₹9400 | ₹9400 |
Jun 12, 2020 | ₹10300 | ₹10300 | ₹10300 |
Jun 12, 2020 | ₹10300 | ₹10300 | ₹10300 |
Jun 10, 2020 | ₹9900 | ₹9900 | ₹9900 |
Jun 10, 2020 | ₹9900 | ₹9900 | ₹9900 |
Jun 09, 2020 | ₹9300 | ₹9300 | ₹9300 |
Jun 09, 2020 | ₹9300 | ₹9300 | ₹9300 |
Jun 03, 2020 | ₹8900 | ₹8900 | ₹8900 |
Today's average market price of Pomegranate in kalanwali is 7000.
8900 is the minimum market price of Pomegranate in kalanwali today.
8900 is the maximum market price of Pomegranate in kalanwali today.
The common varieties of Pomegranate are Other etc across different markets in India.
Search, compare, and decide where to sell your crop for the highest return.
Explore Mandi Prices Now →Id | 470 |
---|---|
District | Sirsa |
Slug | haryana/sirsa/kalanwali |
State | Haryana |
Photos | |
Descr |