BharatKheti
Android AppDate | Min Price | Max Price | Model Price |
---|---|---|---|
Jun 08, 2022 | ₹2000 | ₹2500 | ₹2300 |
Nov 10, 2021 | ₹5400 | ₹6000 | ₹5700 |
Sep 09, 2021 | ₹2600 | ₹2800 | ₹2700 |
Aug 10, 2021 | ₹4000 | ₹4500 | ₹4200 |
Aug 09, 2021 | ₹2800 | ₹3000 | ₹2900 |
Jul 30, 2021 | ₹2600 | ₹3000 | ₹2800 |
Jul 27, 2021 | ₹2300 | ₹2500 | ₹2400 |
Jul 26, 2021 | ₹2400 | ₹3000 | ₹2700 |
Jul 23, 2021 | ₹2500 | ₹2800 | ₹2700 |
Jul 22, 2021 | ₹2300 | ₹2800 | ₹2500 |
Jul 20, 2021 | ₹1200 | ₹1500 | ₹1350 |
Jul 19, 2021 | ₹1300 | ₹1500 | ₹1400 |
Jul 13, 2021 | ₹2200 | ₹2500 | ₹2380 |
Jul 12, 2021 | ₹1800 | ₹2200 | ₹2000 |
Jul 09, 2021 | ₹1800 | ₹2200 | ₹2000 |
Jul 08, 2021 | ₹2000 | ₹2400 | ₹2200 |
Jul 06, 2021 | ₹1200 | ₹1500 | ₹1400 |
Jul 05, 2021 | ₹1200 | ₹1500 | ₹1400 |
Jun 30, 2021 | ₹2300 | ₹2500 | ₹2400 |
Jun 28, 2021 | ₹1200 | ₹1500 | ₹1300 |
Jun 24, 2021 | ₹2500 | ₹2800 | ₹2600 |
Jun 04, 2021 | ₹2000 | ₹2500 | ₹2200 |
Jun 02, 2021 | ₹1600 | ₹2000 | ₹1800 |
May 31, 2021 | ₹2200 | ₹2500 | ₹2300 |
May 25, 2021 | ₹2600 | ₹3000 | ₹2800 |
May 19, 2021 | ₹3600 | ₹4000 | ₹3850 |
May 17, 2021 | ₹2600 | ₹3000 | ₹2800 |
May 13, 2021 | ₹2200 | ₹2500 | ₹2400 |
May 11, 2021 | ₹2500 | ₹3000 | ₹2760 |
May 07, 2021 | ₹3200 | ₹3600 | ₹3500 |
May 03, 2021 | ₹3500 | ₹4000 | ₹3800 |
Apr 25, 2021 | ₹3800 | ₹4300 | ₹4000 |
Apr 25, 2021 | ₹3800 | ₹4300 | ₹4000 |
Apr 19, 2021 | ₹4200 | ₹4500 | ₹4350 |
Apr 12, 2021 | ₹4600 | ₹4800 | ₹4760 |
Apr 10, 2021 | ₹3600 | ₹4000 | ₹3800 |
Mar 25, 2021 | ₹6000 | ₹6500 | ₹6200 |
Feb 11, 2021 | ₹4600 | ₹5200 | ₹4800 |
Nov 21, 2020 | ₹4670 | ₹5000 | ₹4820 |
Nov 18, 2020 | ₹6700 | ₹7000 | ₹6880 |
Nov 17, 2020 | ₹5690 | ₹6000 | ₹5830 |
Nov 16, 2020 | ₹5670 | ₹6000 | ₹5820 |
Nov 13, 2020 | ₹6170 | ₹6500 | ₹6320 |
Nov 12, 2020 | ₹8670 | ₹9000 | ₹8820 |
Nov 09, 2020 | ₹5200 | ₹5500 | ₹5340 |
Nov 09, 2020 | ₹5200 | ₹5500 | ₹5340 |
Nov 07, 2020 | ₹5170 | ₹5500 | ₹5320 |
Nov 06, 2020 | ₹5680 | ₹6000 | ₹5820 |
Nov 06, 2020 | ₹5680 | ₹6000 | ₹5820 |
Nov 04, 2020 | ₹5600 | ₹6000 | ₹5800 |
Nov 02, 2020 | ₹6160 | ₹6500 | ₹6310 |
Oct 31, 2020 | ₹4180 | ₹4500 | ₹4320 |
Oct 29, 2020 | ₹5190 | ₹5500 | ₹5330 |
Oct 28, 2020 | ₹4680 | ₹5000 | ₹4820 |
Oct 27, 2020 | ₹3740 | ₹4000 | ₹3850 |
Oct 22, 2020 | ₹4670 | ₹5000 | ₹4820 |
Oct 22, 2020 | ₹4670 | ₹5000 | ₹4820 |
Oct 20, 2020 | ₹5150 | ₹5500 | ₹5300 |
Oct 19, 2020 | ₹4680 | ₹5000 | ₹4820 |
Oct 17, 2020 | ₹5190 | ₹5500 | ₹5320 |
Oct 17, 2020 | ₹5190 | ₹5500 | ₹5320 |
Oct 16, 2020 | ₹5200 | ₹5500 | ₹5340 |
Oct 16, 2020 | ₹5200 | ₹5500 | ₹5340 |
Oct 15, 2020 | ₹2730 | ₹3000 | ₹2850 |
Oct 14, 2020 | ₹3000 | ₹3500 | ₹3200 |
Oct 13, 2020 | ₹4500 | ₹5000 | ₹4760 |
Oct 13, 2020 | ₹4500 | ₹5000 | ₹4760 |
Oct 12, 2020 | ₹4220 | ₹4500 | ₹4340 |
Oct 09, 2020 | ₹4160 | ₹4500 | ₹4310 |
Oct 08, 2020 | ₹4150 | ₹4500 | ₹4300 |
Oct 08, 2020 | ₹4150 | ₹4500 | ₹4300 |
Oct 06, 2020 | ₹3710 | ₹4000 | ₹3840 |
Oct 05, 2020 | ₹4650 | ₹5000 | ₹4800 |
Oct 03, 2020 | ₹4640 | ₹5000 | ₹4800 |
Sep 29, 2020 | ₹4500 | ₹5000 | ₹4800 |
Sep 26, 2020 | ₹2700 | ₹3000 | ₹2840 |
Sep 25, 2020 | ₹2720 | ₹3000 | ₹2850 |
Sep 23, 2020 | ₹2300 | ₹2500 | ₹2400 |
Sep 21, 2020 | ₹1700 | ₹2000 | ₹1860 |
Sep 19, 2020 | ₹2230 | ₹2500 | ₹2350 |
Sep 18, 2020 | ₹2240 | ₹2600 | ₹2400 |
Sep 18, 2020 | ₹1600 | ₹2000 | ₹1700 |
Sep 16, 2020 | ₹1720 | ₹2000 | ₹1850 |
Sep 15, 2020 | ₹2170 | ₹2500 | ₹2320 |
Sep 14, 2020 | ₹2240 | ₹2500 | ₹2360 |
Sep 13, 2020 | ₹1660 | ₹1900 | ₹1770 |
Sep 11, 2020 | ₹1600 | ₹1800 | ₹1700 |
Sep 09, 2020 | ₹1800 | ₹2100 | ₹1950 |
Sep 07, 2020 | ₹2240 | ₹2500 | ₹2360 |
Sep 06, 2020 | ₹1710 | ₹2000 | ₹1840 |
Sep 05, 2020 | ₹2260 | ₹2500 | ₹2370 |
Sep 02, 2020 | ₹1700 | ₹1900 | ₹1800 |
Aug 31, 2020 | ₹1750 | ₹2000 | ₹1900 |
Aug 31, 2020 | ₹1750 | ₹2000 | ₹1900 |
Aug 29, 2020 | ₹2000 | ₹2200 | ₹2100 |
Aug 27, 2020 | ₹2550 | ₹2800 | ₹2670 |
Aug 26, 2020 | ₹3000 | ₹3400 | ₹3280 |
Aug 26, 2020 | ₹3000 | ₹3400 | ₹3280 |
Aug 25, 2020 | ₹2000 | ₹2200 | ₹2100 |
Aug 24, 2020 | ₹2800 | ₹3000 | ₹2900 |
Aug 22, 2020 | ₹2700 | ₹3000 | ₹2800 |
Aug 21, 2020 | ₹2330 | ₹2500 | ₹2410 |
Aug 20, 2020 | ₹2200 | ₹2400 | ₹2280 |
Aug 18, 2020 | ₹2300 | ₹2500 | ₹2400 |
Aug 18, 2020 | ₹2300 | ₹2500 | ₹2400 |
Aug 17, 2020 | ₹2270 | ₹2500 | ₹2370 |
Aug 14, 2020 | ₹2300 | ₹2500 | ₹2400 |
Aug 13, 2020 | ₹2000 | ₹2200 | ₹2100 |
Aug 11, 2020 | ₹1800 | ₹2000 | ₹1900 |
Jul 30, 2020 | ₹1930 | ₹2100 | ₹2010 |
Jul 24, 2020 | ₹2000 | ₹2200 | ₹2100 |
Jul 24, 2020 | ₹2000 | ₹2200 | ₹2100 |
Jul 23, 2020 | ₹2000 | ₹2200 | ₹2080 |
Jul 22, 2020 | ₹2200 | ₹2500 | ₹2400 |
Jul 20, 2020 | ₹1900 | ₹2000 | ₹1950 |
Jul 17, 2020 | ₹1800 | ₹2000 | ₹1900 |
Jul 16, 2020 | ₹2200 | ₹2400 | ₹2290 |
Jul 13, 2020 | ₹2330 | ₹2500 | ₹2450 |
Jul 10, 2020 | ₹2310 | ₹2500 | ₹2380 |
Jul 09, 2020 | ₹2750 | ₹3000 | ₹2850 |
Jul 08, 2020 | ₹3500 | ₹4000 | ₹3800 |
Jul 06, 2020 | ₹2300 | ₹2500 | ₹2400 |
Jul 04, 2020 | ₹2300 | ₹2500 | ₹2400 |
Jul 03, 2020 | ₹2300 | ₹2500 | ₹2400 |
Jul 02, 2020 | ₹3300 | ₹3500 | ₹3400 |
Jul 01, 2020 | ₹1800 | ₹2000 | ₹1900 |
Jun 30, 2020 | ₹1800 | ₹2000 | ₹1860 |
Jun 27, 2020 | ₹3000 | ₹3500 | ₹3300 |
Jun 25, 2020 | ₹2300 | ₹2500 | ₹2400 |
Jun 22, 2020 | ₹3200 | ₹4000 | ₹3500 |
Jun 21, 2020 | ₹2300 | ₹2700 | ₹2500 |
Jun 20, 2020 | ₹2000 | ₹2500 | ₹2300 |
Jun 19, 2020 | ₹1700 | ₹2000 | ₹1900 |
Jun 18, 2020 | ₹1800 | ₹2200 | ₹2000 |
Today's average market price of Ridge gourd(Tori) in Kalyanpur is 2300.
1800 is the minimum market price of Ridge gourd(Tori) in Kalyanpur today.
2200 is the maximum market price of Ridge gourd(Tori) in Kalyanpur today.
The common varieties of Ridge gourd(Tori) are Ridgeguard(Tori) etc across different markets in India.
Id | 757 |
Mandi | Kalyanpur |
District | Khowai |
Slug | tripura/khowai/kalyanpur |
State | Tripura |
Photos | |
Descr |