BharatKheti
Android AppDate | Min Price | Max Price | Model Price |
---|---|---|---|
Nov 16, 2023 | ₹13000 | ₹13000 | ₹13000 |
Nov 09, 2023 | ₹13700 | ₹13700 | ₹13700 |
Oct 06, 2023 | ₹14000 | ₹14000 | ₹14000 |
Oct 05, 2023 | ₹13500 | ₹13500 | ₹13500 |
Oct 04, 2023 | ₹13000 | ₹13500 | ₹13250 |
Oct 03, 2023 | ₹13000 | ₹13000 | ₹13000 |
Sep 22, 2023 | ₹12000 | ₹13000 | ₹12500 |
Sep 21, 2023 | ₹12500 | ₹12500 | ₹12500 |
Sep 20, 2023 | ₹12000 | ₹12000 | ₹12000 |
Sep 15, 2023 | ₹12000 | ₹12000 | ₹12000 |
Sep 14, 2023 | ₹12000 | ₹12000 | ₹12000 |
May 22, 2022 | ₹10000 | ₹10000 | ₹10000 |
May 18, 2022 | ₹10000 | ₹11000 | ₹10500 |
May 15, 2022 | ₹9500 | ₹10000 | ₹9750 |
May 11, 2022 | ₹9500 | ₹10000 | ₹9750 |
May 10, 2022 | ₹9500 | ₹10000 | ₹9750 |
Apr 25, 2022 | ₹9000 | ₹9500 | ₹9250 |
Apr 23, 2022 | ₹9500 | ₹10000 | ₹9750 |
Apr 21, 2022 | ₹8500 | ₹9000 | ₹8750 |
Mar 29, 2022 | ₹8000 | ₹8500 | ₹8250 |
Mar 22, 2022 | ₹8000 | ₹8000 | ₹8000 |
Mar 02, 2022 | ₹7500 | ₹7500 | ₹7500 |
Jan 02, 2022 | ₹7500 | ₹7500 | ₹7500 |
Aug 10, 2021 | ₹8500 | ₹9000 | ₹8750 |
Jun 27, 2021 | ₹7500 | ₹7500 | ₹7500 |
Jun 27, 2021 | ₹7500 | ₹7500 | ₹7500 |
Jun 23, 2021 | ₹8000 | ₹8000 | ₹8000 |
Jun 11, 2021 | ₹11000 | ₹12000 | ₹11500 |
Jun 04, 2021 | ₹7500 | ₹8000 | ₹7750 |
Jun 04, 2021 | ₹7500 | ₹8000 | ₹7750 |
May 10, 2021 | ₹9000 | ₹9000 | ₹9000 |
Apr 27, 2021 | ₹8000 | ₹8000 | ₹8000 |
Apr 27, 2021 | ₹8000 | ₹8000 | ₹8000 |
Apr 25, 2021 | ₹9500 | ₹10000 | ₹9750 |
Apr 25, 2021 | ₹9500 | ₹10000 | ₹9750 |
Apr 17, 2021 | ₹9000 | ₹9500 | ₹9250 |
Apr 17, 2021 | ₹9000 | ₹9500 | ₹9250 |
Apr 15, 2021 | ₹9500 | ₹10000 | ₹9750 |
Apr 15, 2021 | ₹9500 | ₹10000 | ₹9750 |
Apr 13, 2021 | ₹10000 | ₹10000 | ₹10000 |
Apr 13, 2021 | ₹10000 | ₹10000 | ₹10000 |
Apr 10, 2021 | ₹8800 | ₹9000 | ₹8900 |
Mar 30, 2021 | ₹11000 | ₹12000 | ₹11500 |
Mar 30, 2021 | ₹11000 | ₹12000 | ₹11500 |
Mar 29, 2021 | ₹10000 | ₹11000 | ₹10500 |
Mar 27, 2021 | ₹9400 | ₹10000 | ₹9700 |
Mar 27, 2021 | ₹9400 | ₹10000 | ₹9700 |
Mar 26, 2021 | ₹9200 | ₹10000 | ₹9600 |
Mar 26, 2021 | ₹9200 | ₹10000 | ₹9600 |
Mar 25, 2021 | ₹9500 | ₹10000 | ₹9750 |
Mar 25, 2021 | ₹9500 | ₹10000 | ₹9750 |
Mar 24, 2021 | ₹9000 | ₹9000 | ₹9000 |
Mar 24, 2021 | ₹9000 | ₹9000 | ₹9000 |
Mar 22, 2021 | ₹11000 | ₹12000 | ₹11500 |
Mar 22, 2021 | ₹11000 | ₹12000 | ₹11500 |
Mar 20, 2021 | ₹7400 | ₹8000 | ₹7700 |
Mar 20, 2021 | ₹7400 | ₹8000 | ₹7700 |
Mar 19, 2021 | ₹7600 | ₹8000 | ₹7800 |
Mar 19, 2021 | ₹7600 | ₹8000 | ₹7800 |
Mar 17, 2021 | ₹7200 | ₹8000 | ₹7600 |
Mar 17, 2021 | ₹7200 | ₹8000 | ₹7600 |
Mar 14, 2021 | ₹8000 | ₹9000 | ₹8500 |
Mar 12, 2021 | ₹8400 | ₹9000 | ₹8700 |
Mar 12, 2021 | ₹8400 | ₹9000 | ₹8700 |
Feb 21, 2021 | ₹8500 | ₹10000 | ₹9250 |
Feb 21, 2021 | ₹8500 | ₹10000 | ₹9250 |
Jan 27, 2021 | ₹9000 | ₹11000 | ₹10000 |
Jan 27, 2021 | ₹9000 | ₹11000 | ₹10000 |
Jan 24, 2021 | ₹10000 | ₹12000 | ₹11000 |
Jan 24, 2021 | ₹10000 | ₹12000 | ₹11000 |
Jan 15, 2021 | ₹9000 | ₹10000 | ₹9500 |
Jan 14, 2021 | ₹9000 | ₹10000 | ₹9500 |
Oct 23, 2020 | ₹8000 | ₹10000 | ₹9000 |
Oct 23, 2020 | ₹8000 | ₹10000 | ₹9000 |
Oct 05, 2020 | ₹7000 | ₹9000 | ₹8000 |
Oct 05, 2020 | ₹7000 | ₹9000 | ₹8000 |
Sep 23, 2020 | ₹7000 | ₹9000 | ₹8000 |
Sep 23, 2020 | ₹7000 | ₹9000 | ₹8000 |
Sep 16, 2020 | ₹6000 | ₹7000 | ₹6500 |
Sep 16, 2020 | ₹6000 | ₹7000 | ₹6500 |
Sep 11, 2020 | ₹6000 | ₹8000 | ₹7000 |
Sep 11, 2020 | ₹6000 | ₹8000 | ₹7000 |
Aug 29, 2020 | ₹5000 | ₹6000 | ₹5500 |
Aug 29, 2020 | ₹5000 | ₹6000 | ₹5500 |
Aug 22, 2020 | ₹4500 | ₹5000 | ₹4750 |
Aug 22, 2020 | ₹4500 | ₹5000 | ₹4750 |
Jun 13, 2020 | ₹8000 | ₹9000 | ₹8500 |
Jun 13, 2020 | ₹8000 | ₹9000 | ₹8500 |
Jun 09, 2020 | ₹8000 | ₹9000 | ₹8500 |
Jun 09, 2020 | ₹8000 | ₹9000 | ₹8500 |
Jun 08, 2020 | ₹8000 | ₹8500 | ₹8250 |
Jun 08, 2020 | ₹8000 | ₹8500 | ₹8250 |
Jun 04, 2020 | ₹7000 | ₹8000 | ₹7500 |
Today's average market price of Pomegranate in Santoshgarh is 13000.
7000 is the minimum market price of Pomegranate in Santoshgarh today.
8000 is the maximum market price of Pomegranate in Santoshgarh today.
The common varieties of Pomegranate are Other etc across different markets in India.
Id | 896 |
Mandi | Santoshgarh |
District | Una |
Slug | himachal-pradesh/una/santoshgarh |
State | Himachal Pradesh |
Photos | |
Descr |