BharatKheti
Android App| Date | Min Price | Max Price | Model Price |
|---|---|---|---|
| Nov 03, 2025 | ₹3000 | ₹5000 | ₹4000 |
| Nov 01, 2025 | ₹1500 | ₹1900 | ₹1700 |
| Oct 30, 2025 | ₹1600 | ₹2000 | ₹1800 |
| Oct 29, 2025 | ₹2000 | ₹2500 | ₹2300 |
| Oct 28, 2025 | ₹2500 | ₹3000 | ₹2800 |
| Oct 27, 2025 | ₹3000 | ₹3500 | ₹3300 |
| Oct 25, 2025 | ₹1600 | ₹2000 | ₹1800 |
| Oct 24, 2025 | ₹1700 | ₹2200 | ₹2000 |
| Oct 23, 2025 | ₹2500 | ₹3000 | ₹2700 |
| Oct 22, 2025 | ₹3000 | ₹3660 | ₹3300 |
| Oct 21, 2025 | ₹1500 | ₹1900 | ₹1700 |
| Oct 18, 2025 | ₹1400 | ₹1800 | ₹1600 |
| Oct 15, 2025 | ₹1300 | ₹1700 | ₹1500 |
| Oct 14, 2025 | ₹1520 | ₹2000 | ₹1780 |
| Oct 13, 2025 | ₹1500 | ₹1900 | ₹1700 |
| Oct 10, 2025 | ₹1400 | ₹1800 | ₹1600 |
| Oct 08, 2025 | ₹1500 | ₹1900 | ₹1700 |
| Oct 07, 2025 | ₹1300 | ₹1700 | ₹1500 |
| Oct 06, 2025 | ₹1300 | ₹1700 | ₹1500 |
| Oct 04, 2025 | ₹1300 | ₹1800 | ₹1500 |
| Oct 03, 2025 | ₹1300 | ₹1750 | ₹1500 |
| Oct 01, 2025 | ₹1000 | ₹1450 | ₹1200 |
| Sep 27, 2025 | ₹1400 | ₹1800 | ₹1600 |
| Sep 24, 2025 | ₹1500 | ₹2000 | ₹1700 |
| Sep 23, 2025 | ₹2000 | ₹2500 | ₹2200 |
| Sep 22, 2025 | ₹2000 | ₹2500 | ₹2280 |
| Sep 20, 2025 | ₹1500 | ₹1900 | ₹1700 |
| Sep 19, 2025 | ₹1600 | ₹2000 | ₹1800 |
| Sep 18, 2025 | ₹1700 | ₹2100 | ₹1900 |
| Sep 17, 2025 | ₹1300 | ₹1700 | ₹1500 |
| Sep 16, 2025 | ₹1000 | ₹1600 | ₹1300 |
| Sep 15, 2025 | ₹1100 | ₹1500 | ₹1300 |
| Sep 11, 2025 | ₹1100 | ₹1500 | ₹1300 |
| Sep 10, 2025 | ₹1100 | ₹1500 | ₹1300 |
| Sep 09, 2025 | ₹1300 | ₹1800 | ₹1500 |
| Sep 08, 2025 | ₹1100 | ₹1700 | ₹1400 |
| Sep 05, 2025 | ₹1100 | ₹1500 | ₹1300 |
| Sep 04, 2025 | ₹1500 | ₹1900 | ₹1700 |
| Sep 03, 2025 | ₹1800 | ₹2300 | ₹2000 |
| Sep 02, 2025 | ₹2000 | ₹2800 | ₹2400 |
| Aug 30, 2025 | ₹1950 | ₹2370 | ₹2100 |
| Aug 29, 2025 | ₹1900 | ₹2400 | ₹2100 |
| Aug 28, 2025 | ₹2200 | ₹2800 | ₹2500 |
| Aug 25, 2025 | ₹3400 | ₹4100 | ₹3800 |
| Aug 23, 2025 | ₹3500 | ₹4200 | ₹3920 |
| Aug 22, 2025 | ₹3500 | ₹4200 | ₹3800 |
| Aug 21, 2025 | ₹3900 | ₹4600 | ₹4280 |
| Aug 20, 2025 | ₹3400 | ₹4100 | ₹3700 |
| Aug 19, 2025 | ₹3800 | ₹4600 | ₹4100 |
| Aug 18, 2025 | ₹3500 | ₹4100 | ₹3800 |
| Aug 14, 2025 | ₹3550 | ₹4000 | ₹3750 |
| Aug 13, 2025 | ₹3400 | ₹4000 | ₹3700 |
| Aug 12, 2025 | ₹3400 | ₹4000 | ₹3700 |
| Aug 07, 2025 | ₹3400 | ₹4200 | ₹3700 |
| Aug 06, 2025 | ₹3700 | ₹4600 | ₹4260 |
| Aug 04, 2025 | ₹3400 | ₹4000 | ₹3700 |
| Aug 01, 2025 | ₹3400 | ₹4000 | ₹3700 |
| Jul 31, 2025 | ₹3500 | ₹4200 | ₹3800 |
| Jul 29, 2025 | ₹3600 | ₹4300 | ₹3900 |
| Jul 28, 2025 | ₹3600 | ₹4300 | ₹3900 |
| Jul 26, 2025 | ₹3200 | ₹4000 | ₹3600 |
| Jul 25, 2025 | ₹2900 | ₹3700 | ₹3300 |
| Jul 24, 2025 | ₹2700 | ₹3500 | ₹3100 |
| Jul 23, 2025 | ₹2800 | ₹3800 | ₹3400 |
| Jul 22, 2025 | ₹3500 | ₹4200 | ₹3800 |
| Jul 21, 2025 | ₹3200 | ₹4000 | ₹3600 |
| Jul 20, 2025 | ₹2200 | ₹3000 | ₹2600 |
| Jul 19, 2025 | ₹1700 | ₹2330 | ₹2000 |
| Jul 18, 2025 | ₹1900 | ₹2500 | ₹2200 |
| Jul 17, 2025 | ₹1800 | ₹2400 | ₹2100 |
| Jul 16, 2025 | ₹1750 | ₹2200 | ₹1970 |
| Jul 15, 2025 | ₹1800 | ₹2200 | ₹2000 |
| Jul 14, 2025 | ₹1700 | ₹2300 | ₹2000 |
| Jul 11, 2025 | ₹1700 | ₹2350 | ₹2000 |
| Jul 10, 2025 | ₹1500 | ₹2100 | ₹1800 |
| Jul 09, 2025 | ₹2000 | ₹2500 | ₹2300 |
| Jul 08, 2025 | ₹1800 | ₹2400 | ₹2100 |
| Jul 05, 2025 | ₹2010 | ₹2470 | ₹2200 |
| Jul 04, 2025 | ₹2230 | ₹2620 | ₹2400 |
| Jul 03, 2025 | ₹2300 | ₹3000 | ₹2600 |
| Jul 02, 2025 | ₹2430 | ₹3260 | ₹2800 |
| Jul 01, 2025 | ₹2200 | ₹3000 | ₹2600 |
| Jun 30, 2025 | ₹1900 | ₹2400 | ₹2100 |
| Jun 28, 2025 | ₹1770 | ₹2150 | ₹1930 |
| Jun 27, 2025 | ₹1780 | ₹2100 | ₹1910 |
| Jun 26, 2025 | ₹1600 | ₹2000 | ₹1800 |
| Jun 25, 2025 | ₹1700 | ₹2300 | ₹2000 |
| Jun 24, 2025 | ₹2160 | ₹2470 | ₹2300 |
| Jun 23, 2025 | ₹1370 | ₹1760 | ₹1540 |
| Jun 21, 2025 | ₹1100 | ₹1380 | ₹1220 |
| Jun 20, 2025 | ₹1090 | ₹1470 | ₹1280 |
| Jun 19, 2025 | ₹1110 | ₹1533 | ₹1320 |
| Jun 18, 2025 | ₹1450 | ₹1850 | ₹1650 |
| Jun 17, 2025 | ₹1420 | ₹1840 | ₹1610 |
| Jun 16, 2025 | ₹1300 | ₹1700 | ₹1500 |
| Jun 13, 2025 | ₹1700 | ₹2100 | ₹1900 |
| Jun 11, 2025 | ₹1830 | ₹2230 | ₹2010 |
| Jun 10, 2025 | ₹1820 | ₹2430 | ₹2120 |
| Jun 09, 2025 | ₹1700 | ₹2100 | ₹1900 |
| Jun 07, 2025 | ₹950 | ₹1150 | ₹1050 |
| Jun 06, 2025 | ₹1000 | ₹1280 | ₹1170 |
| Jun 05, 2025 | ₹1160 | ₹1470 | ₹1270 |
| Jun 04, 2025 | ₹1100 | ₹1550 | ₹1300 |
| Jun 03, 2025 | ₹1250 | ₹1650 | ₹1450 |
| Jun 02, 2025 | ₹850 | ₹1250 | ₹1050 |
| May 31, 2025 | ₹750 | ₹950 | ₹850 |
| May 30, 2025 | ₹750 | ₹950 | ₹850 |
| May 29, 2025 | ₹800 | ₹1000 | ₹900 |
| Nov 21, 2023 | ₹1200 | ₹2700 | ₹2200 |
| Nov 18, 2023 | ₹1200 | ₹2700 | ₹2200 |
| Nov 17, 2023 | ₹800 | ₹2100 | ₹1500 |
| Nov 16, 2023 | ₹800 | ₹1800 | ₹1300 |
| Nov 15, 2023 | ₹800 | ₹1800 | ₹1300 |
| Nov 08, 2023 | ₹1000 | ₹3000 | ₹2000 |
| Nov 07, 2023 | ₹1000 | ₹3000 | ₹2000 |
| Nov 06, 2023 | ₹1400 | ₹2700 | ₹2200 |
| Nov 02, 2023 | ₹1000 | ₹2000 | ₹1500 |
| Nov 01, 2023 | ₹1000 | ₹2000 | ₹1500 |
| Oct 30, 2023 | ₹1200 | ₹2100 | ₹1600 |
| Oct 27, 2023 | ₹1200 | ₹2400 | ₹1800 |
| Oct 25, 2023 | ₹800 | ₹1700 | ₹1300 |
| Oct 20, 2023 | ₹700 | ₹1100 | ₹900 |
| Oct 19, 2023 | ₹600 | ₹1000 | ₹800 |
| Oct 16, 2023 | ₹700 | ₹1100 | ₹900 |
| Apr 21, 2022 | ₹800 | ₹2500 | ₹1500 |
| Apr 11, 2022 | ₹500 | ₹1250 | ₹800 |
| Mar 24, 2022 | ₹500 | ₹700 | ₹600 |
| Mar 23, 2022 | ₹500 | ₹700 | ₹600 |
| Mar 01, 2022 | ₹800 | ₹3400 | ₹2000 |
| Feb 02, 2022 | ₹500 | ₹850 | ₹700 |
Today's average market price of Tomato in Palamaner is 4000.
500 is the minimum market price of Tomato in Palamaner today.
850 is the maximum market price of Tomato in Palamaner today.
The common varieties of Tomato are Hybrid etc across different markets in India.
Search, compare, and decide where to sell your crop for the highest return.
Explore Mandi Prices Now →| Id | 2632 |
|---|---|
| District | Chittor |
| Slug | andhra-pradesh/chittor/palamaner |
| State | Andhra Pradesh |
| Photos | |
| Descr |