BharatKheti
Android App| Date | Min Price | Max Price | Model Price |
|---|---|---|---|
| Nov 03, 2025 | ₹1700 | ₹2300 | ₹2000 |
| Nov 01, 2025 | ₹1500 | ₹1950 | ₹1700 |
| Oct 30, 2025 | ₹1500 | ₹2100 | ₹1800 |
| Oct 29, 2025 | ₹2000 | ₹2750 | ₹2400 |
| Oct 27, 2025 | ₹2500 | ₹3600 | ₹3000 |
| Oct 25, 2025 | ₹1600 | ₹2100 | ₹1900 |
| Oct 24, 2025 | ₹1900 | ₹2450 | ₹2200 |
| Oct 23, 2025 | ₹2400 | ₹3100 | ₹2700 |
| Oct 22, 2025 | ₹2200 | ₹3000 | ₹2600 |
| Oct 21, 2025 | ₹1400 | ₹2000 | ₹1700 |
| Oct 20, 2025 | ₹1200 | ₹1700 | ₹1500 |
| Oct 18, 2025 | ₹1300 | ₹1900 | ₹1600 |
| Oct 15, 2025 | ₹1200 | ₹1800 | ₹1500 |
| Oct 14, 2025 | ₹1200 | ₹1750 | ₹1500 |
| Oct 09, 2025 | ₹1200 | ₹1800 | ₹1500 |
| Oct 08, 2025 | ₹1500 | ₹2100 | ₹1800 |
| Oct 07, 2025 | ₹1200 | ₹1750 | ₹1500 |
| Oct 06, 2025 | ₹1300 | ₹1900 | ₹1600 |
| Oct 05, 2025 | ₹1500 | ₹2100 | ₹1800 |
| Oct 04, 2025 | ₹1200 | ₹1850 | ₹1500 |
| Oct 03, 2025 | ₹1300 | ₹1850 | ₹1600 |
| Oct 01, 2025 | ₹1000 | ₹1400 | ₹1200 |
| Sep 27, 2025 | ₹1200 | ₹1750 | ₹1500 |
| Sep 25, 2025 | ₹1500 | ₹2100 | ₹1800 |
| Sep 24, 2025 | ₹1800 | ₹2400 | ₹2130 |
| Sep 23, 2025 | ₹2400 | ₹3000 | ₹2700 |
| Sep 22, 2025 | ₹2000 | ₹2600 | ₹2330 |
| Sep 21, 2025 | ₹1800 | ₹2400 | ₹2100 |
| Sep 20, 2025 | ₹1400 | ₹2000 | ₹1730 |
| Sep 19, 2025 | ₹1700 | ₹2300 | ₹2000 |
| Sep 18, 2025 | ₹1200 | ₹1750 | ₹1500 |
| Sep 16, 2025 | ₹1100 | ₹1500 | ₹1330 |
| Sep 11, 2025 | ₹1000 | ₹1600 | ₹1300 |
| Sep 10, 2025 | ₹1200 | ₹1650 | ₹1400 |
| Sep 09, 2025 | ₹1200 | ₹1750 | ₹1500 |
| Sep 08, 2025 | ₹1200 | ₹1800 | ₹1550 |
| Sep 07, 2025 | ₹1200 | ₹1600 | ₹1400 |
| Sep 02, 2025 | ₹2000 | ₹2800 | ₹2460 |
| Aug 30, 2025 | ₹2000 | ₹2450 | ₹2200 |
| Aug 29, 2025 | ₹2000 | ₹2600 | ₹2300 |
| Aug 28, 2025 | ₹2800 | ₹3500 | ₹3200 |
| Aug 23, 2025 | ₹3500 | ₹4150 | ₹3900 |
| Aug 22, 2025 | ₹3500 | ₹4200 | ₹3900 |
| Aug 21, 2025 | ₹4000 | ₹4800 | ₹4400 |
| Aug 20, 2025 | ₹3660 | ₹4400 | ₹4100 |
| Aug 19, 2025 | ₹3500 | ₹4300 | ₹3930 |
| Aug 18, 2025 | ₹3200 | ₹4000 | ₹3660 |
| Aug 14, 2025 | ₹3360 | ₹4200 | ₹3800 |
| Aug 13, 2025 | ₹3360 | ₹4200 | ₹3800 |
| Aug 12, 2025 | ₹3600 | ₹4350 | ₹4000 |
| Aug 11, 2025 | ₹4000 | ₹4900 | ₹4500 |
| Aug 08, 2025 | ₹3600 | ₹4400 | ₹4000 |
| Aug 07, 2025 | ₹3660 | ₹4500 | ₹4100 |
| Aug 06, 2025 | ₹4200 | ₹5000 | ₹4660 |
| Aug 05, 2025 | ₹3600 | ₹4550 | ₹4130 |
| Aug 04, 2025 | ₹3400 | ₹4200 | ₹3860 |
| Aug 01, 2025 | ₹3100 | ₹3900 | ₹3530 |
| Jul 31, 2025 | ₹3500 | ₹4350 | ₹3900 |
| Jul 30, 2025 | ₹4000 | ₹4900 | ₹4500 |
| Jul 29, 2025 | ₹3500 | ₹4500 | ₹4000 |
| Jul 28, 2025 | ₹3400 | ₹4130 | ₹3800 |
| Jul 27, 2025 | ₹3400 | ₹4150 | ₹3800 |
| Jul 26, 2025 | ₹2700 | ₹3500 | ₹3100 |
| Jul 25, 2025 | ₹3400 | ₹4100 | ₹3700 |
| Jul 24, 2025 | ₹3200 | ₹3900 | ₹3600 |
| Jul 22, 2025 | ₹3500 | ₹4430 | ₹4000 |
| Jul 21, 2025 | ₹2800 | ₹3660 | ₹3200 |
| Jul 19, 2025 | ₹1660 | ₹2430 | ₹2100 |
| Jul 18, 2025 | ₹2000 | ₹2800 | ₹2460 |
| Jul 17, 2025 | ₹1860 | ₹2630 | ₹2200 |
| Jul 16, 2025 | ₹1660 | ₹2430 | ₹2100 |
| Jul 11, 2025 | ₹1800 | ₹2400 | ₹2100 |
| Jul 10, 2025 | ₹1660 | ₹2330 | ₹2000 |
| Jul 09, 2025 | ₹2200 | ₹2900 | ₹2660 |
| Jul 07, 2025 | ₹2330 | ₹3000 | ₹2600 |
| Jul 06, 2025 | ₹2000 | ₹2800 | ₹2400 |
| Jul 05, 2025 | ₹2000 | ₹2660 | ₹2400 |
| Jul 03, 2025 | ₹2400 | ₹3100 | ₹2800 |
| Jul 02, 2025 | ₹2660 | ₹3530 | ₹3100 |
| Jul 01, 2025 | ₹2000 | ₹2730 | ₹2460 |
| Jun 27, 2025 | ₹1530 | ₹2100 | ₹1860 |
| Jun 26, 2025 | ₹1530 | ₹2100 | ₹1860 |
| Jun 25, 2025 | ₹1660 | ₹2400 | ₹2000 |
| Jun 24, 2025 | ₹1660 | ₹2530 | ₹2100 |
| Jun 21, 2025 | ₹1000 | ₹1460 | ₹1230 |
| Jun 20, 2025 | ₹1000 | ₹1460 | ₹1230 |
| Jun 19, 2025 | ₹1000 | ₹1460 | ₹1230 |
| Jun 18, 2025 | ₹1350 | ₹1830 | ₹1660 |
| Jun 17, 2025 | ₹1330 | ₹1800 | ₹1660 |
| Jun 15, 2025 | ₹1560 | ₹1930 | ₹1700 |
| Jun 14, 2025 | ₹1350 | ₹1730 | ₹1560 |
| Jun 13, 2025 | ₹1430 | ₹1800 | ₹1660 |
| Jun 12, 2025 | ₹1530 | ₹2000 | ₹1800 |
| Jun 11, 2025 | ₹1830 | ₹2330 | ₹2100 |
| Jun 10, 2025 | ₹1830 | ₹2330 | ₹2100 |
| Jun 09, 2025 | ₹1330 | ₹1900 | ₹1600 |
| Jun 07, 2025 | ₹1000 | ₹1460 | ₹1250 |
| Jun 06, 2025 | ₹1000 | ₹1460 | ₹1250 |
| Jun 05, 2025 | ₹1000 | ₹1460 | ₹1250 |
| Jun 04, 2025 | ₹1000 | ₹1460 | ₹1250 |
| Jun 03, 2025 | ₹1200 | ₹1660 | ₹1400 |
| Jun 02, 2025 | ₹1000 | ₹1300 | ₹1200 |
| May 31, 2025 | ₹800 | ₹960 | ₹900 |
| May 30, 2025 | ₹850 | ₹1000 | ₹930 |
| May 29, 2025 | ₹850 | ₹1000 | ₹930 |
Today's average market price of Tomato in Kalikiri is 2000.
850 is the minimum market price of Tomato in Kalikiri today.
1000 is the maximum market price of Tomato in Kalikiri today.
The common varieties of Tomato are Hybrid etc across different markets in India.
Search, compare, and decide where to sell your crop for the highest return.
Explore Mandi Prices Now →| Id | 1052 |
|---|---|
| District | Chittor |
| Slug | andhra-pradesh/chittor/kalikiri |
| State | Andhra Pradesh |
| Photos | |
| Descr |