Price Trends in Chavakkad, Thirssur, Kerala
| Date | Min Price | Max Price | Model Price |
|---|---|---|---|
| Nov 05, 2025 | ₹12000 | ₹14000 | ₹14000 |
| Nov 04, 2025 | ₹12600 | ₹14000 | ₹14000 |
| Nov 01, 2025 | ₹8000 | ₹10000 | ₹10000 |
| Oct 30, 2025 | ₹8000 | ₹10000 | ₹10000 |
| Oct 28, 2025 | ₹8000 | ₹10000 | ₹10000 |
| Oct 25, 2025 | ₹10500 | ₹12000 | ₹12000 |
| Oct 23, 2025 | ₹10000 | ₹12000 | ₹12000 |
| Oct 22, 2025 | ₹10000 | ₹12000 | ₹12000 |
| Oct 18, 2025 | ₹10000 | ₹12000 | ₹12000 |
| Oct 13, 2025 | ₹10000 | ₹12000 | ₹12000 |
| Oct 10, 2025 | ₹10000 | ₹12000 | ₹12000 |
| Oct 09, 2025 | ₹10000 | ₹10000 | ₹10000 |
| Oct 08, 2025 | ₹10000 | ₹12000 | ₹12000 |
| Oct 04, 2025 | ₹10000 | ₹12000 | ₹12000 |
| Oct 03, 2025 | ₹10000 | ₹12000 | ₹12000 |
| Sep 25, 2025 | ₹11000 | ₹13000 | ₹13000 |
| Sep 23, 2025 | ₹10200 | ₹12000 | ₹12000 |
| Sep 22, 2025 | ₹10200 | ₹12000 | ₹12000 |
| Sep 20, 2025 | ₹12000 | ₹14000 | ₹14000 |
| Sep 19, 2025 | ₹12000 | ₹14000 | ₹14000 |
| Sep 18, 2025 | ₹10500 | ₹12000 | ₹12000 |
| Sep 17, 2025 | ₹10000 | ₹12000 | ₹12000 |
| Sep 16, 2025 | ₹10500 | ₹12000 | ₹12000 |
| Sep 11, 2025 | ₹10000 | ₹12000 | ₹12000 |
| Sep 09, 2025 | ₹10000 | ₹12000 | ₹12000 |
| Sep 03, 2025 | ₹11500 | ₹13000 | ₹13000 |
| Sep 02, 2025 | ₹12000 | ₹14000 | ₹14000 |
| Sep 01, 2025 | ₹12000 | ₹14000 | ₹14000 |
| Aug 26, 2025 | ₹10000 | ₹12000 | ₹12000 |
| Aug 23, 2025 | ₹12000 | ₹14000 | ₹14000 |
| Aug 21, 2025 | ₹10000 | ₹12000 | ₹12000 |
| Aug 20, 2025 | ₹10000 | ₹12000 | ₹12000 |
| Aug 19, 2025 | ₹10000 | ₹12000 | ₹12000 |
| Aug 18, 2025 | ₹10000 | ₹12000 | ₹12000 |
| Aug 14, 2025 | ₹10500 | ₹12000 | ₹12000 |
| Aug 13, 2025 | ₹10500 | ₹12000 | ₹12000 |
| Aug 12, 2025 | ₹10000 | ₹12000 | ₹12000 |
| Aug 08, 2025 | ₹9000 | ₹10000 | ₹10000 |
| Aug 05, 2025 | ₹10500 | ₹13000 | ₹13000 |
| Aug 01, 2025 | ₹12000 | ₹14000 | ₹14000 |
| Jul 29, 2025 | ₹11800 | ₹14000 | ₹14000 |
| Jul 28, 2025 | ₹11800 | ₹14000 | ₹14000 |
| Jul 25, 2025 | ₹12000 | ₹14000 | ₹14000 |
| Jul 23, 2025 | ₹13000 | ₹15000 | ₹15000 |
| Jul 22, 2025 | ₹12000 | ₹14000 | ₹14000 |
| Jul 19, 2025 | ₹10500 | ₹12800 | ₹12800 |
| Jul 18, 2025 | ₹10500 | ₹12800 | ₹12800 |
| Jul 16, 2025 | ₹10000 | ₹12000 | ₹12000 |
| Jul 14, 2025 | ₹9000 | ₹10000 | ₹10000 |
| Jul 11, 2025 | ₹11800 | ₹14000 | ₹14000 |
| Jul 10, 2025 | ₹11800 | ₹14000 | ₹14000 |
| Jul 05, 2025 | ₹12000 | ₹14000 | ₹14000 |
| Jul 03, 2025 | ₹11800 | ₹13000 | ₹13000 |
| Jun 27, 2025 | ₹11000 | ₹14000 | ₹14000 |
| Jun 26, 2025 | ₹11000 | ₹14000 | ₹14000 |
| Jun 21, 2025 | ₹11800 | ₹14000 | ₹14000 |
| Jun 16, 2025 | ₹11000 | ₹14000 | ₹14000 |
| Jun 12, 2025 | ₹11000 | ₹14000 | ₹14000 |
| Jun 10, 2025 | ₹11000 | ₹14000 | ₹14000 |
| Jun 09, 2025 | ₹11000 | ₹14000 | ₹14000 |
| Jun 04, 2025 | ₹11500 | ₹14000 | ₹14000 |
| Jun 03, 2025 | ₹11500 | ₹14000 | ₹14000 |
| May 29, 2025 | ₹11000 | ₹13000 | ₹13000 |
| Nov 21, 2023 | ₹19000 | ₹22000 | ₹22000 |
| Nov 18, 2023 | ₹20000 | ₹21500 | ₹21500 |
| Nov 01, 2023 | ₹14000 | ₹16000 | ₹16000 |
| Oct 05, 2023 | ₹16000 | ₹18000 | ₹18000 |
| Sep 20, 2023 | ₹15000 | ₹17000 | ₹17000 |
| Sep 19, 2023 | ₹15000 | ₹17000 | ₹17000 |
| Sep 14, 2023 | ₹14000 | ₹16000 | ₹16000 |
| Sep 12, 2023 | ₹14000 | ₹16000 | ₹16000 |
| Mar 02, 2023 | ₹9000 | ₹10000 | ₹10000 |
| Mar 01, 2023 | ₹9000 | ₹10000 | ₹10000 |
| Nov 17, 2022 | ₹4000 | ₹5000 | ₹5000 |
| Nov 16, 2022 | ₹6000 | ₹7000 | ₹7000 |
| Nov 15, 2022 | ₹6000 | ₹7000 | ₹7000 |
| Nov 09, 2021 | ₹10000 | ₹12000 | ₹12000 |
| Jul 09, 2021 | ₹9000 | ₹11000 | ₹11000 |
| Jul 08, 2021 | ₹10800 | ₹13000 | ₹13000 |
| Jul 08, 2021 | ₹10800 | ₹13000 | ₹13000 |
| Jun 04, 2021 | ₹12800 | ₹14000 | ₹14000 |
| Jun 04, 2021 | ₹12800 | ₹14000 | ₹14000 |
| May 21, 2021 | ₹12000 | ₹14000 | ₹14000 |
| May 04, 2021 | ₹8400 | ₹9500 | ₹9500 |
| May 04, 2021 | ₹8400 | ₹9500 | ₹9500 |
| Apr 27, 2021 | ₹8800 | ₹10000 | ₹10000 |
| Apr 27, 2021 | ₹8800 | ₹10000 | ₹10000 |
| Apr 23, 2021 | ₹8800 | ₹10000 | ₹10000 |
| Apr 23, 2021 | ₹8800 | ₹10000 | ₹10000 |
| Apr 17, 2021 | ₹7200 | ₹9000 | ₹9000 |
| Apr 17, 2021 | ₹7200 | ₹9000 | ₹9000 |
| Apr 07, 2021 | ₹7800 | ₹9000 | ₹9000 |
| Apr 07, 2021 | ₹7800 | ₹9000 | ₹9000 |
| Mar 31, 2021 | ₹7200 | ₹9000 | ₹9000 |
| Mar 31, 2021 | ₹7200 | ₹9000 | ₹9000 |
| Mar 30, 2021 | ₹7200 | ₹9000 | ₹9000 |
| Mar 30, 2021 | ₹7200 | ₹9000 | ₹9000 |
| Mar 25, 2021 | ₹7200 | ₹9000 | ₹9000 |
| Mar 25, 2021 | ₹7200 | ₹9000 | ₹9000 |
| Mar 18, 2021 | ₹7300 | ₹9000 | ₹9000 |
| Mar 18, 2021 | ₹7300 | ₹9000 | ₹9000 |
| Mar 09, 2021 | ₹7500 | ₹9000 | ₹9000 |
| Mar 09, 2021 | ₹7500 | ₹9000 | ₹9000 |
| Feb 27, 2021 | ₹8500 | ₹9500 | ₹9500 |
| Feb 27, 2021 | ₹8500 | ₹9500 | ₹9500 |
| Feb 24, 2021 | ₹8000 | ₹9800 | ₹9800 |
| Feb 24, 2021 | ₹8000 | ₹9800 | ₹9800 |
| Feb 16, 2021 | ₹12000 | ₹13500 | ₹13400 |
| Feb 16, 2021 | ₹12000 | ₹13500 | ₹13400 |
| Feb 11, 2021 | ₹12000 | ₹14000 | ₹13800 |
| Feb 11, 2021 | ₹12000 | ₹14000 | ₹13800 |
| Jan 30, 2021 | ₹12000 | ₹13500 | ₹13400 |
| Jan 30, 2021 | ₹12000 | ₹13500 | ₹13400 |
| Jan 28, 2021 | ₹12000 | ₹13500 | ₹13500 |
| Jan 28, 2021 | ₹12000 | ₹13500 | ₹13500 |
| Jan 22, 2021 | ₹11000 | ₹12500 | ₹12400 |
| Jan 22, 2021 | ₹11000 | ₹12500 | ₹12400 |
| Jan 12, 2021 | ₹12000 | ₹14000 | ₹14000 |
| Jan 12, 2021 | ₹12000 | ₹14000 | ₹14000 |
| Dec 31, 2020 | ₹8500 | ₹11000 | ₹11000 |
| Dec 31, 2020 | ₹8500 | ₹11000 | ₹11000 |
| Dec 24, 2020 | ₹12000 | ₹14000 | ₹14000 |
| Dec 24, 2020 | ₹12000 | ₹14000 | ₹14000 |
| Dec 11, 2020 | ₹10000 | ₹11800 | ₹11800 |
| Dec 11, 2020 | ₹10000 | ₹11800 | ₹11800 |
| Dec 08, 2020 | ₹10000 | ₹11800 | ₹11800 |
| Dec 08, 2020 | ₹10000 | ₹11800 | ₹11800 |
| Nov 19, 2020 | ₹12000 | ₹13000 | ₹12800 |
| Nov 19, 2020 | ₹12000 | ₹13000 | ₹12800 |
| Nov 03, 2020 | ₹10800 | ₹13000 | ₹13000 |
| Nov 03, 2020 | ₹10800 | ₹13000 | ₹13000 |
| Oct 30, 2020 | ₹10000 | ₹13000 | ₹12800 |
| Oct 30, 2020 | ₹10000 | ₹13000 | ₹12800 |
| Oct 20, 2020 | ₹12000 | ₹13000 | ₹13000 |
| Oct 20, 2020 | ₹12000 | ₹13000 | ₹13000 |
| Oct 12, 2020 | ₹12000 | ₹13000 | ₹12800 |
| Oct 12, 2020 | ₹12000 | ₹13000 | ₹12800 |
| Oct 02, 2020 | ₹12000 | ₹13000 | ₹13000 |
| Oct 02, 2020 | ₹12000 | ₹13000 | ₹13000 |
| Sep 29, 2020 | ₹12000 | ₹13000 | ₹13000 |
| Sep 29, 2020 | ₹12000 | ₹13000 | ₹13000 |
| Sep 19, 2020 | ₹11000 | ₹13000 | ₹13000 |
| Sep 19, 2020 | ₹11000 | ₹13000 | ₹13000 |
| Sep 18, 2020 | ₹10000 | ₹12000 | ₹12000 |
| Sep 18, 2020 | ₹10000 | ₹12000 | ₹12000 |
| Aug 29, 2020 | ₹12000 | ₹14000 | ₹14000 |
| Aug 29, 2020 | ₹12000 | ₹14000 | ₹14000 |
| Aug 28, 2020 | ₹12000 | ₹14000 | ₹13800 |
| Aug 28, 2020 | ₹12000 | ₹14000 | ₹13800 |
| Aug 11, 2020 | ₹11800 | ₹13000 | ₹12800 |
| Aug 11, 2020 | ₹11800 | ₹13000 | ₹12800 |
| Jul 25, 2020 | ₹10000 | ₹12000 | ₹12000 |
| Jul 25, 2020 | ₹10000 | ₹12000 | ₹12000 |
| Jul 22, 2020 | ₹9800 | ₹12000 | ₹12000 |
| Jul 22, 2020 | ₹9800 | ₹12000 | ₹12000 |
| Jul 14, 2020 | ₹10000 | ₹12000 | ₹12000 |
| Jul 14, 2020 | ₹10000 | ₹12000 | ₹12000 |
| Jul 11, 2020 | ₹10000 | ₹12000 | ₹11500 |
| Jul 11, 2020 | ₹10000 | ₹12000 | ₹11500 |
| Jun 30, 2020 | ₹8500 | ₹12000 | ₹12000 |
| Jun 30, 2020 | ₹8500 | ₹12000 | ₹12000 |
| Jun 27, 2020 | ₹10000 | ₹12000 | ₹12000 |
| Jun 27, 2020 | ₹10000 | ₹12000 | ₹12000 |
| Jun 23, 2020 | ₹8500 | ₹9900 | ₹9800 |
| Jun 16, 2020 | ₹8500 | ₹10000 | ₹10000 |
| Jun 16, 2020 | ₹8500 | ₹10000 | ₹10000 |
| Jun 10, 2020 | ₹9000 | ₹10000 | ₹10000 |
| Jun 10, 2020 | ₹9000 | ₹10000 | ₹10000 |
at Chavakkad Mandi FAQs
What is the market price of today in Chavakkad market?
Today's average market price of in Chavakkad is 14000.
What is the minimum market price of today in Chavakkad?
9000 is the minimum market price of in Chavakkad today.
What is the maximum market price of today in Chavakkad?
10000 is the maximum market price of in Chavakkad today.
What are the available varieties of in Chavakkad?
The common varieties of are etc across different markets in India.
Start Exploring Today — Free & Easy
Search, compare, and decide where to sell your crop for the highest return.
Explore Mandi Prices Now