Price Trends in Adimali, Idukki, Kerala
| Date | Min Price | Max Price | Model Price |
|---|---|---|---|
| Oct 28, 2025 | ₹13000 | ₹13000 | ₹13000 |
| Oct 22, 2025 | ₹10000 | ₹14000 | ₹10000 |
| Oct 08, 2025 | ₹10000 | ₹12000 | ₹10000 |
| Sep 22, 2025 | ₹10000 | ₹10000 | ₹10000 |
| Sep 20, 2025 | ₹10000 | ₹10000 | ₹10000 |
| Sep 18, 2025 | ₹10000 | ₹12000 | ₹10000 |
| Sep 11, 2025 | ₹10000 | ₹14000 | ₹10000 |
| Sep 09, 2025 | ₹10000 | ₹14000 | ₹10000 |
| Sep 01, 2025 | ₹10000 | ₹14000 | ₹14000 |
| Aug 29, 2025 | ₹14000 | ₹14000 | ₹14000 |
| Aug 27, 2025 | ₹10000 | ₹14000 | ₹10000 |
| Aug 26, 2025 | ₹12000 | ₹14000 | ₹14000 |
| Aug 23, 2025 | ₹10000 | ₹10000 | ₹10000 |
| Aug 22, 2025 | ₹10000 | ₹14000 | ₹10000 |
| Aug 19, 2025 | ₹14000 | ₹14000 | ₹14000 |
| Aug 13, 2025 | ₹20000 | ₹24000 | ₹20000 |
| Aug 08, 2025 | ₹20000 | ₹24000 | ₹20000 |
| Aug 07, 2025 | ₹23000 | ₹23000 | ₹23000 |
| Aug 01, 2025 | ₹20000 | ₹24000 | ₹20000 |
| Jul 30, 2025 | ₹20000 | ₹24000 | ₹20000 |
| Jul 29, 2025 | ₹24000 | ₹24000 | ₹24000 |
| Jul 26, 2025 | ₹24000 | ₹26000 | ₹24000 |
| Jul 25, 2025 | ₹20000 | ₹24000 | ₹20000 |
| Jul 19, 2025 | ₹20000 | ₹24000 | ₹20000 |
| Jul 15, 2025 | ₹20000 | ₹24000 | ₹20000 |
| Jul 11, 2025 | ₹20000 | ₹24000 | ₹20000 |
| Jul 02, 2025 | ₹24000 | ₹24000 | ₹24000 |
| Jun 26, 2025 | ₹18000 | ₹20000 | ₹20000 |
| Jun 25, 2025 | ₹20000 | ₹20000 | ₹20000 |
| Jun 21, 2025 | ₹18000 | ₹20000 | ₹20000 |
| Jun 19, 2025 | ₹20000 | ₹20000 | ₹20000 |
| Jun 18, 2025 | ₹20000 | ₹22000 | ₹20000 |
| Jun 17, 2025 | ₹20000 | ₹20000 | ₹20000 |
| Jun 13, 2025 | ₹20000 | ₹24000 | ₹24000 |
| Jun 11, 2025 | ₹24000 | ₹24000 | ₹24000 |
| Jun 10, 2025 | ₹20000 | ₹22000 | ₹20000 |
| Jun 07, 2025 | ₹18000 | ₹20000 | ₹20000 |
| Jun 04, 2025 | ₹20000 | ₹22000 | ₹20000 |
| May 29, 2025 | ₹20000 | ₹22000 | ₹20000 |
| Nov 17, 2023 | ₹20000 | ₹20000 | ₹20000 |
| Nov 16, 2023 | ₹14000 | ₹16000 | ₹16000 |
| Nov 13, 2023 | ₹14000 | ₹16000 | ₹16000 |
| Nov 11, 2023 | ₹12000 | ₹12000 | ₹12000 |
| Nov 10, 2023 | ₹10000 | ₹12000 | ₹10000 |
| Nov 09, 2023 | ₹10000 | ₹14000 | ₹10000 |
| Nov 07, 2023 | ₹22000 | ₹22000 | ₹22000 |
| Nov 06, 2023 | ₹20000 | ₹22000 | ₹22000 |
| Nov 03, 2023 | ₹10000 | ₹12000 | ₹10000 |
| Nov 02, 2023 | ₹10000 | ₹16000 | ₹12000 |
| Oct 31, 2023 | ₹12000 | ₹12000 | ₹12000 |
| Oct 26, 2023 | ₹12000 | ₹12000 | ₹12000 |
| Oct 25, 2023 | ₹10000 | ₹10000 | ₹10000 |
| Oct 23, 2023 | ₹10000 | ₹10000 | ₹10000 |
| Oct 18, 2023 | ₹10000 | ₹10000 | ₹10000 |
| Oct 17, 2023 | ₹10000 | ₹10000 | ₹10000 |
| Oct 16, 2023 | ₹10000 | ₹10000 | ₹10000 |
| Oct 13, 2023 | ₹10000 | ₹10000 | ₹10000 |
| Oct 12, 2023 | ₹12000 | ₹12000 | ₹12000 |
| Oct 11, 2023 | ₹10000 | ₹10000 | ₹10000 |
| Oct 10, 2023 | ₹12000 | ₹12000 | ₹12000 |
| Oct 09, 2023 | ₹12000 | ₹12000 | ₹12000 |
| Oct 06, 2023 | ₹12000 | ₹12000 | ₹12000 |
| Oct 05, 2023 | ₹10000 | ₹10000 | ₹10000 |
| Oct 04, 2023 | ₹12000 | ₹12000 | ₹12000 |
| Oct 02, 2023 | ₹20000 | ₹20000 | ₹20000 |
| Sep 25, 2023 | ₹8000 | ₹8000 | ₹8000 |
| Sep 23, 2023 | ₹20000 | ₹20000 | ₹20000 |
| Sep 22, 2023 | ₹20000 | ₹20000 | ₹20000 |
| Sep 21, 2023 | ₹14000 | ₹14000 | ₹14000 |
| Sep 20, 2023 | ₹12000 | ₹12000 | ₹12000 |
| Sep 19, 2023 | ₹14000 | ₹14000 | ₹14000 |
| Sep 18, 2023 | ₹12000 | ₹12000 | ₹12000 |
| Sep 17, 2023 | ₹12000 | ₹14000 | ₹12000 |
| Sep 15, 2023 | ₹10000 | ₹20000 | ₹10000 |
| Sep 14, 2023 | ₹10000 | ₹12000 | ₹10000 |
| Sep 12, 2023 | ₹10000 | ₹12000 | ₹10000 |
| Sep 11, 2023 | ₹10000 | ₹12000 | ₹10000 |
| Mar 07, 2023 | ₹20000 | ₹22000 | ₹20000 |
| Mar 06, 2023 | ₹20000 | ₹22000 | ₹22000 |
| Mar 04, 2023 | ₹18000 | ₹20000 | ₹20000 |
| Mar 02, 2023 | ₹18000 | ₹20000 | ₹20000 |
| Mar 01, 2023 | ₹18000 | ₹20000 | ₹18000 |
| Nov 30, 2022 | ₹14000 | ₹14000 | ₹14000 |
| Nov 23, 2022 | ₹14000 | ₹14000 | ₹14000 |
| Nov 17, 2022 | ₹12000 | ₹14000 | ₹12000 |
| Nov 14, 2022 | ₹12000 | ₹14000 | ₹12000 |
| Apr 01, 2022 | ₹22000 | ₹24000 | ₹22000 |
| Mar 21, 2022 | ₹22000 | ₹22000 | ₹22000 |
| Mar 19, 2022 | ₹22000 | ₹22000 | ₹22000 |
| Dec 10, 2021 | ₹7000 | ₹10000 | ₹10000 |
| Oct 12, 2021 | ₹14000 | ₹14000 | ₹14000 |
| Sep 09, 2021 | ₹12000 | ₹12000 | ₹12000 |
| Jul 10, 2021 | ₹8000 | ₹8000 | ₹8000 |
| Apr 20, 2021 | ₹20000 | ₹22000 | ₹21000 |
| Apr 20, 2021 | ₹20000 | ₹22000 | ₹21000 |
| Mar 27, 2021 | ₹18000 | ₹24000 | ₹20000 |
| Mar 19, 2021 | ₹20000 | ₹24000 | ₹22000 |
| Mar 19, 2021 | ₹20000 | ₹24000 | ₹22000 |
| Mar 17, 2021 | ₹18000 | ₹20000 | ₹19000 |
| Mar 17, 2021 | ₹18000 | ₹20000 | ₹19000 |
| Mar 06, 2021 | ₹18000 | ₹24000 | ₹22000 |
| Mar 06, 2021 | ₹18000 | ₹24000 | ₹22000 |
| Feb 27, 2021 | ₹20000 | ₹24000 | ₹22000 |
| Feb 27, 2021 | ₹20000 | ₹24000 | ₹22000 |
| Feb 26, 2021 | ₹20000 | ₹24000 | ₹22000 |
| Feb 26, 2021 | ₹20000 | ₹24000 | ₹22000 |
| Feb 25, 2021 | ₹22000 | ₹24000 | ₹22000 |
| Feb 25, 2021 | ₹22000 | ₹24000 | ₹22000 |
| Feb 19, 2021 | ₹20000 | ₹24000 | ₹22000 |
| Feb 12, 2021 | ₹18000 | ₹24000 | ₹22000 |
| Feb 12, 2021 | ₹18000 | ₹24000 | ₹22000 |
| Feb 04, 2021 | ₹20000 | ₹22000 | ₹21000 |
| Feb 04, 2021 | ₹20000 | ₹22000 | ₹21000 |
| Feb 02, 2021 | ₹18000 | ₹20000 | ₹19000 |
| Feb 02, 2021 | ₹18000 | ₹20000 | ₹19000 |
| Jan 22, 2021 | ₹16000 | ₹18000 | ₹17000 |
| Jan 22, 2021 | ₹16000 | ₹18000 | ₹17000 |
| Jan 21, 2021 | ₹14000 | ₹16000 | ₹15000 |
| Jan 21, 2021 | ₹14000 | ₹16000 | ₹15000 |
| Jan 19, 2021 | ₹12000 | ₹14000 | ₹13000 |
| Jan 19, 2021 | ₹12000 | ₹14000 | ₹13000 |
| Jan 12, 2021 | ₹14000 | ₹16000 | ₹15000 |
| Jan 12, 2021 | ₹14000 | ₹16000 | ₹15000 |
| Dec 17, 2020 | ₹11000 | ₹13000 | ₹12000 |
| Dec 17, 2020 | ₹11000 | ₹13000 | ₹12000 |
| Dec 10, 2020 | ₹7000 | ₹9000 | ₹8000 |
| Dec 10, 2020 | ₹7000 | ₹9000 | ₹8000 |
| Dec 09, 2020 | ₹9000 | ₹11000 | ₹10000 |
| Dec 09, 2020 | ₹9000 | ₹11000 | ₹10000 |
| Dec 01, 2020 | ₹10000 | ₹12000 | ₹11000 |
| Nov 30, 2020 | ₹12000 | ₹14000 | ₹13000 |
| Nov 30, 2020 | ₹12000 | ₹14000 | ₹13000 |
| Nov 27, 2020 | ₹11000 | ₹13000 | ₹12000 |
| Nov 25, 2020 | ₹12000 | ₹14000 | ₹13000 |
| Nov 24, 2020 | ₹10000 | ₹13000 | ₹12000 |
| Nov 24, 2020 | ₹10000 | ₹13000 | ₹12000 |
| Nov 23, 2020 | ₹9000 | ₹11000 | ₹10000 |
| Nov 23, 2020 | ₹9000 | ₹11000 | ₹10000 |
| Nov 20, 2020 | ₹13000 | ₹14000 | ₹13000 |
| Nov 20, 2020 | ₹13000 | ₹14000 | ₹13000 |
| Nov 19, 2020 | ₹12000 | ₹12300 | ₹12100 |
| Nov 19, 2020 | ₹14000 | ₹14200 | ₹14100 |
| Nov 18, 2020 | ₹12000 | ₹14000 | ₹12000 |
| Nov 18, 2020 | ₹12000 | ₹14000 | ₹12000 |
| Nov 17, 2020 | ₹14000 | ₹14000 | ₹14000 |
| Nov 17, 2020 | ₹14000 | ₹14000 | ₹14000 |
| Nov 16, 2020 | ₹12000 | ₹13000 | ₹12000 |
| Nov 16, 2020 | ₹12000 | ₹12000 | ₹12000 |
| Nov 11, 2020 | ₹12000 | ₹12000 | ₹12000 |
| Nov 11, 2020 | ₹12000 | ₹12000 | ₹12000 |
| Oct 06, 2020 | ₹1200 | ₹1400 | ₹1300 |
| Jul 21, 2020 | ₹6000 | ₹6200 | ₹6100 |
| Jun 16, 2020 | ₹1500 | ₹1700 | ₹1600 |
at Adimali Mandi FAQs
What is the market price of today in Adimali market?
Today's average market price of in Adimali is 13000.
What is the minimum market price of today in Adimali?
1500 is the minimum market price of in Adimali today.
What is the maximum market price of today in Adimali?
1700 is the maximum market price of in Adimali today.
What are the available varieties of in Adimali?
The common varieties of are etc across different markets in India.
Start Exploring Today — Free & Easy
Search, compare, and decide where to sell your crop for the highest return.
Explore Mandi Prices Now