BharatKheti
Android App| Date | Min Price | Max Price | Model Price |
|---|---|---|---|
| Oct 31, 2025 | ₹6500 | ₹6600 | ₹6550 |
| Oct 29, 2025 | ₹6600 | ₹6700 | ₹6650 |
| Oct 28, 2025 | ₹6600 | ₹6700 | ₹6650 |
| Oct 24, 2025 | ₹6600 | ₹6700 | ₹6650 |
| Oct 21, 2025 | ₹6600 | ₹6700 | ₹6650 |
| Oct 15, 2025 | ₹6600 | ₹6700 | ₹6650 |
| Oct 14, 2025 | ₹6600 | ₹6700 | ₹6650 |
| Oct 09, 2025 | ₹6600 | ₹6700 | ₹6650 |
| Oct 06, 2025 | ₹6500 | ₹6600 | ₹6550 |
| Oct 04, 2025 | ₹6500 | ₹6600 | ₹6550 |
| Oct 01, 2025 | ₹6550 | ₹6650 | ₹6600 |
| Sep 25, 2025 | ₹6550 | ₹6650 | ₹6600 |
| Sep 24, 2025 | ₹6550 | ₹6650 | ₹6600 |
| Sep 23, 2025 | ₹6550 | ₹6650 | ₹6600 |
| Sep 22, 2025 | ₹6550 | ₹6650 | ₹6600 |
| Sep 21, 2025 | ₹6550 | ₹6650 | ₹6600 |
| Sep 18, 2025 | ₹6550 | ₹6650 | ₹6600 |
| Sep 16, 2025 | ₹6550 | ₹6650 | ₹6600 |
| Sep 11, 2025 | ₹6500 | ₹6600 | ₹6550 |
| Sep 10, 2025 | ₹6450 | ₹6550 | ₹6500 |
| Sep 09, 2025 | ₹6450 | ₹6550 | ₹6500 |
| Sep 08, 2025 | ₹6400 | ₹6500 | ₹6450 |
| Sep 07, 2025 | ₹6400 | ₹6500 | ₹6450 |
| Sep 04, 2025 | ₹6400 | ₹6500 | ₹6450 |
| Sep 01, 2025 | ₹6400 | ₹6500 | ₹6450 |
| Aug 29, 2025 | ₹6400 | ₹6500 | ₹6450 |
| Aug 28, 2025 | ₹6400 | ₹6500 | ₹6450 |
| Aug 27, 2025 | ₹6400 | ₹6500 | ₹6450 |
| Aug 25, 2025 | ₹6400 | ₹6500 | ₹6450 |
| Aug 22, 2025 | ₹6400 | ₹6500 | ₹6450 |
| Aug 21, 2025 | ₹6400 | ₹6500 | ₹6450 |
| Aug 20, 2025 | ₹6400 | ₹6500 | ₹6450 |
| Aug 18, 2025 | ₹6350 | ₹6450 | ₹6400 |
| Aug 14, 2025 | ₹6300 | ₹6400 | ₹6350 |
| Aug 13, 2025 | ₹6300 | ₹6400 | ₹6350 |
| Aug 12, 2025 | ₹6300 | ₹6400 | ₹6350 |
| Aug 11, 2025 | ₹6300 | ₹6400 | ₹6350 |
| Aug 10, 2025 | ₹6300 | ₹6400 | ₹6350 |
| Aug 08, 2025 | ₹6300 | ₹6400 | ₹6350 |
| Aug 07, 2025 | ₹6350 | ₹6450 | ₹6400 |
| Aug 05, 2025 | ₹6350 | ₹6450 | ₹6400 |
| Aug 04, 2025 | ₹6350 | ₹6450 | ₹6400 |
| Aug 01, 2025 | ₹6350 | ₹6450 | ₹6400 |
| Jul 31, 2025 | ₹6300 | ₹6400 | ₹6350 |
| Jul 30, 2025 | ₹6300 | ₹6400 | ₹6350 |
| Jul 29, 2025 | ₹6350 | ₹6450 | ₹6400 |
| Jul 28, 2025 | ₹6300 | ₹6400 | ₹6350 |
| Jul 25, 2025 | ₹6250 | ₹6350 | ₹6300 |
| Jul 24, 2025 | ₹6200 | ₹6300 | ₹6250 |
| Jul 23, 2025 | ₹6150 | ₹6250 | ₹6200 |
| Jul 22, 2025 | ₹6100 | ₹6200 | ₹6150 |
| Jul 20, 2025 | ₹6000 | ₹6100 | ₹6050 |
| Jul 15, 2025 | ₹6000 | ₹6100 | ₹6050 |
| Jul 14, 2025 | ₹6000 | ₹6100 | ₹6050 |
| Jun 19, 2025 | ₹6000 | ₹6100 | ₹6050 |
| Jun 16, 2025 | ₹6000 | ₹6100 | ₹6050 |
| Nov 13, 2023 | ₹5500 | ₹5550 | ₹5520 |
| Nov 12, 2023 | ₹5500 | ₹5550 | ₹5520 |
| Nov 10, 2023 | ₹5500 | ₹5555 | ₹5520 |
| Nov 09, 2023 | ₹5500 | ₹5550 | ₹5525 |
| Oct 16, 2023 | ₹5560 | ₹5630 | ₹5590 |
| Oct 04, 2023 | ₹5560 | ₹5630 | ₹5590 |
| Sep 22, 2023 | ₹5530 | ₹5620 | ₹5580 |
| Sep 20, 2023 | ₹5540 | ₹5630 | ₹5600 |
| Mar 02, 2023 | ₹5140 | ₹5200 | ₹5175 |
| Mar 31, 2022 | ₹5125 | ₹5225 | ₹5150 |
| Mar 30, 2022 | ₹5125 | ₹5250 | ₹5150 |
| Mar 28, 2022 | ₹5125 | ₹5200 | ₹5150 |
| Mar 23, 2022 | ₹5100 | ₹5150 | ₹5125 |
| Mar 20, 2022 | ₹5100 | ₹5250 | ₹5125 |
| Jul 26, 2021 | ₹4250 | ₹4350 | ₹4280 |
| Jul 09, 2021 | ₹4260 | ₹4360 | ₹4280 |
| Jul 09, 2021 | ₹4290 | ₹4425 | ₹4350 |
| Jul 05, 2021 | ₹4250 | ₹4350 | ₹4275 |
| Jun 30, 2021 | ₹4250 | ₹4325 | ₹4275 |
| Jun 24, 2021 | ₹4260 | ₹4360 | ₹4280 |
| May 31, 2021 | ₹4250 | ₹4325 | ₹4280 |
| May 30, 2021 | ₹4230 | ₹4300 | ₹4270 |
| Apr 27, 2021 | ₹4250 | ₹4350 | ₹4280 |
| Apr 27, 2021 | ₹4250 | ₹4350 | ₹4280 |
| Apr 19, 2021 | ₹4250 | ₹4325 | ₹4275 |
| Apr 10, 2021 | ₹4260 | ₹4350 | ₹4300 |
| Mar 25, 2021 | ₹4250 | ₹4350 | ₹4275 |
| Mar 21, 2021 | ₹4250 | ₹4300 | ₹4275 |
| Mar 18, 2021 | ₹4250 | ₹4330 | ₹4275 |
| Mar 12, 2021 | ₹4250 | ₹4325 | ₹4275 |
| Mar 09, 2021 | ₹4250 | ₹4350 | ₹4280 |
| Feb 28, 2021 | ₹4260 | ₹4325 | ₹4285 |
| Feb 26, 2021 | ₹4250 | ₹4330 | ₹4285 |
| Feb 22, 2021 | ₹4250 | ₹4350 | ₹4285 |
| Feb 14, 2021 | ₹4250 | ₹4325 | ₹4285 |
| Feb 14, 2021 | ₹4250 | ₹4325 | ₹4285 |
| Feb 06, 2021 | ₹4250 | ₹4350 | ₹4285 |
| Jan 31, 2021 | ₹4250 | ₹4325 | ₹4280 |
| Jan 23, 2021 | ₹4250 | ₹4350 | ₹4280 |
| Jan 19, 2021 | ₹4260 | ₹4350 | ₹4280 |
| Dec 29, 2020 | ₹4250 | ₹4350 | ₹4290 |
| Dec 26, 2020 | ₹4260 | ₹4350 | ₹4280 |
| Dec 26, 2020 | ₹4260 | ₹4350 | ₹4280 |
| Dec 20, 2020 | ₹4250 | ₹4350 | ₹4280 |
| Dec 20, 2020 | ₹4250 | ₹4350 | ₹4280 |
| Nov 30, 2020 | ₹4250 | ₹4350 | ₹4280 |
| Nov 30, 2020 | ₹4250 | ₹4350 | ₹4280 |
| Nov 26, 2020 | ₹4250 | ₹4350 | ₹4280 |
| Nov 25, 2020 | ₹4250 | ₹4325 | ₹4280 |
| Nov 24, 2020 | ₹4260 | ₹4320 | ₹4280 |
| Nov 07, 2020 | ₹4260 | ₹4325 | ₹4300 |
| Oct 27, 2020 | ₹4260 | ₹4330 | ₹4280 |
| Oct 06, 2020 | ₹4250 | ₹4950 | ₹4280 |
| Sep 14, 2020 | ₹4250 | ₹4300 | ₹4275 |
| Sep 09, 2020 | ₹4250 | ₹4300 | ₹4260 |
| Aug 25, 2020 | ₹4225 | ₹4300 | ₹4250 |
| Aug 19, 2020 | ₹4200 | ₹4275 | ₹4250 |
| Jul 14, 2020 | ₹4225 | ₹4260 | ₹4250 |
Today's average market price of Mustard in Jiaganj is 6550.
4225 is the minimum market price of Mustard in Jiaganj today.
4260 is the maximum market price of Mustard in Jiaganj today.
The common varieties of Mustard are Yellow (Black) etc across different markets in India.
Search, compare, and decide where to sell your crop for the highest return.
Explore Mandi Prices Now →| Id | 1608 |
|---|---|
| District | Murshidabad |
| Slug | west-bengal/murshidabad/jiaganj |
| State | West Bengal |
| Photos | |
| Descr |