BharatKheti
Android App| Date | Min Price | Max Price | Model Price |
|---|---|---|---|
| Nov 01, 2025 | ₹4615 | ₹4650 | ₹4630 |
| Oct 28, 2025 | ₹4615 | ₹4650 | ₹4625 |
| Oct 25, 2025 | ₹4630 | ₹4670 | ₹4650 |
| Oct 24, 2025 | ₹4620 | ₹4650 | ₹4630 |
| Oct 21, 2025 | ₹4635 | ₹4670 | ₹4650 |
| Oct 18, 2025 | ₹4620 | ₹4650 | ₹4630 |
| Oct 15, 2025 | ₹4630 | ₹4670 | ₹4650 |
| Oct 11, 2025 | ₹4620 | ₹4650 | ₹4630 |
| Sep 30, 2025 | ₹4725 | ₹4770 | ₹4740 |
| Sep 28, 2025 | ₹4720 | ₹4750 | ₹4730 |
| Sep 27, 2025 | ₹4710 | ₹4750 | ₹4720 |
| Sep 25, 2025 | ₹4740 | ₹4770 | ₹4750 |
| Sep 24, 2025 | ₹4725 | ₹4760 | ₹4740 |
| Sep 23, 2025 | ₹4725 | ₹4760 | ₹4740 |
| Sep 19, 2025 | ₹4725 | ₹4770 | ₹4740 |
| Sep 18, 2025 | ₹4760 | ₹4800 | ₹4770 |
| Sep 17, 2025 | ₹4760 | ₹4800 | ₹4775 |
| Sep 11, 2025 | ₹4760 | ₹4800 | ₹4775 |
| Sep 10, 2025 | ₹4735 | ₹4770 | ₹4750 |
| Sep 09, 2025 | ₹4710 | ₹4750 | ₹4725 |
| Sep 04, 2025 | ₹4680 | ₹4730 | ₹4700 |
| Sep 03, 2025 | ₹4650 | ₹4680 | ₹4665 |
| Aug 30, 2025 | ₹4720 | ₹4770 | ₹4720 |
| Aug 29, 2025 | ₹4720 | ₹4770 | ₹4740 |
| Aug 25, 2025 | ₹4700 | ₹4735 | ₹4715 |
| Aug 24, 2025 | ₹4700 | ₹4735 | ₹4715 |
| Aug 22, 2025 | ₹4700 | ₹4740 | ₹4720 |
| Aug 21, 2025 | ₹4650 | ₹4700 | ₹4670 |
| Aug 20, 2025 | ₹4640 | ₹4675 | ₹4650 |
| Aug 19, 2025 | ₹4650 | ₹4675 | ₹4660 |
| Aug 13, 2025 | ₹4545 | ₹4575 | ₹4555 |
| Aug 12, 2025 | ₹4545 | ₹4575 | ₹4555 |
| Aug 10, 2025 | ₹4650 | ₹4680 | ₹4660 |
| Aug 08, 2025 | ₹4650 | ₹4680 | ₹4665 |
| Aug 07, 2025 | ₹4550 | ₹4575 | ₹4560 |
| Aug 06, 2025 | ₹4540 | ₹4575 | ₹4555 |
| Aug 05, 2025 | ₹4540 | ₹4575 | ₹4550 |
| Aug 04, 2025 | ₹4540 | ₹4575 | ₹4550 |
| Aug 01, 2025 | ₹4540 | ₹4575 | ₹4555 |
| Jul 31, 2025 | ₹4550 | ₹4580 | ₹4560 |
| Jul 28, 2025 | ₹4540 | ₹4580 | ₹4550 |
| Jul 26, 2025 | ₹4550 | ₹4580 | ₹4560 |
| Jul 25, 2025 | ₹4545 | ₹4580 | ₹4555 |
| Jul 24, 2025 | ₹4515 | ₹4550 | ₹4530 |
| Jul 23, 2025 | ₹4525 | ₹4570 | ₹4550 |
| Jul 20, 2025 | ₹4510 | ₹4550 | ₹4525 |
| Jul 19, 2025 | ₹4510 | ₹4540 | ₹4520 |
| Jul 15, 2025 | ₹4540 | ₹4575 | ₹4550 |
| Jul 14, 2025 | ₹4510 | ₹4550 | ₹4520 |
| Jul 10, 2025 | ₹4510 | ₹4540 | ₹4520 |
| Jul 09, 2025 | ₹4510 | ₹4540 | ₹4520 |
| Jul 08, 2025 | ₹4500 | ₹4540 | ₹4510 |
| Jul 07, 2025 | ₹4500 | ₹4540 | ₹4510 |
| Jul 06, 2025 | ₹4500 | ₹4550 | ₹4520 |
| Jul 05, 2025 | ₹4510 | ₹4550 | ₹4520 |
| Jul 03, 2025 | ₹4490 | ₹4530 | ₹4510 |
| Jul 02, 2025 | ₹4500 | ₹4530 | ₹4515 |
| Jun 30, 2025 | ₹4520 | ₹4550 | ₹4537 |
| Jun 29, 2025 | ₹4520 | ₹4550 | ₹4537 |
| Jun 27, 2025 | ₹4500 | ₹4540 | ₹4520 |
| Jun 26, 2025 | ₹4500 | ₹4540 | ₹4520 |
| Jun 25, 2025 | ₹4485 | ₹4520 | ₹4500 |
| Jun 24, 2025 | ₹4490 | ₹4520 | ₹4500 |
| Jun 21, 2025 | ₹4515 | ₹4550 | ₹4525 |
| Jun 20, 2025 | ₹4515 | ₹4550 | ₹4525 |
| Jun 18, 2025 | ₹4510 | ₹4540 | ₹4520 |
| Jun 13, 2025 | ₹4535 | ₹4575 | ₹4550 |
| Jun 12, 2025 | ₹4530 | ₹4575 | ₹4550 |
| Jun 09, 2025 | ₹4510 | ₹4550 | ₹4520 |
| Jun 05, 2025 | ₹4515 | ₹4550 | ₹4525 |
| Jun 03, 2025 | ₹4515 | ₹4550 | ₹4530 |
| May 29, 2025 | ₹4500 | ₹4540 | ₹4520 |
Today's average market price of Gur(Jaggery) in Gonda is 4630.
4500 is the minimum market price of Gur(Jaggery) in Gonda today.
4540 is the maximum market price of Gur(Jaggery) in Gonda today.
The common varieties of Gur(Jaggery) are Yellow etc across different markets in India.
Search, compare, and decide where to sell your crop for the highest return.
Explore Mandi Prices Now →| Id | 115 |
|---|---|
| District | Gonda |
| Slug | uttar-pradesh/gonda/gonda |
| State | Uttar Pradesh |
| Photos | |
| Descr |