BharatKheti
Android App| Date | Min Price | Max Price | Model Price |
|---|---|---|---|
| Oct 31, 2025 | ₹2200 | ₹2320 | ₹2250 |
| Oct 30, 2025 | ₹2200 | ₹2320 | ₹2250 |
| Oct 29, 2025 | ₹2200 | ₹2320 | ₹2250 |
| Oct 28, 2025 | ₹2200 | ₹2320 | ₹2250 |
| Oct 25, 2025 | ₹2200 | ₹2320 | ₹2250 |
| Oct 18, 2025 | ₹2200 | ₹2320 | ₹2250 |
| Oct 15, 2025 | ₹2200 | ₹2300 | ₹2250 |
| Oct 14, 2025 | ₹2100 | ₹2250 | ₹2200 |
| Oct 11, 2025 | ₹2150 | ₹2250 | ₹2200 |
| Oct 08, 2025 | ₹2250 | ₹2380 | ₹2300 |
| Oct 07, 2025 | ₹2250 | ₹2350 | ₹2300 |
| Oct 06, 2025 | ₹2250 | ₹2350 | ₹2300 |
| Oct 04, 2025 | ₹2100 | ₹2300 | ₹2250 |
| Oct 03, 2025 | ₹2100 | ₹2300 | ₹2250 |
| Nov 21, 2023 | ₹2550 | ₹2590 | ₹2570 |
| Nov 20, 2023 | ₹2490 | ₹2525 | ₹2500 |
| Nov 18, 2023 | ₹2480 | ₹2500 | ₹2490 |
| Nov 16, 2023 | ₹2480 | ₹2500 | ₹2490 |
| Nov 14, 2023 | ₹2450 | ₹2500 | ₹2480 |
| Nov 13, 2023 | ₹2450 | ₹2500 | ₹2480 |
| Nov 11, 2023 | ₹2450 | ₹2500 | ₹2480 |
| Nov 10, 2023 | ₹2450 | ₹2500 | ₹2480 |
| Nov 09, 2023 | ₹2450 | ₹2500 | ₹2480 |
| Nov 08, 2023 | ₹2450 | ₹2500 | ₹2480 |
| Nov 07, 2023 | ₹2450 | ₹2500 | ₹2480 |
| Nov 06, 2023 | ₹2400 | ₹2450 | ₹2430 |
| Nov 05, 2023 | ₹2400 | ₹2450 | ₹2430 |
| Nov 04, 2023 | ₹2400 | ₹2450 | ₹2420 |
| Nov 03, 2023 | ₹2400 | ₹2450 | ₹2430 |
| Nov 02, 2023 | ₹2380 | ₹2450 | ₹2400 |
| Oct 30, 2023 | ₹2380 | ₹2410 | ₹2400 |
| Oct 28, 2023 | ₹2350 | ₹2400 | ₹2380 |
| Oct 27, 2023 | ₹2350 | ₹2400 | ₹2380 |
| Oct 26, 2023 | ₹2350 | ₹2400 | ₹2380 |
| Oct 25, 2023 | ₹2350 | ₹2400 | ₹2380 |
| Oct 20, 2023 | ₹2350 | ₹2400 | ₹2380 |
| Oct 18, 2023 | ₹2350 | ₹2400 | ₹2380 |
| Oct 15, 2023 | ₹2350 | ₹2395 | ₹2380 |
| Oct 10, 2023 | ₹2250 | ₹2300 | ₹2280 |
| Oct 08, 2023 | ₹2200 | ₹2300 | ₹2250 |
| Mar 06, 2023 | ₹2400 | ₹2600 | ₹2550 |
| Mar 04, 2023 | ₹2400 | ₹2600 | ₹2550 |
| Mar 02, 2023 | ₹2400 | ₹2600 | ₹2550 |
| Nov 23, 2022 | ₹2200 | ₹2350 | ₹2300 |
| Nov 18, 2022 | ₹2200 | ₹2350 | ₹2300 |
| Nov 16, 2022 | ₹2200 | ₹2350 | ₹2300 |
| Nov 15, 2022 | ₹2200 | ₹2350 | ₹2300 |
| Nov 14, 2022 | ₹2200 | ₹2350 | ₹2300 |
| Mar 28, 2022 | ₹2000 | ₹2200 | ₹2100 |
| Mar 25, 2022 | ₹2000 | ₹2200 | ₹2100 |
| Mar 21, 2022 | ₹2000 | ₹2200 | ₹2100 |
| Feb 02, 2022 | ₹1920 | ₹2000 | ₹1940 |
| Feb 01, 2022 | ₹1920 | ₹1960 | ₹1940 |
| Dec 10, 2021 | ₹1760 | ₹1800 | ₹1780 |
| Nov 12, 2021 | ₹1920 | ₹2000 | ₹1980 |
| Nov 11, 2021 | ₹1920 | ₹1980 | ₹1960 |
| Oct 12, 2021 | ₹1920 | ₹2000 | ₹1980 |
| Oct 11, 2021 | ₹1940 | ₹1980 | ₹1960 |
| Oct 10, 2021 | ₹1750 | ₹1780 | ₹1760 |
| Sep 12, 2021 | ₹1920 | ₹2000 | ₹1980 |
| Aug 12, 2021 | ₹1920 | ₹2000 | ₹1980 |
| Jul 11, 2021 | ₹1900 | ₹1950 | ₹1920 |
| Jun 12, 2021 | ₹1920 | ₹2000 | ₹1980 |
| Apr 10, 2021 | ₹1630 | ₹1650 | ₹1640 |
| Apr 10, 2021 | ₹1630 | ₹1650 | ₹1640 |
| Apr 07, 2021 | ₹1630 | ₹1650 | ₹1640 |
| Apr 07, 2021 | ₹1630 | ₹1650 | ₹1640 |
| Apr 05, 2021 | ₹1630 | ₹1650 | ₹1640 |
| Apr 05, 2021 | ₹1630 | ₹1650 | ₹1640 |
| Mar 31, 2021 | ₹1630 | ₹1650 | ₹1640 |
| Mar 26, 2021 | ₹1630 | ₹1650 | ₹1640 |
| Mar 26, 2021 | ₹1630 | ₹1650 | ₹1640 |
| Mar 18, 2021 | ₹1630 | ₹1650 | ₹1640 |
| Mar 18, 2021 | ₹1630 | ₹1650 | ₹1640 |
| Mar 12, 2021 | ₹1630 | ₹1650 | ₹1640 |
| Mar 12, 2021 | ₹1630 | ₹1650 | ₹1640 |
| Mar 09, 2021 | ₹1630 | ₹1650 | ₹1640 |
| Mar 09, 2021 | ₹1630 | ₹1650 | ₹1640 |
| Mar 04, 2021 | ₹1630 | ₹1650 | ₹1640 |
| Mar 04, 2021 | ₹1630 | ₹1650 | ₹1640 |
| Feb 25, 2021 | ₹1630 | ₹1650 | ₹1640 |
| Feb 25, 2021 | ₹1630 | ₹1650 | ₹1640 |
| Feb 17, 2021 | ₹1620 | ₹1640 | ₹1630 |
| Feb 12, 2021 | ₹1920 | ₹2000 | ₹1980 |
| Feb 10, 2021 | ₹1630 | ₹1650 | ₹1640 |
| Feb 10, 2021 | ₹1630 | ₹1650 | ₹1640 |
| Feb 06, 2021 | ₹1630 | ₹1650 | ₹1640 |
| Feb 04, 2021 | ₹1630 | ₹1650 | ₹1640 |
| Jan 28, 2021 | ₹1630 | ₹1650 | ₹1640 |
| Jan 28, 2021 | ₹1630 | ₹1650 | ₹1640 |
| Jan 26, 2021 | ₹1630 | ₹1650 | ₹1640 |
| Jan 26, 2021 | ₹1630 | ₹1650 | ₹1640 |
| Jan 17, 2021 | ₹1625 | ₹1650 | ₹1640 |
| Jan 17, 2021 | ₹1625 | ₹1650 | ₹1640 |
| Jan 15, 2021 | ₹1600 | ₹1615 | ₹1610 |
| Jan 15, 2021 | ₹1600 | ₹1615 | ₹1610 |
| Jan 12, 2021 | ₹1600 | ₹1625 | ₹1615 |
| Jan 12, 2021 | ₹1600 | ₹1625 | ₹1615 |
| Jan 11, 2021 | ₹1600 | ₹1620 | ₹1610 |
| Jan 11, 2021 | ₹1600 | ₹1620 | ₹1610 |
| Jan 10, 2021 | ₹1600 | ₹1620 | ₹1610 |
| Jan 10, 2021 | ₹1600 | ₹1620 | ₹1610 |
| Jan 09, 2021 | ₹1600 | ₹1625 | ₹1615 |
| Jan 09, 2021 | ₹1600 | ₹1625 | ₹1615 |
| Jan 08, 2021 | ₹1600 | ₹1625 | ₹1615 |
| Jan 08, 2021 | ₹1600 | ₹1625 | ₹1615 |
| Jan 07, 2021 | ₹1590 | ₹1610 | ₹1600 |
| Jan 07, 2021 | ₹1590 | ₹1610 | ₹1600 |
| Jan 05, 2021 | ₹1590 | ₹1605 | ₹1600 |
| Jan 04, 2021 | ₹1590 | ₹1605 | ₹1600 |
| Jan 04, 2021 | ₹1590 | ₹1605 | ₹1600 |
| Dec 31, 2020 | ₹1590 | ₹1605 | ₹1600 |
| Dec 29, 2020 | ₹1590 | ₹1605 | ₹1600 |
| Dec 29, 2020 | ₹1590 | ₹1605 | ₹1600 |
| Dec 28, 2020 | ₹1590 | ₹1605 | ₹1600 |
| Dec 28, 2020 | ₹1590 | ₹1605 | ₹1600 |
| Dec 27, 2020 | ₹1590 | ₹1605 | ₹1600 |
| Dec 27, 2020 | ₹1590 | ₹1605 | ₹1600 |
| Dec 26, 2020 | ₹1590 | ₹1605 | ₹1600 |
| Dec 26, 2020 | ₹1590 | ₹1605 | ₹1600 |
| Dec 25, 2020 | ₹1590 | ₹1605 | ₹1600 |
| Dec 25, 2020 | ₹1590 | ₹1605 | ₹1600 |
| Dec 24, 2020 | ₹1600 | ₹1610 | ₹1605 |
| Dec 24, 2020 | ₹1600 | ₹1610 | ₹1605 |
| Dec 23, 2020 | ₹1600 | ₹1610 | ₹1605 |
| Dec 23, 2020 | ₹1600 | ₹1610 | ₹1605 |
| Dec 22, 2020 | ₹1600 | ₹1615 | ₹1605 |
| Dec 22, 2020 | ₹1600 | ₹1615 | ₹1605 |
| Dec 21, 2020 | ₹1600 | ₹1610 | ₹1605 |
| Dec 21, 2020 | ₹1600 | ₹1610 | ₹1605 |
| Dec 19, 2020 | ₹1600 | ₹1615 | ₹1610 |
| Dec 19, 2020 | ₹1600 | ₹1615 | ₹1610 |
| Dec 18, 2020 | ₹1600 | ₹1610 | ₹1605 |
| Dec 18, 2020 | ₹1600 | ₹1610 | ₹1605 |
| Dec 17, 2020 | ₹1600 | ₹1620 | ₹1610 |
| Dec 17, 2020 | ₹1600 | ₹1620 | ₹1610 |
| Dec 16, 2020 | ₹1600 | ₹1615 | ₹1610 |
| Dec 16, 2020 | ₹1600 | ₹1615 | ₹1610 |
| Dec 15, 2020 | ₹1600 | ₹1620 | ₹1610 |
| Dec 15, 2020 | ₹1600 | ₹1620 | ₹1610 |
| Dec 14, 2020 | ₹1600 | ₹1640 | ₹1620 |
| Dec 14, 2020 | ₹1600 | ₹1640 | ₹1620 |
| Dec 11, 2020 | ₹1675 | ₹1700 | ₹1690 |
| Dec 11, 2020 | ₹1675 | ₹1700 | ₹1690 |
| Dec 10, 2020 | ₹1500 | ₹1515 | ₹1510 |
| Dec 10, 2020 | ₹1500 | ₹1515 | ₹1510 |
| Dec 08, 2020 | ₹1500 | ₹1515 | ₹1510 |
| Dec 08, 2020 | ₹1500 | ₹1515 | ₹1510 |
| Dec 07, 2020 | ₹1500 | ₹1530 | ₹1520 |
| Dec 07, 2020 | ₹1500 | ₹1530 | ₹1520 |
| Nov 10, 2020 | ₹1415 | ₹1475 | ₹1435 |
| Nov 09, 2020 | ₹1350 | ₹1415 | ₹1385 |
| Nov 09, 2020 | ₹1350 | ₹1415 | ₹1385 |
| Oct 29, 2020 | ₹1350 | ₹1410 | ₹1385 |
| Oct 29, 2020 | ₹1350 | ₹1410 | ₹1385 |
| Oct 23, 2020 | ₹1350 | ₹1406 | ₹1380 |
| Oct 23, 2020 | ₹1350 | ₹1406 | ₹1380 |
| Oct 19, 2020 | ₹1350 | ₹1408 | ₹1370 |
| Oct 19, 2020 | ₹1350 | ₹1408 | ₹1370 |
| Oct 17, 2020 | ₹1350 | ₹1405 | ₹1380 |
| Oct 17, 2020 | ₹1350 | ₹1405 | ₹1380 |
| Oct 16, 2020 | ₹1420 | ₹1500 | ₹1485 |
| Oct 16, 2020 | ₹1420 | ₹1500 | ₹1485 |
| Oct 15, 2020 | ₹1440 | ₹1510 | ₹1460 |
| Oct 15, 2020 | ₹1440 | ₹1510 | ₹1460 |
| Oct 14, 2020 | ₹1465 | ₹1520 | ₹1515 |
| Oct 14, 2020 | ₹1465 | ₹1520 | ₹1515 |
| Oct 13, 2020 | ₹1410 | ₹1515 | ₹1475 |
| Oct 13, 2020 | ₹1410 | ₹1515 | ₹1475 |
| Oct 10, 2020 | ₹1550 | ₹1610 | ₹1580 |
| Oct 10, 2020 | ₹1550 | ₹1610 | ₹1580 |
| Oct 09, 2020 | ₹1550 | ₹1610 | ₹1580 |
| Oct 09, 2020 | ₹1550 | ₹1610 | ₹1580 |
| Oct 08, 2020 | ₹1550 | ₹1610 | ₹1580 |
| Oct 08, 2020 | ₹1550 | ₹1610 | ₹1580 |
| Oct 07, 2020 | ₹1550 | ₹1610 | ₹1580 |
| Oct 07, 2020 | ₹1550 | ₹1610 | ₹1580 |
Today's average market price of Paddy(Dhan)(Common) in Dataganj is 2250.
1550 is the minimum market price of Paddy(Dhan)(Common) in Dataganj today.
1610 is the maximum market price of Paddy(Dhan)(Common) in Dataganj today.
The common varieties of Paddy(Dhan)(Common) are Sarvati etc across different markets in India.
Search, compare, and decide where to sell your crop for the highest return.
Explore Mandi Prices Now →| Id | 777 |
|---|---|
| District | Badaun |
| Slug | uttar-pradesh/badaun/dataganj |
| State | Uttar Pradesh |
| Photos | |
| Descr |