Price Trends in Kesamudram, Warangal, Telangana
| Date | Min Price | Max Price | Model Price |
|---|---|---|---|
| Oct 14, 2025 | ₹7121 | ₹7201 | ₹7200 |
| Sep 22, 2025 | ₹7251 | ₹7251 | ₹7251 |
| Sep 15, 2025 | ₹7300 | ₹7481 | ₹7300 |
| Sep 10, 2025 | ₹7459 | ₹7459 | ₹7459 |
| Aug 21, 2025 | ₹7300 | ₹7629 | ₹7569 |
| Aug 19, 2025 | ₹7352 | ₹7562 | ₹7460 |
| Aug 07, 2025 | ₹7300 | ₹7633 | ₹7369 |
| Aug 01, 2025 | ₹7575 | ₹7575 | ₹7575 |
| Jul 22, 2025 | ₹7380 | ₹7380 | ₹7380 |
| Jul 16, 2025 | ₹7300 | ₹7681 | ₹7451 |
| Jul 11, 2025 | ₹7300 | ₹7461 | ₹7362 |
| Jul 04, 2025 | ₹7401 | ₹7439 | ₹7439 |
| Jul 02, 2025 | ₹7301 | ₹7301 | ₹7301 |
| Jun 20, 2025 | ₹6445 | ₹7321 | ₹7321 |
| Jun 03, 2025 | ₹7300 | ₹7322 | ₹7300 |
| Nov 16, 2023 | ₹4500 | ₹6890 | ₹6833 |
| Nov 15, 2023 | ₹4852 | ₹6859 | ₹6811 |
| Nov 14, 2023 | ₹4414 | ₹6813 | ₹6733 |
| Nov 10, 2023 | ₹4244 | ₹6829 | ₹6577 |
| Nov 09, 2023 | ₹3285 | ₹6931 | ₹6855 |
| Nov 07, 2023 | ₹4874 | ₹6993 | ₹6931 |
| Nov 03, 2023 | ₹4244 | ₹7066 | ₹7056 |
| Oct 20, 2023 | ₹4449 | ₹7051 | ₹6999 |
| Oct 19, 2023 | ₹4011 | ₹7039 | ₹6926 |
| Oct 18, 2023 | ₹4051 | ₹6989 | ₹6931 |
| Oct 13, 2023 | ₹4344 | ₹6969 | ₹6959 |
| Oct 12, 2023 | ₹4009 | ₹6989 | ₹6933 |
| Oct 06, 2023 | ₹4009 | ₹7081 | ₹7061 |
| Sep 25, 2023 | ₹3077 | ₹7162 | ₹7121 |
| Sep 20, 2023 | ₹4144 | ₹7278 | ₹7261 |
| Sep 19, 2023 | ₹4044 | ₹7311 | ₹7269 |
| Sep 15, 2023 | ₹3211 | ₹7351 | ₹7311 |
| Mar 02, 2023 | ₹4126 | ₹7526 | ₹7526 |
| Mar 01, 2023 | ₹5144 | ₹7526 | ₹7466 |
| Mar 01, 2023 | ₹5144 | ₹7526 | ₹7466 |
| Nov 30, 2022 | ₹5739 | ₹8503 | ₹8459 |
| Nov 18, 2022 | ₹6555 | ₹9151 | ₹8888 |
| Nov 17, 2022 | ₹6355 | ₹9311 | ₹8939 |
| Nov 15, 2022 | ₹5566 | ₹8901 | ₹8799 |
| Jun 08, 2022 | ₹4145 | ₹11899 | ₹11889 |
| Feb 02, 2022 | ₹4119 | ₹9959 | ₹9858 |
| Oct 12, 2021 | ₹4117 | ₹7977 | ₹7799 |
| Aug 12, 2021 | ₹4369 | ₹7933 | ₹7891 |
| Jun 12, 2021 | ₹3899 | ₹8018 | ₹7869 |
| Mar 30, 2021 | ₹3411 | ₹5911 | ₹4755 |
| Mar 30, 2021 | ₹3411 | ₹5911 | ₹4755 |
| Mar 26, 2021 | ₹3511 | ₹6035 | ₹5809 |
| Mar 24, 2021 | ₹3329 | ₹6088 | ₹5929 |
| Mar 24, 2021 | ₹3329 | ₹6088 | ₹5929 |
| Mar 23, 2021 | ₹3333 | ₹6129 | ₹5939 |
| Mar 23, 2021 | ₹3333 | ₹6129 | ₹5939 |
| Mar 22, 2021 | ₹3511 | ₹6111 | ₹5866 |
| Mar 22, 2021 | ₹3511 | ₹6111 | ₹5866 |
| Mar 19, 2021 | ₹3459 | ₹6181 | ₹5909 |
| Mar 19, 2021 | ₹3459 | ₹6181 | ₹5909 |
| Mar 18, 2021 | ₹3511 | ₹6336 | ₹6055 |
| Mar 18, 2021 | ₹3511 | ₹6336 | ₹6055 |
| Mar 17, 2021 | ₹3411 | ₹6255 | ₹6209 |
| Mar 17, 2021 | ₹3411 | ₹6255 | ₹6209 |
| Mar 16, 2021 | ₹3655 | ₹6151 | ₹5972 |
| Mar 08, 2021 | ₹3566 | ₹6066 | ₹5779 |
| Feb 25, 2021 | ₹3665 | ₹6111 | ₹5859 |
| Feb 25, 2021 | ₹3665 | ₹6111 | ₹5859 |
| Feb 24, 2021 | ₹3711 | ₹6099 | ₹5888 |
| Feb 23, 2021 | ₹3611 | ₹6066 | ₹5806 |
| Feb 19, 2021 | ₹3501 | ₹6011 | ₹5955 |
| Feb 18, 2021 | ₹3611 | ₹6011 | ₹5888 |
| Feb 17, 2021 | ₹3411 | ₹6011 | ₹5721 |
| Feb 12, 2021 | ₹3011 | ₹5855 | ₹5655 |
| Feb 11, 2021 | ₹3811 | ₹8711 | ₹8450 |
| Feb 10, 2021 | ₹3061 | ₹6111 | ₹5855 |
| Feb 10, 2021 | ₹3061 | ₹6111 | ₹5855 |
| Feb 09, 2021 | ₹3211 | ₹6061 | ₹5888 |
| Feb 08, 2021 | ₹3465 | ₹6009 | ₹5619 |
| Jan 29, 2021 | ₹3179 | ₹5761 | ₹5525 |
| Jan 28, 2021 | ₹3315 | ₹5920 | ₹5535 |
| Jan 25, 2021 | ₹2879 | ₹5929 | ₹5459 |
| Jan 22, 2021 | ₹3099 | ₹5779 | ₹5311 |
| Jan 21, 2021 | ₹2911 | ₹5779 | ₹5629 |
| Jan 20, 2021 | ₹3011 | ₹5851 | ₹5661 |
| Jan 19, 2021 | ₹2951 | ₹5811 | ₹5751 |
| Jan 18, 2021 | ₹2981 | ₹5961 | ₹5711 |
| Jan 12, 2021 | ₹2911 | ₹5559 | ₹5169 |
| Jan 11, 2021 | ₹2717 | ₹5761 | ₹5511 |
| Jan 07, 2021 | ₹2669 | ₹5456 | ₹5079 |
| Jan 06, 2021 | ₹2601 | ₹5521 | ₹5237 |
| Jan 06, 2021 | ₹2601 | ₹5521 | ₹5237 |
| Dec 31, 2020 | ₹2436 | ₹5251 | ₹4818 |
| Dec 31, 2020 | ₹2436 | ₹5251 | ₹4818 |
| Dec 30, 2020 | ₹2505 | ₹5118 | ₹5081 |
| Dec 29, 2020 | ₹2509 | ₹5216 | ₹5079 |
| Dec 28, 2020 | ₹2411 | ₹5159 | ₹4975 |
| Dec 24, 2020 | ₹2558 | ₹5136 | ₹5061 |
| Dec 23, 2020 | ₹2468 | ₹5311 | ₹4931 |
| Dec 22, 2020 | ₹2505 | ₹5231 | ₹5061 |
| Dec 21, 2020 | ₹2506 | ₹5208 | ₹4911 |
| Dec 18, 2020 | ₹2408 | ₹5208 | ₹4859 |
| Dec 17, 2020 | ₹2468 | ₹5111 | ₹4859 |
| Dec 16, 2020 | ₹2518 | ₹5075 | ₹4748 |
| Dec 15, 2020 | ₹2508 | ₹5111 | ₹4909 |
| Dec 11, 2020 | ₹2458 | ₹5111 | ₹5056 |
| Dec 10, 2020 | ₹2509 | ₹5151 | ₹4911 |
| Dec 09, 2020 | ₹2509 | ₹5256 | ₹5111 |
| Dec 07, 2020 | ₹2511 | ₹5309 | ₹5151 |
| Nov 25, 2020 | ₹2711 | ₹5381 | ₹5219 |
| Nov 24, 2020 | ₹2551 | ₹5469 | ₹5365 |
| Nov 23, 2020 | ₹2611 | ₹5459 | ₹5369 |
| Nov 20, 2020 | ₹2558 | ₹5352 | ₹5159 |
| Nov 19, 2020 | ₹2565 | ₹5369 | ₹5169 |
| Nov 18, 2020 | ₹2511 | ₹5411 | ₹5169 |
| Nov 17, 2020 | ₹2408 | ₹5359 | ₹4688 |
| Nov 16, 2020 | ₹2579 | ₹5311 | ₹4859 |
| Nov 12, 2020 | ₹2909 | ₹5406 | ₹4878 |
| Nov 11, 2020 | ₹2525 | ₹5416 | ₹4898 |
| Nov 10, 2020 | ₹3279 | ₹5361 | ₹4819 |
| Nov 09, 2020 | ₹2707 | ₹5405 | ₹5229 |
at Kesamudram Mandi FAQs
What is the market price of today in Kesamudram market?
Today's average market price of in Kesamudram is 7200.
What is the minimum market price of today in Kesamudram?
2707 is the minimum market price of in Kesamudram today.
What is the maximum market price of today in Kesamudram?
5405 is the maximum market price of in Kesamudram today.
What are the available varieties of in Kesamudram?
The common varieties of are etc across different markets in India.
Start Exploring Today — Free & Easy
Search, compare, and decide where to sell your crop for the highest return.
Explore Mandi Prices Now